百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 金融新闻 > (上接D9版)广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告-嘉禾人寿保险股份有限公司

(上接D9版)广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告-嘉禾人寿保险股份有限公司

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:金融新闻

最新资讯《(上接D9版)广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告-嘉禾人寿保险股份有限公司》主要内容是嘉禾人寿保险股份有限公司,4694 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 A 500 10724695 中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 10724696 叶晴 叶晴 C 500 445 4697 何雪芳 何雪芳 C 500 445 4698,现在请大家看具体新闻资讯。
(上接D9版)广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

(上接D9版)

4694 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 A 500 1072

4695 中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4696 叶晴 叶晴 C 500 445

4697 何雪芳 何雪芳 C 500 445

4698 中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4699 嘉合基金管理有限公司 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 A 500 1072

4700 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4701 重庆建峰工业集团有限公司 重庆建峰工业集团有限公司 C 500 445

4702 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 C 500 445

4703 中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4704 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 A 500 1072

4705 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 C 500 445

4706 张铂 张铂 C 500 445

4707 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4708 朱兵 朱兵 C 500 445

4709 云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任公司 C 500 445

4710 沈耿亮 沈耿亮 C 500 445

4711 郑炳旭 郑炳旭 C 500 445

4712 叶小青 叶小青 C 500 445

4713 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 A 500 1072

4714 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4715 李登海 李登海 C 500 445

4716 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 A 500 1072

4717 肖舟 肖舟 C 500 445

4718 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 A 370 794

4719 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金 A 300 644

4720 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 A 500 1072

4721 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 A 500 1072

4722 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 1072

4723 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 A 500 1072

4724 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 A 500 1072

4725 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 A 500 1072

4726 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 A 500 1072

4727 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4728 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 A 500 1072

4729 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 A 500 1072

4730 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 A 500 1072

4731 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 A 500 1072

4732 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 A 500 1072

4733 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 A 500 1072

4734 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 500 1066

4735 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 A 500 1072

4736 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 A 500 1072

4737 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4738 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 A 500 1072

4739 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 A 500 1072

4740 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 A 500 1072

4741 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 A 500 1072

4742 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 1072

4743 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 A 500 1072

4744 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 A 500 1072

4745 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 1072

4746 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 500 1072

4747 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 500 1072

4748 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 A 500 1072

4749 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 B 500 1066

4750 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 B 500 1066

4751 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 A 500 1072

4752 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A 500 1072

4753 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4754 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 A 500 1072

4755 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 A 500 1072

4756 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 A 500 1072

4757 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 A 500 1072

4758 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 A 500 1072

4759 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 A 500 1072

4760 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 B 500 1066

4761 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 B 500 1066

4762 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 C 500 445

4763 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 A 500 1072

4764 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 A 500 1072

4765 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 A 500 1072

4766 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 A 500 1072

4767 嘉实基金管理有限公司 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 A 490 1051

4768 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 B 500 1066

4769 嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 490 1051

4770 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 B 500 1066

4771 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 A 500 1072

4772 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 C 500 445

4773 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 C 500 445

4774 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 A 500 1072

4775 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4776 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4777 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4778 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 A 500 1072

4779 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4780 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 A 500 1072

4781 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 A 500 1072

4782 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 A 500 1072

4783 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 A 500 1072

4784 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 A 500 1072

4785 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 A 500 1072

4786 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 A 500 1072

4787 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 C 500 445

4788 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 C 500 445

4789 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4790 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 A 500 1072

4791 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 A 500 1072

4792 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 C 500 445

4793 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 A 500 1072

4794 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 C 500 445

4795 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 A 500 1072

4796 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 A 500 1072

4797 嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 A 500 1072

4798 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 C 500 445

4799 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 C 500 445

4800 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 A 500 1072

4801 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4802 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 C 500 445

4803 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 1072

4804 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 A 500 1072

4805 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 C 500 445

4806 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4807 蒋杭寅 蒋杭寅 C 500 445

4808 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 C 500 445

4809 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资产管理计划 C 500 445

4810 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 C 500 445

4811 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 C 500 445

4812 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 C 500 445

4813 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 C 500 445

4814 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 C 500 445

4815 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 C 500 445

4816 第一创业证券股份有限公司 创盈质享21号定向资产管理计划 C 500 445

4817 第一创业证券股份有限公司 创盈质享22号定向资产管理计划 C 500 445

4818 中融基金管理有限公司 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 A 460 987

4819 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 A 410 879

4820 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 A 500 1072

4821 中融基金管理有限公司 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 A 360 772

4822 陈传兴 陈传兴 C 500 445

4823 朱坤华 朱坤华 C 500 445

4824 沈国连 沈国连 C 500 445

4825 辛其元 辛其元 C 500 445

4826 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 C 500 445

4827 邢文飚 邢文飚 C 500 445

4828 陈剑峰 陈剑峰 C 500 445

4829 陈维恩 陈维恩 C 500 445

4830 李学峰 李学峰 C 500 445

4831 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 A 500 1072

4832 陈名 陈名 C 500 445

4833 王东虎 王东虎 C 500 445

4834 沈友根 沈友根 C 500 445

4835 陈勇 陈勇 C 500 445

4836 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4837 韩巧林 韩巧林 C 500 445

4838 郦虹 郦虹 C 500 445

4839 王民山 王民山 C 500 445

4840 赫喆 赫喆 C 500 445

4841 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 A 500 1072

4842 王达伦 王达伦 C 500 445

4843 刘冠军 刘冠军 C 500 445

4844 博道基金管理有限公司 博道启航混合型证券投资基金 A 500 1072

4845 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4846 周汉平 周汉平 C 500 445

4847 博道基金管理有限公司 博道卓远混合型证券投资基金 A 500 1072

4848 林浩亮 林浩亮 C 500 445

4849 戚来法 戚来法 C 500 445

4850 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 A 500 1072

4851 黄琨 黄琨 C 500 445

4852 西藏硕贝德控股有限公司 西藏硕贝德控股有限公司 C 500 445

4853 粟炼 粟炼 C 500 445

4854 黄来兴 黄来兴 C 500 445

4855 宋礼名 宋礼名 C 500 445

4856 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4857 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金 C 500 445

4858 戴飞 戴飞 C 500 445

4859 钟耳顺 钟耳顺 C 500 445

4860 吕益先 吕益先 C 500 445

4861 冼永辉 冼永辉 C 500 445

4862 陶涛 陶涛 C 500 445

4863 夏汉关 夏汉关 C 500 445

4864 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) C 500 445

4865 王新才 王新才 C 500 445

4866 徐小敏 徐小敏 C 500 445

4867 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 C 500 445

4868 邱眉连 邱眉连 C 500 445

4869 清华控股有限公司 清华控股有限公司 C 500 445

4870 严志平 严志平 C 500 445

4871 蒋涛 蒋涛 C 500 445

4872 宋江丹 宋江丹 C 500 445

4873 盛妙芬 盛妙芬 C 500 445

4874 杨承宏 杨承宏 C 500 445

4875 鄢建红 鄢建红 C 500 445

4876 姜长龙 姜长龙 C 500 445

4877 林芹英 林芹英 C 500 445

4878 杨海江 杨海江 C 500 445

4879 张贤桂 张贤桂 C 500 445

4880 林若文 林若文 C 500 445

4881 王曦 王曦 C 500 445

4882 范纪军 范纪军 C 500 445

4883 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 C 500 445

4884 蒋小三 蒋小三 C 500 445

4885 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4886 宁波正奇投资管理中心(有限合伙) 宁波正奇投资管理中心(有限合伙) C 500 445

4887 汤晖 汤晖 C 500 445

4888 先锋基金管理有限公司 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 A 350 751

4889 张秋萍 张秋萍 C 500 445

4890 黄镇 黄镇 C 500 445

4891 郑尼亚 郑尼亚 C 500 445

4892 郑海涛 郑海涛 C 500 445

4893 李明智 李明智 C 500 445

4894 张树林 张树林 C 500 445

4895 梁海燕 梁海燕 C 500 445

4896 傅常顺 傅常顺 C 500 445

4897 温子荣 温子荣 C 500 445

4898 李晓斌 李晓斌 C 500 445

4899 尤小燕 尤小燕 C 500 445

4900 姜东林 姜东林 C 500 445

4901 吴海林 吴海林 C 500 445

4902 何愿平 何愿平 C 500 445

4903 王远霞 王远霞 C 500 445

4904 尤小平 尤小平 C 500 445

4905 程银娥 程银娥 C 500 445

4906 李振国 李振国 C 500 445

4907 朱双全 朱双全 C 500 445

4908 黄静 黄静 C 500 445

4909 朱慧明 朱慧明 C 500 445

4910 石河子国有资产经营(集团)有限公司 石河子国有资产经营(集团)有限公司 C 500 445

4911 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 A 500 1072

4912 严居然 严居然 C 500 445

4913 沈飒 沈飒 C 500 445

4914 邓跃林 邓跃林 C 500 445

4915 姚朔斌 姚朔斌 C 500 445

4916 唐球 唐球 C 500 445

4917 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4918 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 C 500 445

4919 冯文希 冯文希 C 500 445

4920 杨庆大 杨庆大 C 500 445

4921 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) C 500 445

4922 卢翠冬 卢翠冬 C 500 445

4923 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) C 500 445

4924 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 C 500 445

4925 余建隆 余建隆 C 500 445

4926 张涛 张涛 C 500 445

4927 上投摩根基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托上投摩根基金管理有限公司中证500组合 C 500 445

4928 王威 王威自有资金投资账户 C 500 445

4929 许泓 许泓 C 500 445

4930 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 A 500 1072

4931 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 A 500 1072

4932 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 A 500 1072

4933 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 A 500 1072

4934 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) A 500 1072

4935 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 A 500 1072

4936 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 A 500 1072

4937 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) A 500 1072

4938 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 A 500 1072

4939 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 A 500 1072

4940 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 A 500 1072

4941 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 A 500 1072

4942 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4943 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 C 500 445

4944 中信保诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4945 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4946 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4947 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4948 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 A 500 1072

4949 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4950 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4951 许建国 许建国 C 500 445

4952 林林 林林 C 500 445

4953 黄俊跃 黄俊跃 C 500 445

4954 范正军 范正军 C 500 445

4955 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4956 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 A 500 1072

4957 薛长煌 薛长煌 C 500 445

4958 天壕投资集团有限公司 天壕投资集团有限公司 C 500 445

4959 黄浩轩 黄浩轩 C 500 445

4960 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4961 叶继明 叶继明 C 500 445

4962 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 A 500 1072

4963 蒋建平 蒋建平 C 500 445

4964 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A 500 1072

4965 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 A 500 1072

4966 张振秋 张振秋 C 500 445

4967 毕胜 毕胜 C 500 445

4968 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 A 500 1072

4969 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 A 500 1072

4970 黄红梅 黄红梅 C 500 445

4971 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4972 何享健 何享健 C 500 445

4973 彭炜翔 彭炜翔 C 500 445

4974 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 C 500 445

4975 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4976 浙江天台永贵投资有限公司 浙江天台永贵投资有限公司 C 500 445

4977 赵光 赵光 C 500 445

4978 黄晓娴 黄晓娴 C 500 445

4979 董剑 董剑 C 500 445

4980 东吴基金管理有限公司 东吴基金长兴1号资产管理计划 C 500 445

4981 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 C 500 445

4982 赵坚 赵坚 C 500 445

4983 龚建忠 龚建忠 C 500 445

4984 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4985 曲立荣 曲立荣 C 500 445

4986 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4987 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

4988 姜桂兰 姜桂兰 C 500 445

4989 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 A 500 1072

4990 郎红宾 郎红宾 C 500 445

4991 华润深国投信托有限公司 华润深国投信托有限公司自营账户 C 500 445

4992 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 C 500 445

4993 陈宏 陈宏 C 500 445

4994 陈少武 陈少武 C 500 445

4995 冯美娟 冯美娟 C 500 445

4996 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚荆玉私募证券投资基金 C 500 445

4997 范永贵 范永贵 C 500 445

4998 施延军 施延军 C 500 445

4999 张经时 张经时 C 500 445

5000 卢柏强 卢柏强 C 500 445

5001 张亚波 张亚波 C 500 445

5002 张春燕 张春燕 C 500 445

5003 范志宏 范志宏 C 500 445

5004 晶辉投资有限公司 晶辉投资有限公司 C 500 445

5005 蒋阳俊 蒋阳俊 C 500 445

5006 美的控股有限公司 美的控股有限公司 C 500 445

5007 姜晓丹 姜晓丹 C 500 445

5008 严广洪 严广洪 C 500 445

5009 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 C 500 445

5010 黄晓祥 黄晓祥 C 500 445

5011 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 C 500 445

5012 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 A 400 858

5013 施雄飚 施雄飚 C 500 445

5014 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 C 500 445

5015 郑伟康 郑伟康 C 500 445

5016 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

5017 赵静明 赵静明 C 500 445

5018 吴涵渠 吴涵渠 C 500 445

5019 中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 A 460 987

5020 金燕 金燕 C 500 445

5021 楼微禹 楼微禹 C 500 445

5022 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 B 500 1066

5023 高凤洁 高凤洁 C 500 445

5024 娄爱芹 娄爱芹 C 500 445

5025 宁波普罗非投资管理有限公司 宁波普罗非投资管理有限公司 C 500 445

5026 俞有强 俞有强 C 500 445

5027 李继梅 李继梅 C 500 445

5028 唐志毅 唐志毅 C 500 445

5029 徐建东 徐建东 C 500 445

5030 张绍日 张绍日 C 500 445

5031 吴夙强 吴夙强 C 500 445

5032 谢斌 谢斌 C 500 445

5033 王林 王林 C 500 445

5034 李小梅 李小梅 C 500 445

5035 林祯华 林祯华 C 500 445

5036 石旭刚 石旭刚 C 500 445

5037 史佳 史佳 C 500 445

5038 叶铮 叶铮 C 500 445

5039 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 A 500 1072

5040 丘国强 丘国强 C 500 445

5041 何达材 何达材 C 500 445

5042 周蓉 周蓉 C 500 445

5043 钟燕 钟燕 C 500 445

5044 牧原实业集团有限公司 牧原实业集团有限公司 C 500 445

5045 黄长远 黄长远 C 500 445

5046 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B 500 1066

5047 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 A 500 1072

5048 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A 500 1072

5049 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 A 500 1072

5050 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 A 500 1072

5051 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 A 500 1072

5052 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 A 500 1072

5053 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 A 500 1072

5054 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 A 500 1072

5055 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 A 500 1072

5056 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 A 500 1072

5057 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 A 500 1072

5058 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 A 500 1072

5059 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 A 500 1072

5060 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 A 500 1072

5061 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 A 500 1072

5062 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 A 500 1072

5063 陈增良 陈增良 C 500 445

5064 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) A 500 1072

5065 黄印电 黄印电 C 500 445

5066 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

5067 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

5068 邹益南 邹益南 C 500 445

5069 山西华鑫海贸易有限公司 山西华鑫海贸易有限公司 C 500 445

5070 卢素珍 卢素珍 C 500 445

5071 汪斌 汪斌 C 500 445

5072 尤小玲 尤小玲 C 500 445

5073 段丽辉 段丽辉 C 500 445

5074 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) C 500 445

5075 宋凤毅 宋凤毅 C 500 445

5076 温清妹 温清妹 C 500 445

5077 冯显扬 冯显扬 C 500 445

5078 崔杰 崔杰 C 500 445

5079 贾光庆 贾光庆 C 500 445

5080 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 C 500 445

5081 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 A 500 1072

5082 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 A 500 1072

5083 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 A 500 1072

5084 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1072

5085 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 A 500 1072

5086 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 A 500 1072

5087 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 A 500 1072

