作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
最新资讯《复盘:军工通信领涨两市 狙击30只涨停股(名单)-涨停股》主要内容是涨停股,9月11日沪指全天缩量震荡,盘中再创年内新低。马钢股份、开滦股份均封跌停板,新钢股份、韶钢松山、海螺水泥、山西焦化等个股均跌超5%。,现在请大家看具体新闻资讯。
9月11日沪指全天缩量震荡,盘中再创年内新低,钢铁、煤炭、水泥等周期板块集体大跌,马钢股份、开滦股份均封跌停板,新钢股份、韶钢松山、海螺水泥、山西焦化等个股均跌超5%,油气板块表现强势,沪指量能再度在千亿水平之下,市场人气低迷。
截至收盘,沪指跌0.18%,报收2664点;深成指涨0.12%,报收8168点;创业板涨0.31%,报收1395点。从盘面上看,可燃冰、页岩气、海工装备、油改、军工、5G、国产软件等板块上涨;钢铁、水泥、煤炭、化工新材料、石墨电极、草甘膦等板块跌幅居前。
周二沪深两市共有30只个股涨停,国防军工、通信领涨两市。个股方面,天奥电子、立昂技术等个股涨停;天孚通信、四创电子等个股涨超4%。
9月11日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
601068 | 中铝国际 | 工程建设 | 8 |
002935 | 天奥电子 | 专用设备 | 7 |
603297 | 永新光学 | 仪器仪表 | 2 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002692 | 睿康股份 | 输配电气 | 3 | 低价概念 |
002427 | *ST尤夫 | 化纤行业 | 2 | ST概念 |
002259 | 升达林业 | 公用事业 | 2 | |
000752 | 西藏发展 | 酿酒行业 | 2 | |
603988 | 中电电机 | 机械行业 | 2 | |
300640 | 德艺文创 | 工艺商品 | 1 | |
603602 | 纵横通信 | 通讯行业 | 1 | 5G |
300259 | 新天科技 | 仪器仪表 | 1 | |
300084 | 海默科技 | 专用设备 | 1 | |
002606 | 大连电瓷 | 输配电气 | 1 | 低价概念 |
300278 | 华昌达 | 机械行业 | 1 | |
002356 | 赫美集团 | 商业百货 | 1 | |
300708 | 聚灿光电 | 电子元件 | 1 | |
300603 | 立昂技术 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
300265 | 通光线缆 | 输配电气 | 1 | |
300023 | 宝德股份 | 专用设备 | 1 | |
300216 | 千山药机 | 医疗行业 | 1 | |
300164 | 通源石油 | 石油行业 | 1 | 中报业绩大增 |
002207 | ST准油 | 石油行业 | 1 | |
002164 | 宁波东力 | 机械行业 | 1 | |
300489 | 中飞股份 | 金属制品 | 1 | |
603559 | 中通国脉 | 通讯行业 | 1 | 5G |
002517 | 恺英网络 | 电子信息 | 1 | |
603693 | 江苏新能 | 电力行业 | 1 | |
002848 | 高斯贝尔 | 通讯行业 | 1 | 5G |
300411 | 金盾股份 | 机械行业 | 1 | |
300719 | 安达维尔 | 航天航空 | 1 | 军工概念 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!
本文标签:涨停股(14)