作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
最新资讯《6月03日股指期货成交持仓龙虎榜-股指期货持仓查询》主要内容是股指期货持仓查询,合约:IF1606交易日期:20160603成交量排名持买单量排名持卖单量排名名次会员简称成交量比上交易日增减名次会员简称持买单量比上交易日增减名次会员简称持卖单量比上交易日增减1中信期货20173971国泰君安4704-1391中信期货33331222海通期货18314542中,现在请大家看具体新闻资讯。
合约:IF1606 | 交易日期:20160603 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信期货 | 2017 | 397 | 1 | 国泰君安 | 4704 | -139 | 1 | 中信期货 | 3333 | 122 |
2 | 海通期货 | 1831 | 454 | 2 | 中信期货 | 3598 | -13 | 2 | 国泰君安 | 2556 | 91 |
3 | 华泰期货 | 1654 | 712 | 3 | 华泰期货 | 2528 | -46 | 3 | 华泰期货 | 2366 | 40 |
4 | 国泰君安 | 1574 | 354 | 4 | 海通期货 | 2437 | 139 | 4 | 招商期货 | 1544 | -148 |
5 | 兴证期货 | 1545 | 420 | 5 | 中金期货 | 2338 | 95 | 5 | 海通期货 | 1538 | -146 |
6 | 广发期货 | 1090 | 332 | 6 | 永安期货 | 2296 | 398 | 6 | 光大期货 | 1441 | -39 |
7 | 光大期货 | 1059 | 377 | 7 | 银河期货 | 1554 | -24 | 7 | 广发期货 | 1409 | 86 |
8 | 银河期货 | 1052 | 195 | 8 | 兴证期货 | 1146 | -28 | 8 | 银河期货 | 1372 | 56 |
9 | 永安期货 | 1050 | 591 | 9 | 广发期货 | 1086 | -68 | 9 | 兴证期货 | 1239 | 129 |
10 | 南华期货 | 881 | 386 | 10 | 申银万国 | 799 | 7 | 10 | 申银万国 | 1184 | 40 |
11 | 申银万国 | 727 | 298 | 11 | 宏源期货 | 696 | -3 | 11 | 中金期货 | 1178 | -91 |
12 | 招商期货 | 710 | 245 | 12 | 光大期货 | 671 | -40 | 12 | 南华期货 | 1167 | 140 |
13 | 五矿经易 | 615 | 109 | 13 | 鲁证期货 | 657 | -7 | 13 | 永安期货 | 1152 | -12 |
14 | 国信期货 | 611 | 277 | 14 | 五矿经易 | 625 | 31 | 14 | 上海东证 | 917 | -51 |
15 | 西部期货 | 579 | 293 | 15 | 上海东证 | 544 | -36 | 15 | 西部期货 | 740 | 261 |
16 | 上海东证 | 577 | 264 | 16 | 南华期货 | 482 | 65 | 16 | 国信期货 | 699 | -10 |
17 | 鲁证期货 | 560 | 25 | 17 | 国投中谷 | 474 | 30 | 17 | 国投中谷 | 687 | 35 |
18 | 方正中期 | 543 | 143 | 18 | 招商期货 | 464 | 12 | 18 | 中信建投 | 645 | 35 |
19 | 中信建投 | 518 | 79 | 19 | 国信期货 | 407 | 7 | 19 | 天风期货 | 630 | 17 |
20 | 浙商期货 | 486 | 86 | 20 | 中信建投 | 318 | 15 | 20 | 五矿经易 | 539 | 82 |
合计 | 19679 | 6037 | 27824 | 395 | 26336 | 637 |
1、把中金在线手机网加入书签2、打开书签管理,长按中金在线手 机网,在弹出的菜单中选择“向主屏 幕添加快捷方式”选项
点击右上角图标,用浏览器打开将中金在线手机网“添加到主屏”
使用更方便哦!不再提示