作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
最新资讯《5月26日股指期货成交持仓龙虎榜-股指期货持仓查询》主要内容是股指期货持仓查询,合约:IF1606交易日期:20160526成交量排名持买单量排名持卖单量排名名次会员简称成交量比上交易日增减名次会员简称持买单量比上交易日增减名次会员简称持卖单量比上交易日增减1中信期货20941941国泰君安51751811中信期货3363-292国泰君安20402892中信,现在请大家看具体新闻资讯。
合约:IF1606 | 交易日期:20160526 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信期货 | 2094 | 194 | 1 | 国泰君安 | 5175 | 181 | 1 | 中信期货 | 3363 | -29 |
2 | 国泰君安 | 2040 | 289 | 2 | 中信期货 | 3706 | 45 | 2 | 国泰君安 | 2585 | 135 |
3 | 海通期货 | 1961 | 269 | 3 | 华泰期货 | 2538 | 53 | 3 | 招商期货 | 2363 | -6 |
4 | 华泰期货 | 1628 | 353 | 4 | 中金期货 | 2478 | -25 | 4 | 华泰期货 | 2089 | -5 |
5 | 兴证期货 | 1469 | 174 | 5 | 海通期货 | 2338 | 26 | 5 | 海通期货 | 1723 | -47 |
6 | 银河期货 | 1305 | 169 | 6 | 永安期货 | 1960 | -161 | 6 | 光大期货 | 1722 | -1 |
7 | 广发期货 | 1196 | 131 | 7 | 银河期货 | 1672 | -67 | 7 | 广发期货 | 1495 | -110 |
8 | 光大期货 | 1193 | 217 | 8 | 兴证期货 | 1358 | 52 | 8 | 申银万国 | 1352 | -19 |
9 | 永安期货 | 970 | 22 | 9 | 广发期货 | 1140 | 4 | 9 | 永安期货 | 1227 | -11 |
10 | 上海东证 | 958 | 362 | 10 | 申银万国 | 813 | -11 | 10 | 银河期货 | 1190 | -22 |
11 | 申银万国 | 854 | 102 | 11 | 五矿经易 | 799 | 26 | 11 | 上海东证 | 1179 | 427 |
12 | 鲁证期货 | 694 | 253 | 12 | 鲁证期货 | 771 | 80 | 12 | 兴证期货 | 1108 | 55 |
13 | 招商期货 | 688 | 111 | 13 | 光大期货 | 740 | 44 | 13 | 中金期货 | 978 | -18 |
14 | 方正中期 | 663 | 83 | 14 | 宏源期货 | 676 | 37 | 14 | 南华期货 | 822 | 14 |
15 | 中信建投 | 613 | 92 | 15 | 上海东证 | 629 | -67 | 15 | 鲁证期货 | 783 | 36 |
16 | 浙商期货 | 601 | 44 | 16 | 南华期货 | 598 | 40 | 16 | 国投中谷 | 769 | -15 |
17 | 南华期货 | 600 | -12 | 17 | 国信期货 | 476 | 29 | 17 | 国信期货 | 752 | -15 |
18 | 国信期货 | 554 | 70 | 18 | 国投中谷 | 463 | 7 | 18 | 天风期货 | 635 | 0 |
19 | 五矿经易 | 529 | 90 | 19 | 招商期货 | 438 | -16 | 19 | 方正中期 | 549 | 25 |
20 | 宏源期货 | 423 | 82 | 20 | 瑞达期货 | 369 | 7 | 20 | 宏源期货 | 537 | 38 |
合计 | 21033 | 3095 | 29137 | 284 | 27221 | 432 |
1、把中金在线手机网加入书签2、打开书签管理,长按中金在线手 机网,在弹出的菜单中选择“向主屏 幕添加快捷方式”选项
点击右上角图标,用浏览器打开将中金在线手机网“添加到主屏”
使用更方便哦!不再提示