作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
最新资讯《5月23日股指期货成交持仓龙虎榜-股指期货持仓查询》主要内容是股指期货持仓查询,合约:IF1606交易日期:20160523成交量排名持买单量排名持卖单量排名名次会员简称成交量比上交易日增减名次会员简称持买单量比上交易日增减名次会员简称持卖单量比上交易日增减1中信期货1848-5921国泰君安4900171中信期货3412802国泰君安1757-6072中信,现在请大家看具体新闻资讯。
合约:IF1606 | 交易日期:20160523 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信期货 | 1848 | -592 | 1 | 国泰君安 | 4900 | 17 | 1 | 中信期货 | 3412 | 80 |
2 | 国泰君安 | 1757 | -607 | 2 | 中信期货 | 3589 | -14 | 2 | 国泰君安 | 2487 | 58 |
3 | 海通期货 | 1548 | 56 | 3 | 华泰期货 | 2492 | 22 | 3 | 招商期货 | 2382 | -80 |
4 | 华泰期货 | 1505 | 65 | 4 | 中金期货 | 2461 | -26 | 4 | 华泰期货 | 1982 | -63 |
5 | 兴证期货 | 1319 | -47 | 5 | 海通期货 | 2350 | -10 | 5 | 光大期货 | 1691 | -40 |
6 | 光大期货 | 1110 | -158 | 6 | 永安期货 | 1762 | 31 | 6 | 海通期货 | 1676 | 52 |
7 | 银河期货 | 1083 | -572 | 7 | 银河期货 | 1721 | -9 | 7 | 广发期货 | 1571 | 23 |
8 | 广发期货 | 1044 | -233 | 8 | 兴证期货 | 1360 | 3 | 8 | 申银万国 | 1412 | 69 |
9 | 申银万国 | 768 | -124 | 9 | 广发期货 | 1140 | 7 | 9 | 永安期货 | 1243 | -57 |
10 | 永安期货 | 758 | -221 | 10 | 申银万国 | 829 | -5 | 10 | 银河期货 | 1121 | 0 |
11 | 鲁证期货 | 664 | 59 | 11 | 五矿经易 | 808 | -7 | 11 | 中金期货 | 1010 | 4 |
12 | 招商期货 | 569 | -55 | 12 | 光大期货 | 719 | -42 | 12 | 兴证期货 | 1009 | 64 |
13 | 方正中期 | 535 | -159 | 13 | 上海东证 | 635 | 23 | 13 | 天风期货 | 869 | 2 |
14 | 上海东证 | 523 | -121 | 14 | 南华期货 | 604 | -46 | 14 | 上海东证 | 824 | -18 |
15 | 南华期货 | 510 | -230 | 15 | 宏源期货 | 601 | -27 | 15 | 国信期货 | 777 | 22 |
16 | 浙商期货 | 464 | -84 | 16 | 鲁证期货 | 589 | 54 | 16 | 国投中谷 | 771 | -2 |
17 | 中信建投 | 435 | -95 | 17 | 国信期货 | 537 | 26 | 17 | 南华期货 | 752 | -6 |
18 | 五矿经易 | 403 | -108 | 18 | 招商期货 | 456 | 3 | 18 | 鲁证期货 | 733 | -10 |
19 | 国信期货 | 402 | -212 | 19 | 国投中谷 | 449 | 10 | 19 | 长江期货 | 533 | 37 |
20 | 东航期货 | 348 | 41 | 20 | 瑞达期货 | 367 | -10 | 20 | 中信建投 | 493 | 21 |
合计 | 17593 | -3397 | 28369 | 0 | 26748 | 156 |
1、把中金在线手机网加入书签2、打开书签管理,长按中金在线手 机网,在弹出的菜单中选择“向主屏 幕添加快捷方式”选项
点击右上角图标,用浏览器打开将中金在线手机网“添加到主屏”
使用更方便哦!不再提示