作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
速录员笔试分数(女)
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业院校和专业 | 考号 | 分数 | 排名 |
李秋玥 | 女 | 彝族 | 1995.09.05 | 大学 | 江西九江学院(会计学) | 50150 | 72 | 1 |
张建琼 | 女 | 汉族 | 1992.02.05 | 大学 | 曲靖师范学院(教育技术学) | 50069 | 71.5 | 2 |
普明慧 | 女 | 彝族 | 1995.06.05 | 大学 | 昆明学院(国际经济与贸易) | 50219 | 68.5 | 3 |
李菲 | 女 | 汉族 | 1989.12.14 | 大专 | 云南省国防工业职业技术学院(市场营销) | 50237 | 66 | 4 |
徐潇潇 | 女 | 汉族 | 1995.01.09 | 大学 | 青岛科技大学(高分子材料与工程专业) | 50224 | 62 | 5 |
汤琇名 | 女 | 汉族 | 1993.05.01 | 大学 | 云南师范大学商学院(会计学专业) | 50030 | 60 | 6 |
山岚 | 女 | 汉族 | 1995.02.09 | 大专 | 广州民航职业技术学院(机场场务技术与管理) | 50120 | 59.5 | 7 |
王瑞敏 | 女 | 汉族 | 1994.09.23 | 大学 | 江苏省盐城师范学院(广播电视学) | 50040 | 58.5 | 8 |
郭丽 | 女 | 汉族 | 1990.08.19 | 大专 | 西双版纳职业技术学院(律师事务) | 50228 | 58 | 9 |
李菊芝 | 女 | 汉族 | 1994.01.10 | 大学 | 云南师范学院(生物技术) | 50019 | 57.5 | 10 |
李春颖 | 女 | 汉族 | 1992.12.02 | 大学 | 红河学院(生物技术) | 50171 | 57 | 11 |
赵孟思 | 女 | 汉族 | 1991.05.19 | 大学 | 曲靖师范学院(软件工程) | 50187 | 57 | 11 |
王雨涵 | 女 | 汉族 | 1992.02.08 | 大学 | 云南民族大学(应用化学) | 50116 | 56 | 12 |
周丽萍 | 女 | 彝族 | 1992.08.04 | 大学 | 北京化工大学北方学院(工商管理) | 50037 | 54.5 | 13 |
张丽琴 | 女 | 汉族 | 1991.12.08 | 大学 | 西南林业大学(资源环境与城乡规划管理) | 50076 | 54 | 14 |
杨馥瑜 | 女 | 彝族 | 1993.03.22 | 大学 | 南开大学海滨学院(行政管理、电子商务方面) | 50221 | 54 | 14 |
李秀丽 | 女 | 汉族 | 1993.04.19 | 大学 | 防灾科技学院(测控技术与仪器) | 50072 | 53.5 | 15 |
罗敏 | 女 | 彝族 | 1989.10.22 | 大学 | 昆明学院(工商管理) | 50057 | 53 | 16 |
班俊涛 | 女 | 汉族 | 1990.03.30 | 大学 | 云南大学民族文化学院(信息管理与信息系统) | 50216 | 53 | 16 |
邓妤 | 女 | 汉族 | 1990.06.17 | 大学 | 云南师范大学文理学院(园林专业) | 50217 | 53 | 16 |
陈国江 | 女 | 汉族 | 1991.06.08 | 大专 | 丽江师范高等专科学校(思想政治教育专业) | 50005 | 51.5 | 17 |
刘晓美 | 女 | 汉族 | 1992.11.15 | 大学 | 昆明理工大学津桥学院(国际经济与贸易) | 50198 | 50.5 | 18 |
李宏 | 女 | 汉族 | 1992.01.25 | 大学 | 云南师范大学商学院(财务管理专业) | 50127 | 50 | 19 |
李晓娟 | 女 | 彝族 | 1994.01.19 | 大学 | 云南大学旅游文化学院(会计学) | 50118 | 49.5 | 20 |
张仲媛 | 女 | 汉族 | 1991.04.19 | 大学 | 楚雄师范学院(信息管理与信息系统) | 50013 | 49 | 21 |
张丽君 | 女 | 汉族 | 1991.12.08 | 大学 | 红河学院(越南语) | 50194 | 48 | 22 |
张艳霞 | 女 | 汉族 | 1993.05.01 | 大学 | 绍兴文理学院(信息管理与信息系统) | 50202 | 48 | 22 |
马若溪 | 女 | 汉族 | 1995.06.11 | 大学 | 昆明理工大学津桥学院 | 50050 | 47 | 23 |
李秀芬 | 女 | 汉族 | 1990.09.27 | 大学 | 云南滇池学院(财务管理专业) | 50073 | 47 | 23 |
李娜 | 女 | 汉族 | 1989.11.25 | 大学 | 楚雄师院学院(资源环境与城乡规划管理) | 50038 | 46.5 | 24 |
徐钰琨 | 女 | 汉族 | 1992.11.03 | 大专 | 云南经济管理学院(工程造价) | 50131 | 46.5 | 24 |
谢金琴 | 女 | 汉族 | 1992.10.11 | 大学 | 大理大学(经济学专业) | 50110 | 46 | 25 |
李丹雯 | 女 | 彝族 | 1991.04.18 | 大专 | 云南经济管理职业学院(药品经营与管理) | 50147 | 45.5 | 26 |
谢佳玉 | 女 | 汉族 | 1996.03.07 | 大专 | 江西财经职业学院(会计电算化) | 50029 | 45 | 27 |
杨鹭 | 女 | 汉族 | 1993.02 | 大学 | 昆明理工大学津桥学院物流管理 | 50247 | 45 | 27 |
牛钰莹 | 女 | 汉族 | 1994.04.08 | 大学 | 西南林业大学(应用生物科学专业) | 50054 | 44 | 28 |
李昌英 | 女 | 彝族 | 1991.08.04 | 大学 | 曲靖师范学院(工商管理) | 50188 | 44 | 28 |
毕兰月 | 女 | 汉族 | 1991.01.08 | 大学 | 中国地质大学长城学院(工程管理专业) | 50002 | 43.5 | 29 |
付晓琴 | 女 | 汉族 | 1989.10.26 | 大学 | 楚雄师范学院(信息管理与信息系统) | 50051 | 43.5 | 30 |
沙莉 | 女 | 彝族 | 1994.07.31 | 大学 | 西安外事学院(会计学) | 50144 | 43 | 31 |
包晓丽 | 女 | 汉族 | 1993.03.04 | 大学 | 楚雄师范学院(公共事业管理) | 50059 | 42.5 | 32 |
王晓琼 | 女 | 汉族 | 1989.12.20 | 大学 | 东北林业大学(物理学) | 50242 | 41.5 | 32 |
杨胜滟 | 女 | 彝族 | 1992.08.01 | 大学 | 西安科技大学高新学院(英文专业) | 50119 | 41 | 33 |
李颖 | 女 | 汉族 | 1995.01.26 | 大学 | 云南昆明学院(视觉传达专业) | 50230 | 41 | 33 |
徐美红 | 女 | 汉族 | 1994.01.17 | 大学 | 西南林业大学(会计学专业) | 50056 | 40.5 | 34 |
罗丽琼 | 女 | 彝族 | 1994.10.07 | 大学 | 昆明理工大学材料员(材料科学与工程专业) | 50225 | 40.5 | 35 |
王哲 | 女 | 汉族 | 1995.11.23 | 大学 | 楚雄师范学院(泰语专业) | 50079 | 40 | 36 |
张惠敏 | 女 | 汉族 | 1994.06.01 | 大专 | 重庆大学(电子商务、人力资源) | 50034 | 39 | 36 |
黎梦娜 | 女 | 彝族 | 1992.02.04 | 大学 | 云南旅游文化学院(经济学专业) | 50083 | 39 | 36 |
陈娜 | 女 | 汉族 | 1995.02.08 | 大学 | 云南财经大学(财务管理) | 50164 | 39 | 37 |
李文雯 | 女 | 彝族 | 1992.09.03 | 大学 | 南京审计学院(税务) | 50041 | 38.5 | 38 |
庄豫 | 女 | 汉族 | 1993.02.19 | 大学 | 云南师范大学商学院(会计专业) | 50095 | 38 | 38 |
林娅楠 | 女 | 汉族 | 1996.03.22 | 大专 | 云南经贸外事职业学院(会计) | 50152 | 38 | 39 |
李明荣 | 女 | 汉族 | 1992.12.25 | 大学 | 楚雄师范学院(财务管理) | 50197 | 37.5 | 40 |
李晓琳 | 女 | 彝族 | 1987.12.08 | 大专 | 云南北美职业学院(商务英语) | 50240 | 37 | 40 |
马丽 | 女 | 回族 | 1991.09.11 | 大学 | 楚雄师范学院(英语专业) | 50104 | 36.5 | 41 |
段晓丽 | 女 | 汉族 | 1997.04.06 | 大专 | 楚雄医药高等专科学校(康复治疗技术) | 50023 | 36 | 42 |
阿晓彤 | 女 | 彝族 | 1994.08.26 | 大学 | 云南民族大学(对外汉语专业) | 50046 | 36 | 42 |
李姿蓉 | 女 | 汉族 | 1995.11.19 | 大学 | 云南艺术学院(公共事业管理) | 50156 | 36 | 42 |
史雪兰 | 女 | 汉族 | 1996.10.24 | 大学 | 云南大学滇池学院(人力资源管理) | 50157 | 36 | 42 |
张妮娅 | 女 | 彝族 | 1992.11.27 | 函授本科 | 文山学院(美术学) | 50096 | 35.5 | 43 |
伍俊祺 | 女 | 汉族 | 1994.07.09 | 大学 | 楚雄师范学院(环境设计) | 50176 | 35.5 | 43 |
普天媛 | 女 | 彝族 | 1995.05.22 | 大专 | 楚雄师范学院(表演艺术专业) | 50137 | 35 | 44 |
李颖婕 | 女 | 汉族 | 1990.08.30 | 大专 | 云南民族大学(旅游管理) | 50063 | 34.5 | 45 |
张莲 | 女 | 汉族 | 1993.03.05 | 大学 | 昆明理工大学(测绘工程) | 50192 | 34 | 46 |
周琦 | 女 | 彝族 | 1995.10.15 | 大学 | 云南城市建设职业学院(会计与审计) | 50208 | 34 | 46 |
许丹 | 女 | 汉族 | 1994.12.21 | 大学 | 邢台学院(国际经济与贸易) | 50092 | 33.5 | 47 |
胡春艳 | 女 | 彝族 | 1995.03.22 | 大学 | 云南大学旅游文化学院(日语) | 50223 | 33.5 | 47 |
徐梦 | 女 | 汉族 | 1990.01.31 | 大学 | 云南大学旅游文化学院(日语) | 50011 | 33 | 48 |
肖佩妤 | 女 | 彝族 | 1992.01.23 | 大专 | 玉溪农业职业技术学院 | 50047 | 33 | 48 |
杨轶 | 女 | 彝族 | 1990.10.18 | 大学 | 云南大学旅游文化学院(会计专业) | 50148 | 32.5 | 49 |
曾馨仪 | 女 | 汉族 | 1994.08.21 | 大学 | 大连艺术学院(声乐表演) | 50009 | 32 | 50 |
周璐 | 女 | 汉族 | 1995.06.01 | 大学 | 北京工商大学嘉华学院(会计学) | 50126 | 31.5 | 51 |
张晗 | 女 | 汉族 | 1996.02.10 | 大专 | 德宏师范高等专科学校(音乐教育) | 50033 | 31 | 52 |
孙月茹 | 女 | 回族 | 1996.03.26 | 大专 | 云南工商学院(旅游管理) | 50108 | 30 | 53 |
杨丽君 | 女 | 彝族 | 1994.04.03 | 大学 | 楚雄师范大学文理学院(体育教育) | 50168 | 29 | 54 |
郭丽娟 | 女 | 汉族 | 1990.01.03 | 大学 | 云南师范大学(体育教育专业) | 50151 | 28.5 | 55 |
姜文霞 | 女 | 汉族 | 1991.10.15 | 大学 | 保山学院(英语专业) | 50103 | 28 | 56 |
施珂 | 女 | 彝族 | 1994.01.05 | 大学 | 云南师范大学文理学院(工商管理) | 50193 | 28 | 56 |
杨保婧 | 女 | 汉族 | 1995.01.13 | 大学 | 楚雄师范学院(工商管理) | 50199 | 28 | 56 |
夏丽晶 | 女 | 汉族 | 1995.04.01 | 大学 | 云南民族大学(工艺美术) | 50229 | 28 | 56 |
山娅琴 | 女 | 汉族 | 1994.12.21 | 大学 | 云南艺术学院(音乐表演) | 50245 | 27.5 | 57 |
李雪 | 女 | 汉族 | 1993.01.20 | 大专 | 滇西科级师范学院(语文教育) | 50068 | 26.5 | 58 |
王煜婷 | 女 | 彝族 | 1994.04.03 | 大专 | 云南林业职业技术学院(会计电算化) | 50098 | 26.5 | 58 |
许钰 | 女 | 汉族 | 1995.01.11 | 大专 | 云南省国土资源管理学院(国土资源管理) | 50060 | 26 | 59 |
王芳 | 女 | 汉族 | 1990.05.06 | 大专 | 云南能源职业技术学院(发电厂及电力系统) | 50238 | 26 | 59 |
王德翠 | 女 | 彝族 | 1994.05.10 | 大专 | 普洱学院(园林技术) | 50209 | 24.5 | 60 |
李玉洁 | 女 | 汉族 | 1995.12.25 | 大专 | 云南国土资源职业学院(旅游管理) | 50218 | 24.5 | 60 |
杨罗萍 | 女 | 彝族 | 1989.08.18 | 大学 | 楚雄师范学院(艺术设计) | 50102 | 24 | 61 |
丁紫涵 | 女 | 汉族 | 1994.06.24 | 大学 | 云南经济管理学院(应用泰语) | 50158 | 21.5 | 62 |
郭林 | 女 | 汉族 | 1993.11.12 | 大专 | 云南经贸外事职业学院(会计) | 50222 | 21 | 63 |
速录员笔试分数(男)
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业院校和专业 | 考号 | 分数 | 排名 |
起开成 | 男 | 彝族 | 1996.10.23 | 大专 | 四川现代职业学院(法律事务专业) | 50026 | 71.5 | 1 |
杨雨辉 | 男 | 彝族 | 1995.03.18 | 大学 | 湘潭大学(化学工程与工艺) | 50191 | 68 | 2 |
李翰琪 | 男 | 汉族 | 1991.08.05 | 大专 | 桂林电子科技大学(工业设计专业) | 50093 | 65 | 3 |
孙抗 | 男 | 彝族 | 1990.09.28 | 大学 | 广西桂林理工大学(日语) | 50139 | 56.5 | 4 |
黎明聪 | 男 | 彝族 | 1993.08.01 | 大学 | 文山学院(新闻学) | 50146 | 55 | 5 |
王力 | 男 | 汉族 | 1991.10.14 | 大专 | 江苏联合职业技术学院(数控技术) | 50179 | 54.5 | 6 |
李家锐 | 男 | 汉族 | 1991.05.31 | 大学 | 云南大学滇池学院(市场营销) | 50125 | 52.5 | 7 |
张翊 | 男 | 汉族 | 1994.08.08 | 大专 | 楚雄师范学院职教院(会计与审计) | 50117 | 49 | 8 |
陈金鹏 | 男 | 汉族 | 1992.03.23 | 大专 | 云南国土资源职业学院(区域地质调研及矿产普查) | 50109 | 46.5 | 9 |
彭德友 | 男 | 汉族 | 1994.11.09 | 大学 | 楚雄师范学院(政治学与行政学) | 50049 | 43 | 10 |
王浩宇 | 男 | 彝族 | 1993.01.13 | 大学 | 海南省琼州学院(生物科学专业) | 50115 | 42 | 11 |
朱志勇 | 男 | 汉族 | 1993.11.22 | 大学 | 楚雄师范学院(数学与应用数学专业) | 50184 | 41 | 12 |
李文龙 | 男 | 汉族 | 1993.02.12 | 大学 | 曲靖师范学院(电子信息科学与技术) | 50227 | 40.5 | 13 |
周楚平 | 男 | 彝族 | 1994.04.14 | 大学 | 武汉工程大学邮电信息与工程学院(工商管理) | 50078 | 40 | 14 |
戎加荣 | 男 | 汉族 | 1992.10.26 | 大学 | 红河学院(机械工程及自动化) | 50089 | 39 | 15 |
赵磊 | 男 | 白族 | 1995.04.01 | 大学 | 云南农业大学(电子信息工程) | 50112 | 39 | 15 |
安文斌 | 男 | 汉族 | 1991.10.12 | 大专 | 云南财经大学(会计电算化) | 50140 | 38 | 16 |
杨仕波 | 男 | 汉族 | 1993.01.10 | 大学 | 云南省曲靖师范学院(社会工作) | 50128 | 37.5 | 17 |
曾靖超 | 男 | 汉族 | 1993.02.02 | 大专 | 云南城市建设职业学院(工程管理) | 50090 | 35 | 18 |
梁桔 | 男 | 汉族 | 1991.08.11 | 大学 | 昆明理工大学津桥学院(测绘工程专业) | 50100 | 33 | 19 |
曾晓锋 | 男 | 汉族 | 1993.11.01 | 大学 | 楚雄师范学院(公共事业管理) | 50138 | 33 | 19 |
李明波 | 男 | 彝族 | 1991.06.25 | 大专 | 云南交通职业技术学院(工程机械运用与维护) | 50196 | 33 | 19 |
温伟 | 男 | 汉族 | 1993.11.25 | 大学 | 长春工业大学(环境工程) | 50210 | 32.5 | 20 |
李威 | 男 | 汉族 | 1994.06.02 | 大专 | 云南文化艺术职业学院(视觉动漫专业) | 50101 | 32 | 21 |
沈鸿星 | 男 | 佤族 | 1995.01.27 | 大专 | 重庆电力高等专科学校(电子商务专业) | 50201 | 32 | 22 |
杨俊斌 | 男 | 傈僳族 | 1990.02.25 | 大学 | 西北民族大学(制药工程) | 50145 | 31 | 23 |
李俊 | 男 | 彝族 | 1994.02.05 | 大学 | 楚雄师范学院(信息与计算科学) | 50167 | 28 | 24 |
班海 | 男 | 汉族 | 1992.01.28 | 大学 | 云南大学滇池学院(管理学) | 50160 | 27.5 | 25 |
杨杰 | 男 | 彝族 | 1992.02.02 | 大学 | 楚雄师范学院(艺术设计) | 50003 | 27 | 26 |
李彦龙 | 男 | 彝族 | 1994.05.06 | 大专 | 楚雄医药高等专科学院(康复治疗技术) | 50036 | 26 | 27 |
新闻音视频制作笔试分数
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业院校和专业 | 考号 | 分数 | 排名 |
陈围 | 男 | 汉族 | 1992.11.30 | 大学 | 云南民族大学(广播电视新闻学) | 40024 | 70 | 1 |
苏海英 | 女 | 汉族 | 1992.09.01 | 大学 | 云南师范大学商学院(艺术设计) | 40021 | 66 | 2 |
李赵文 | 男 | 汉族 | 1990.04.23 | 大学 | 重庆邮电大学(广播电视编导) | 40023 | 62 | 3 |
徐燕 | 女 | 汉族 | 1994.06.08 | 大学 | 云南师范大学(广播电视编导) | 40031 | 59 | 4 |
普明骐 | 男 | 彝族 | 1993.09.26 | 大学 | 昆明理工大学艺术与传媒学院(编辑出版学) | 40032 | 53 | 5 |
李梦迪 | 女 | 彝族 | 1995.01.29 | 大学 | 山东交通学院审计学 | 40028 | 51 | 6 |
王菊 | 女 | 彝族 | 1996.05.10 | 大专 | 云南交通职业技术学院(广告设计) | 40022 | 49 | 7 |
王静 | 女 | 汉族 | 1989.05.01 | 大学 | 昆明理工大学津桥学院(市场营销) | 40037 | 48 | 8 |
段玲 | 女 | 汉族 | 1994.01.12 | 大学 | 昆明学院(艺术设计、数字传媒艺术方向) | 40033 | 47 | 9 |
杨永宝 | 男 | 彝族 | 1993.03.25 | 大学 | 保山学院(教育技术学) | 40034 | 40 | 10 |
张艺 | 女 | 汉族 | 1995.08.13 | 大专 | 云南交通职业技术学院(摄影摄像专业) | 40030 | 32 | 11 |
新闻采编笔试分数
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业院校和专业 | 考场 | 分数 | 排名 |
金子琪 | 女 | 汉族 | 1990.01.28 | 大学 | 潍坊学院(历史学) | 40020 | 83 | 1 |
陈继萍 | 女 | 汉族 | 1992.07.22 | 大学 | 大理大学(新闻学) | 40003 | 81 | 2 |
李华英 | 女 | 汉族 | 1989.12.13 | 大学 | 云南大学旅游文化学院(新闻专业) | 40001 | 69 | 3 |
杨亚 | 女 | 彝族 | 1993.03.25 | 大专 | 德宏师范高等专科学校(法律事务专业) | 40017 | 67 | 4 |
吴清璐 | 女 | 彝族 | 1995.06.30 | 大学 | 云南民族大学(广播电视专业) | 40002 | 61 | 5 |
周继忠 | 男 | 汉族 | 1994.09.12 | 大学 | 云南大学旅游文化学院(新闻专业) | 40006 | 57 | 6 |
倪晓钰 | 女 | 汉族 | 1989.08.22 | 大专 | 丽江师范高等专科学院(音乐教育) | 40004 | 56 | 7 |
刘立 | 男 | 汉族 | 1990.08.25 | 大学 | 云南大学滇池学院(新闻学) | 40019 | 56 | 7 |
王潇悦 | 女 | 汉族 | 1994.11.01 | 大学 | 西藏民族大学(广播电视专业) | 40010 | 55 | 8 |
张仕娟 | 女 | 汉族 | 1988.11.06 | 大学 | 云南艺术学院(戏剧学) | 40008 | 54 | 9 |
姜妍伊 | 女 | 汉族 | 1993.06.10 | 大学 | 昆明理工大学(新闻传播学) | 40013 | 54 | 9 |
刘燕 | 女 | 汉族 | 1995.10.05 | 大专 | 景德镇学院(新闻采编与制作专业) | 40014 | 52 | 10 |
李虹 | 女 | 傣族 | 1990.04.18 | 大学 | 成都理工大学广播影视学院(编导) | 40009 | 43 | 11 |
曹婷 | 女 | 汉族 | 1988.10.30 | 大学 | 泰国远东大学(商务英语) | 40011 | 42 | 12 |
李鑫 | 男 | 汉族 | 1994.04.22 | 大专 | 黑龙江工业学院(音乐教育) | 40012 | 38 | 13 |
网络维护笔试分数
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业院校和专业 | 考号 | 分数 | 排名 |
王金龙 | 男 | 彝族 | 1992.01.14 | 大学 | 楚雄师范学院(计算机科学与技术) | 30011 | 55 | 1 |
付晓 | 男 | 傣族 | 1990.09.17 | 大学 | 红河学院(计算机科学与技术) | 30028 | 53 | 2 |
杨庆雄 | 男 | 白族 | 1990.04.12 | 大学 | 云南民族大学(通信工程) | 30017 | 52 | 3 |
曹红艳 | 女 | 汉族 | 1994.12.13 | 大专 | 楚雄师范学院(电子信息科学与技术) | 30019 | 51 | 4 |
张海峰 | 男 | 汉族 | 1992.10.13 | 大学 | 楚雄市师范学院(计算机科学与技术) | 30026 | 49 | 5 |
龚一航 | 男 | 汉族 | 1994.05.18 | 大专 | 云南司法警官学院(司法信息安全专业) | 30021 | 48 | 6 |
郭维平 | 男 | 汉族 | 1995.10.18 | 大学 | 楚雄师范学院(电子信息与技术) | 30010 | 47 | 7 |
肖子军 | 男 | 汉族 | 1989.09.14 | 大学 | 云南农业大学(工业工程管理) | 30012 | 47 | 7 |
杜宣霖 | 男 | 彝族 | 1992.09.12 | 大学 | 西南林业大学(计算机科学与技术) | 30016 | 47 | 7 |
周正刚 | 男 | 彝族 | 1994.01.08 | 大学 | 楚雄师范学院(网络工程) | 30009 | 46 | 8 |
余超 | 男 | 汉族 | 1991.08.06 | 大学 | 昆明理工大学(计算机科学与技术专业) | 30013 | 46 | 8 |
何光耀 | 男 | 汉族 | 1989.09.06 | 大学 | 昆明理工大学津桥学院(计算机科学与技术) | 30001 | 43 | 9 |
韩玉林 | 男 | 汉族 | 1993.09.18 | 大学 | 云南大学旅游文化学院(计算机科学与技术) | 30008 | 43 | 9 |
周菊翠 | 女 | 彝族 | 1989.04.06 | 大学 | 曲靖师范学院(计算机科学与技术) | 30002 | 41 | 10 |
李俊谕 | 男 | 汉族 | 1995.01.06 | 大学 | 华北科技学院(网络工程专业) | 30020 | 40 | 11 |
林显艳 | 女 | 彝族 | 1993.02.16 | 大学 | 赣南师范大学(信息管理与信息系统专业) | 30022 | 39 | 12 |
张海峰 | 男 | 白族 | 1990.11.02 | 大学 | 云南师范大学文理学院(计算机科学与技术) | 30014 | 38 | 13 |
杜连春 | 男 | 彝族 | 1988.01.19 | 大学 | 北方民族大学(信息管理与信息系统) | 30024 | 38 | 13 |
李俊磊 | 男 | 汉族 | 1990.05.01 | 大专 | 云南广播电视大学(初等教育专业) | 30018 | 36 | 14 |
许漾旋 | 女 | 汉族 | 1994.03.17 | 大专 | 云南国际潍坊职业技术学院(计算机应用技术) | 30007 | 30 | 15 |
司法警察辅警笔试分数
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业院校和专业 | 考号 | 分数 | 排名 |
罗圣杰 | 男 | 汉族 | 1990.08.31 | 大学 | 云南农业大学(电子信息工程) | 20004 | 75 | 1 |
高健峰 | 男 | 汉族 | 1991.05.03 | 大学 | 云南农业大学(社会体育) | 20010 | 75 | 1 |
刘荣 | 男 | 汉族 | 1991.02.26 | 大学 | 玉溪师范学院 | 20012 | 75 | 1 |
杜国明 | 男 | 汉族 | 1992.04 | 大学 | 楚雄师范学院体育教育 | 20016 | 74 | 2 |
彭云华 | 男 | 汉族 | 1994.05.04 | 大学 | 云南民族大学(体育教育专业) | 20011 | 73 | 3 |
闫海宏 | 男 | 汉族 | 1994.05.20 | 大专 | 丽江师范高等专科学校(体育教育) | 20007 | 68 | 4 |
郭朝洪 | 男 | 汉族 | 1989.10.11 | 大学 | 云南师范大学(体育教育) | 20002 | 66 | 5 |
舒乾德 | 男 | 彝族 | 1991.11.25 | 大学 | 井冈山大学(医学部护理系) | 20015 | 65 | 6 |
李忠杰 | 男 | 汉族 | 1994.08.29 | 大学 | 楚雄师范学院(体育指导与管理) | 20008 | 64 | 7 |
丰诗银 | 男 | 汉族 | 1991.08.20 | 大学 | 大理学院(体育教育) | 20014 | 63 | 8 |
沙强 | 男 | 彝族 | 1992.11.06 | 大学 | 楚雄师范学院(体育教育) | 20009 | 61 | 9 |
李俊 | 男 | 汉族 | 1991.08.09 | 大专 | 昆明冶金高等专科学校(珠宝首饰工艺及鉴定) | 20005 | 60 | 10 |
沈富权 | 男 | 汉族 | 1995.12.21 | 高中 | 楚雄天人中学 | 20003 | 58.5 | 11 |
王大顺 | 男 | 汉族 | 1994.09.01 | 大学 | 云南师范大学体育学院(体育教育) | 20013 | 58 | 12 |
左权 | 男 | 汉族 | 1991.09.017 | 大专 | 国家开放大学(法学) | 20001 | 50 | 13 |
文秘岗位笔试分数
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业院校和专业 | 考号 | 分数 | 排名 |
王语 | 女 | 汉族 | 1990.10.10 | 大学 | 楚雄师范学院(汉语言文学) | 10002 | 80 | 1 |
罗晓凤 | 女 | 彝族 | 1991.10.13 | 大学 | 云南民族大学(汉语言文学专业) | 10025 | 75 | 2 |
贺小龙 | 男 | 彝族 | 1992.12.27 | 大专 | 德宏师范高等专科学校(文秘专业) | 10035 | 69 | 3 |
苏艳梅 | 女 | 汉族 | 1988.08.12 | 大专 | 丽江师范高等专科学校(数学教育) | 10003 | 68 | 4 |
王刚 | 男 | 汉族 | 1989.07.29 | 大学 | 楚雄师范学院(对外汉语) | 10015 | 66 | 5 |
李娅梅 | 女 | 汉族 | 1989.11.30 | 大学 | 云南师范大学文理学院(汉语言文学) | 10038 | 62 | 6 |
杨贵琴 | 女 | 汉族 | 1994.05.30 | 大学 | 楚雄市师范学院(汉语言文学专业—) | 10037 | 61 | 7 |
张志翠 | 女 | 彝族 | 1992.08.04 | 大学 | 云南师范大学(文秘教育) | 10026 | 57 | 8 |
万志宏 | 女 | 彝族 | 1988.09.16 | 大学 | 西南林业大学(应用化学专业) | 10021 | 54 | 9 |
莫姜 | 女 | 汉族 | 1994.06.17 | 大学 | 普洱学院(汉语言文学) | 10010 | 51 | 10 |
蔡莹丽 | 女 | 彝族 | 1990.02.26 | 大学 | 云南民族大学(应用心理学) | 10029 | 51 | 10 |
段浩翔 | 男 | 彝族 | 1993.09.27 | 大学 | 云南师范大学文理学院(汉语言文学) | 10031 | 49 | 11 |
李银花 | 女 | 彝族 | 1994.10.08 | 大学 | 云南师范大学文理学院(汉语言文学) | 10005 | 48 | 12 |
刘亚男 | 女 | 汉族 | 1994.09.25 | 大学 | 云南师范大学(工商管理) | 10016 | 48 | 12 |
李美秀 | 女 | 汉族 | 1987.08 | 大专 | 云南国土资源职业学院 | 10043 | 42 | 13 |
温美玲 | 女 | 彝族 | 1990.08.20 | 大专 | 临沧师范高等专科学校(初等教育) | 10041 | 40 | 14 |
李虹冽 | 女 | 彝族 | 1993.05.03 | 大学 | 云南师范学院(泰语专业) | 10006 | 39 | 15 |
何要果 | 女 | 汉族 | 1988.05.26 | 大专 | 临沧师范高等专科学校(文秘专业) | 10018 | 37 | 16 |
夏明丽 | 女 | 汉族 | 1990.03.05 | 大专 | 云南农业职业技术学院(文秘) | 10008 | 33 | 17 |
王加芳 | 女 | 汉族 | 1992.10.25 | 大学 | 昆明学院(汉语言文学) | 10024 | 33 | 17 |