作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指2704.89点,收于年线之下,涨跌幅-0.011%,A股总成交额为878.23亿元。到目前为止今日有9只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安徽合力、国投电力、安迪苏等,乖离率分别为3.40%、1.07%、0.89%;三垒股份、上海银行、必创科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600761 | 安徽合力 | 3.41 | 0.34 | 9.68 | 10.01 | 3.40 |
600886 | 国投电力 | 1.68 | 0.09 | 7.19 | 7.27 | 1.07 |
600299 | 安 迪 苏 | 1.09 | 0.28 | 11.90 | 12.01 | 0.89 |
600408 | *ST 安泰 | 5.11 | 2.32 | 2.86 | 2.88 | 0.81 |
200152 | 山 航 B | 0.63 | - | 12.61 | 12.68 | 0.59 |
601857 | 中国石油 | 1.01 | 0.00 | 7.97 | 8.02 | 0.58 |
300667 | 必创科技 | 1.77 | 3.04 | 30.38 | 30.50 | 0.40 |
601229 | 上海银行 | 0.81 | 0.12 | 11.11 | 11.14 | 0.31 |
002621 | 三垒股份 | 0.36 | 0.03 | 16.69 | 16.71 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。