作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
2019年3月27日,海豚股票数据中心显示,亚星客车(600213)收报8.06元,涨幅-8.2%,成交2360.81万股。
买一国都证券北京北三环中路买入568.26万,占买五比27.45%。
卖一华泰证券南通人民中路卖出791.2万,占卖五比25.79%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2070.24万,总成交比例10.92% | |||||||||||||
1 | 国都证券北京北三环中路 | 568.26 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | 568.26 | |||||||
2 | 东方证券上海浦东新区南门大街 | 446.22 | 2.35% | 0.0 | 0.0% | 446.22 | |||||||
3 | 方正证券扬州新城河路 | 426.5 | 2.25% | 0.0 | 0.0% | 426.5 | |||||||
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 360.29 | 1.9% | 0.0 | 0.0% | 360.29 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 268.97 | 1.42% | 0.0 | 0.0% | 268.97 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3068.43万,总成交比例16.19% | |||||||||||||
1 | 华泰证券南通人民中路 | 0.0 | 0.0% | 791.2 | 4.18% | -791.2 | |||||||
2 | 中信建投证券北京市三里河路 | 0.0 | 0.0% | 658.41 | 3.47% | -658.41 | |||||||
3 | 招商证券寿光圣城街 | 0.0 | 0.0% | 616.9 | 3.26% | -616.9 | |||||||
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0.0 | 0.0% | 527.92 | 2.79% | -527.92 | |||||||
5 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 474.0 | 2.5% | -474.0 | |||||||
买卖净差: -998.19万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。