作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2718.82点,收于年线之下,涨跌幅-0.083%,A股总成交额为1692.94亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有远大智能、同兴达、新疆浩源等,乖离率分别为5.31%、3.39%、3.19%;中国重工、宋城演艺、嘉麟杰等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002689 | 远大智能 | 10.09 | 0.68 | 3.63 | 3.82 | 5.31 |
002845 | 同 兴 达 | 8.38 | 29.41 | 18.76 | 19.40 | 3.39 |
002700 | 新疆浩源 | 5.67 | 2.18 | 9.39 | 9.69 | 3.19 |
600624 | 复旦复华 | 3.72 | 2.32 | 5.68 | 5.86 | 3.18 |
000055 | 方大集团 | 6.36 | 5.45 | 5.52 | 5.69 | 3.07 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.61 | 0.36 | 38.75 | 39.94 | 3.06 |
600469 | 风神股份 | 4.56 | 0.91 | 4.01 | 4.13 | 2.94 |
002100 | 天康生物 | 3.05 | 0.59 | 5.91 | 6.08 | 2.81 |
300389 | 艾 比 森 | 8.10 | 1.53 | 16.38 | 16.82 | 2.72 |
002605 | 姚记扑克 | 3.86 | 2.00 | 8.39 | 8.61 | 2.62 |
002387 | 维 信 诺 | 10.04 | 0.34 | 12.08 | 12.38 | 2.46 |
002337 | 赛象科技 | 4.44 | 3.59 | 3.91 | 4.00 | 2.34 |
000811 | 冰轮环境 | 1.95 | 0.54 | 5.63 | 5.74 | 1.87 |
002602 | 世纪华通 | 4.19 | 0.18 | 20.78 | 21.15 | 1.80 |
601377 | 兴业证券 | 1.68 | 0.80 | 5.37 | 5.45 | 1.46 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1.71 | 0.56 | 17.04 | 17.25 | 1.25 |
002328 | 新朋股份 | 3.35 | 1.59 | 5.80 | 5.87 | 1.25 |
000596 | 古井贡酒 | 2.28 | 0.40 | 70.03 | 70.88 | 1.22 |
600662 | 强生控股 | 1.13 | 0.45 | 4.43 | 4.48 | 1.16 |
603939 | 益丰药房 | 1.33 | 0.25 | 48.38 | 48.89 | 1.04 |
002165 | 红 宝 丽 | 10.03 | 0.91 | 4.24 | 4.28 | 1.04 |
300169 | 天晟新材 | 1.62 | 0.94 | 4.97 | 5.01 | 0.74 |
300283 | 温州宏丰 | 2.81 | 1.80 | 4.73 | 4.76 | 0.67 |
002054 | 德美化工 | 3.75 | 4.22 | 6.05 | 6.09 | 0.67 |
300018 | 中元股份 | 3.11 | 3.82 | 5.28 | 5.31 | 0.65 |
000592 | 平潭发展 | 2.48 | 1.52 | 3.29 | 3.31 | 0.57 |
600552 | 凯盛科技 | 10.00 | 2.60 | 5.03 | 5.06 | 0.56 |
002419 | 天虹股份 | 1.55 | 0.24 | 12.39 | 12.44 | 0.39 |
603238 | 诺邦股份 | 0.43 | 3.38 | 18.70 | 18.77 | 0.38 |
001965 | 招商公路 | 0.35 | 0.22 | 8.49 | 8.52 | 0.30 |
600425 | 青松建化 | 0.93 | 0.70 | 3.26 | 3.27 | 0.29 |
200152 | 山 航 B | 0.34 | - | 11.93 | 11.96 | 0.29 |
002568 | 百润股份 | 1.22 | 0.46 | 11.63 | 11.66 | 0.25 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2.16 | 1.44 | 13.68 | 13.71 | 0.22 |
000778 | 新兴铸管 | 0.44 | 0.22 | 4.57 | 4.58 | 0.15 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 0.00 | 0.32 | 3.84 | 3.84 | 0.04 |
300144 | 宋城演艺 | 0.80 | 0.21 | 21.43 | 21.44 | 0.03 |
601989 | 中国重工 | 0.66 | 0.19 | 4.57 | 4.57 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。