作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
截至上午收盘,上证综指收报2908.14点涨幅0.09%,A股总成交额为2380.22亿元。今日有5只股票价格盘中突破了年线(250日线),长线或走强。陕西煤业、兆日科技、东华软件等个股乖离率小,刚刚站上年线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300490 | 华自科技 | 3.42 | 7.01 | 17.68 | 18.14 | 2.59 |
sh600812 | 华北制药 | 10.06 | 2.99 | 5.41 | 5.47 | 1.18 |
sz002065 | 东华软件 | 1.46 | 1.26 | 9.62 | 9.71 | 0.91 |
sz300333 | 兆日科技 | 2.24 | 5.83 | 10.42 | 10.50 | 0.79 |
sh601225 | 陕西煤业 | 1.67 | 0.37 | 7.90 | 7.91 | 0.11 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)