作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:04分,上证综指2616.81点,收于年线之下,涨跌幅0.690%,A股总成交额为2343.03亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有市北高新、海泰发展、长源电力等,乖离率分别为7.51%、7.42%、6.19%;国际医学、山航B、翔港科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600604 | 市北高新 | 10.04 | 0.12 | 5.81 | 6.25 | 7.51 |
600082 | 海泰发展 | 9.92 | 0.65 | 5.06 | 5.43 | 7.42 |
000966 | 长源电力 | 10.09 | 2.06 | 3.29 | 3.49 | 6.19 |
600011 | 华能国际 | 5.14 | 0.20 | 6.63 | 6.95 | 4.84 |
300059 | 东方财富 | 3.97 | 2.55 | 12.37 | 12.83 | 3.72 |
600161 | 天坛生物 | 3.93 | 0.60 | 20.99 | 21.71 | 3.43 |
002698 | 博实股份 | 8.92 | 0.96 | 9.80 | 10.13 | 3.36 |
000597 | 东北制药 | 5.11 | 0.92 | 11.56 | 11.93 | 3.19 |
300078 | 思创医惠 | 6.30 | 5.01 | 9.99 | 10.29 | 2.97 |
600570 | 恒生电子 | 8.23 | 3.32 | 52.37 | 53.89 | 2.90 |
600210 | 紫江企业 | 5.18 | 8.09 | 3.97 | 4.06 | 2.30 |
002225 | 濮耐股份 | 3.09 | 1.00 | 4.90 | 5.01 | 2.15 |
000159 | 国际实业 | 9.93 | 2.07 | 4.46 | 4.54 | 1.78 |
603568 | 伟明环保 | 1.98 | 0.28 | 22.82 | 23.18 | 1.56 |
002526 | 山东矿机 | 2.83 | 4.65 | 2.15 | 2.18 | 1.39 |
300265 | 通光线缆 | 3.08 | 2.82 | 7.27 | 7.36 | 1.17 |
300133 | 华策影视 | 6.14 | 0.96 | 10.60 | 10.72 | 1.17 |
601021 | 春秋航空 | 1.86 | 0.13 | 34.64 | 35.04 | 1.15 |
002687 | 乔 治 白 | 2.98 | 4.92 | 6.16 | 6.23 | 1.15 |
002399 | 海 普 瑞 | 2.21 | 0.30 | 18.28 | 18.47 | 1.04 |
603496 | 恒为科技 | 2.90 | 2.05 | 23.21 | 23.45 | 1.02 |
000048 | *ST 康达 | 1.28 | 0.11 | 22.69 | 22.91 | 0.98 |
002250 | 联化科技 | 0.86 | 0.32 | 9.25 | 9.33 | 0.91 |
300620 | 光库科技 | 8.03 | 8.10 | 39.49 | 39.82 | 0.83 |
002419 | 天虹股份 | 2.98 | 0.45 | 12.00 | 12.10 | 0.81 |
000767 | 漳泽电力 | 1.81 | 0.19 | 2.79 | 2.81 | 0.80 |
002318 | 久立特材 | 3.92 | 0.93 | 6.57 | 6.62 | 0.80 |
600802 | 福建水泥 | 1.83 | 1.16 | 7.74 | 7.77 | 0.39 |
002115 | 三维通信 | 1.14 | 2.03 | 8.88 | 8.91 | 0.37 |
300214 | 日科化学 | 0.59 | 0.74 | 5.12 | 5.13 | 0.28 |
300505 | 川 金 诺 | 10.01 | 18.55 | 29.05 | 29.13 | 0.27 |
603303 | 得邦照明 | 2.05 | 1.70 | 11.91 | 11.94 | 0.24 |
603499 | 翔港科技 | 0.04 | 29.63 | 25.26 | 25.30 | 0.17 |
200152 | 山 航 B | 0.18 | - | 11.40 | 11.41 | 0.13 |
000516 | 国际医学 | 1.38 | 0.42 | 5.16 | 5.16 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。