作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2815.14点,收于年线之下,涨跌幅-1.134%,A股总成交额为1679.65亿元。到目前为止今日有16只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华纺股份、创维数字、远望谷等,乖离率分别为4.72%、3.52%、3.25%;ST景谷、同益股份、海南瑞泽等个股乖离率小,刚刚站上年线。7月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600448 | 华纺股份 | 9.98 | 21.40 | 5.16 | 5.40 | 4.72 |
000810 | 创维数字 | 5.29 | 2.07 | 9.23 | 9.56 | 3.52 |
002161 | 远 望 谷 | 6.09 | 7.69 | 9.96 | 10.28 | 3.25 |
300333 | 兆日科技 | 3.13 | 12.88 | 9.96 | 10.21 | 2.52 |
000818 | 航锦科技 | 5.07 | 1.89 | 11.98 | 12.22 | 1.99 |
300319 | 麦捷科技 | 1.98 | 0.42 | 7.59 | 7.72 | 1.67 |
002374 | 丽鹏股份 | 10.06 | 0.19 | 5.29 | 5.36 | 1.35 |
300505 | 川 金 诺 | 2.14 | 11.56 | 34.42 | 34.83 | 1.20 |
002137 | 麦达数字 | 1.39 | 2.82 | 8.65 | 8.75 | 1.15 |
002679 | 福建金森 | 1.34 | 0.39 | 22.47 | 22.71 | 1.08 |
300383 | 光环新网 | 2.91 | 2.30 | 13.68 | 13.80 | 0.85 |
600886 | 国投电力 | 2.48 | 0.18 | 7.40 | 7.45 | 0.74 |
002180 | 纳 思 达 | 1.27 | 0.29 | 27.62 | 27.81 | 0.70 |
002596 | 海南瑞泽 | 2.34 | 4.00 | 10.46 | 10.50 | 0.38 |
300538 | 同益股份 | 2.10 | 8.80 | 25.73 | 25.78 | 0.21 |
600265 | ST 景 谷 | 5.02 | 0.29 | 24.45 | 24.49 | 0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)