返回目录:金融新闻
今天,整理了1000多个小区的二手房价,眼睛都要花了,速来围观。
厦门9月二手房均价 47753 元/m²
厦门8月二手房均价 47689 元/m²
强烈推荐以下查询方式
大家可以点击右上角
再点下图中的“搜索页面内容”
即可快速搜索您想知道的小区
(以下二手房价信息综合整理于安居客挂牌价,仅供参考)
思明区
金鸡亭花园小区 | 44061 元/㎡ |
鑫塔水尚 | 76330 元/㎡ |
白鹭苑 | 50000 元/㎡ |
嘉盛豪园 | 57023 元/㎡ |
厦禾裕景 | 90400 元/㎡ |
仙阁里花园 | 49228 元/㎡ |
云顶至尊 | 56079 元/㎡ |
汇丰家园 | 78644 元/㎡ |
南湖中祥大厦 | 76642 元/㎡ |
禹洲世贸国际 | 62827 元/㎡ |
卧龙晓城 | 55956 元/㎡ |
摩登时代大厦 | 61704 元/㎡ |
蓝湾国际 | 88962 元/㎡ |
福满山庄 | 50748 元/㎡ |
米兰春天 | 67395 元/㎡ |
华侨海景城 | 81212 元/㎡ |
明发海景苑 | 70588 元/㎡ |
汇禾新城 | 59558 元/㎡ |
新华城 | 129211 元/㎡ |
嘉益大厦 | 59411 元/㎡ |
万科金域蓝湾 | 70732 元/㎡ |
海峡国际社区一期 | 83080 元/㎡ |
鹭江新城 | 68661 元/㎡ |
英皇湖畔花苑 | 65162 元/㎡ |
海豚湾 | 59722 元/㎡ |
源昌新天地 | 95238 元/㎡ |
源昌君悦山 | 63414 元/㎡ |
湖北大厦 | 59930 元/㎡ |
槟榔西里小区 | 60330 元/㎡ |
爱琴海 | 66285 元/㎡ |
故宫裕景 | 83079 元/㎡ |
阳鸿新城 | 79599 元/㎡ |
都市新巢小区 | 25000 元/㎡ |
源昌国际城二期 | 76811 元/㎡ |
嘉禾花园 | 43192 元/㎡ |
筼筜书院 | 87451 元/㎡ |
官邸大厦 | 79555 元/㎡ |
罗宾森璀璨新城1期 | 65636 元/㎡ |
天宝大厦 | 68750 元/㎡ |
海峡国际社区四期 | 87202 元/㎡ |
银聚祥邸 | 50847 元/㎡ |
华天花园 | 59191 元/㎡ |
新景七星公馆 | 85235 元/㎡ |
云顶山庄花园 | 47500 元/㎡ |
瑞景公园 | 74346 元/㎡ |
侨福城 | 52960 元/㎡ |
国贸春天 | 87719 元/㎡ |
信和中央广场 | 84902 元/㎡ |
瑞景新村腾鹭苑 | 57611 元/㎡ |
音乐家生活广场 | 62805 元/㎡ |
九龙城 | 78256 元/㎡ |
时尚国际 | 65116 元/㎡ |
自然家园 | 57533 元/㎡ |
文屏山庄 | 51015 元/㎡ |
鸿山小区二期 | 89896 元/㎡ |
益泰大厦 | 60211 元/㎡ |
禾丰新景 | 74366 元/㎡ |
协成大厦 | 70341 元/㎡ |
源昌广场 | 59055 元/㎡ |
东坪山庄 | 61739 元/㎡ |
家家海景 | 54420 元/㎡ |
莲花广场 | 52035 元/㎡ |
中国铁建海曦 | 62442 元/㎡ |
假日香港广场 | 80435 元/㎡ |
森海丽景 | 56565 元/㎡ |
新嘉园 | 60671 元/㎡ |
湖明丽景 | 70897 元/㎡ |
港龙新城 | 63889 元/㎡ |
怡祥花园 | 59500 元/㎡ |
一代风华 | 60875 元/㎡ |
育秀里 | 56854 元/㎡ |
莲岳里小区 | 58995 元/㎡ |
福达里 | 67290 元/㎡ |
禹洲世纪海湾 | 75294 元/㎡ |
前埔北区一里 | 54400 元/㎡ |
莲坂西小区 | 46989 元/㎡ |
福津大街二节点 | 51438 元/㎡ |
文园雅阁 | 69908 元/㎡ |
宝嘉誉峰 | 75733 元/㎡ |
宝达大厦 | 48230 元/㎡ |
海湾新城 | 68787 元/㎡ |
南湖豪苑 | 76506 元/㎡ |
万禾花园 | 66666 元/㎡ |
君临宝邸 | 79547 元/㎡ |
绿家园 | 78476 元/㎡ |
东卉花园 | 71328 元/㎡ |
美新广场 | 49775 元/㎡ |
红星公寓 | 40650 元/㎡ |
育秀中心 | 56497 元/㎡ |
观音山公寓 | 29090 元/㎡ |
裕康花园 | 58455 元/㎡ |
东方时代广场 | 75310 元/㎡ |
美仁新村 | 60457 元/㎡ |
碧湖豪庭 | 66280 元/㎡ |
永升花园 | 65060 元/㎡ |
台湾山庄巴厘香墅 | 86856 元/㎡ |
当代天境 | 90943 元/㎡ |
雍景湾 | 124363 元/㎡ |
建达花园 | 59896 元/㎡ |
同亨大厦 | 53307 元/㎡ |
珍珠湾花园 | 71324 元/㎡ |
潇湘大厦 | 60052 元/㎡ |
嘉华大厦 | 56934 元/㎡ |
新天地豪庭 | 79610 元/㎡ |
枫丹雅苑 | 60494 元/㎡ |
翡翠城 | 61528 元/㎡ |
禾祥首府 | 70922 元/㎡ |
浅水湾畔 | 81399 元/㎡ |
中山海景广场 | 89000 元/㎡ |
华林紫微小区 | 81977 元/㎡ |
山水芳邻 | 90465 元/㎡ |
广景花园 | 54672 元/㎡ |
联发滨海名居 | 81429 元/㎡ |
东坪花园 | 60384 元/㎡ |
惠盛花园 | 47802 元/㎡ |
文园公寓 | 57595 元/㎡ |
侨建花园 | 55185 元/㎡ |
流芳里 | 48667 元/㎡ |
国贸金海岸 | 67720 元/㎡ |
华鑫明都 | 61617 元/㎡ |
御景苑 | 53612 元/㎡ |
宝龙中心一期 | 53156 元/㎡ |
玫瑰园 | 68587 元/㎡ |
源通中心 | 67628 元/㎡ |
名仕御园 | 64484 元/㎡ |
复兴世纪 | 72000 元/㎡ |
千禧园 | 64900 元/㎡ |
新景禾祥高峰会 | 99233 元/㎡ |
亿力音乐花园一期琴园 | 79013 元/㎡ |
皇家御城 | 91610 元/㎡ |
国贸怡和园 | 63523 元/㎡ |
禹洲碧山临海 | 74159 元/㎡ |
益辉花园 | 49982 元/㎡ |
老虎城 | 63750 元/㎡ |
福隆东方丽景 | 97727 元/㎡ |
住总佳苑 | 68055 元/㎡ |
新华大厦 | 59361 元/㎡ |
源泉山庄 | 43114 元/㎡ |
嘉英大厦 | 76041 元/㎡ |
海韵园 | 73336 元/㎡ |
天湖苑 | 58871 元/㎡ |
金瑞园 | 66101 元/㎡ |
百源双玺 | 67886 元/㎡ |
繁荣广场 | 60087 元/㎡ |
永成大厦 | 59765 元/㎡ |
永年天墅 | 88240 元/㎡ |
联发紫微花园 | 51420 元/㎡ |
长青北里小区 | 61097 元/㎡ |
新景世纪城 | 82596 元/㎡ |
御景豪庭 | 70826 元/㎡ |
石亭小区 | 54528 元/㎡ |
富城花园 | 59980 元/㎡ |
泛华大厦 | 67978 元/㎡ |
屿后南里小区 | 55888 元/㎡ |
国贸新城 | 49852 元/㎡ |
前埔南小区(店上东里) | 49500 元/㎡ |
东方明珠广场 | 86896 元/㎡ |
厦成海景花园 | 69028 元/㎡ |
联发花园 | 54395 元/㎡ |
龙江大厦 | 50469 元/㎡ |
大西洋海景城 | 72924 元/㎡ |
联发云海山庄 | 87908 元/㎡ |
华普大厦 | 44229 元/㎡ |
大洲城市花园 | 61705 元/㎡ |
建发花园一期 | 57047 元/㎡ |
瑞景生活广场 | 52937 元/㎡ |
金沙花园 | 57287 元/㎡ |
盈翠嘉园 | 66491 元/㎡ |
鹭江海景一期 | 88082 元/㎡ |
南岳山庄 | 62438 元/㎡ |
华尔顿1275 | 63876 元/㎡ |
海峡国际社区三期 | 88888 元/㎡ |
骏景园 | 71008 元/㎡ |
大洲国际龙郡 | 106415 元/㎡ |
南湖花园 | 68121 元/㎡ |
浦南新村 | 45380 元/㎡ |
湖里区
新景国际外滩 | 89494 元/㎡ |
古龙公寓 | 65089 元/㎡ |
国贸天琴湾1期 | 87077 元/㎡ |
世茂湖滨首府D区 | 65935 元/㎡ |
永建顶尚 | 25301 元/㎡ |
联发欣悦园 | 62851 元/㎡ |
金尚小区 | 47847 元/㎡ |
碧湖嘉园 | 59331 元/㎡ |
新景天湖广场 | 70124 元/㎡ |
国贸蓝海 | 65867 元/㎡ |
源昌鑫海湾 | 97301 元/㎡ |
永升新城 | 45708 元/㎡ |
恒禾七尚 | 69948 元/㎡ |
国际邮轮城二期 | 72289 元/㎡ |
天成花园 | 24740 元/㎡ |
大唐五缘yoho公寓 | 33132 元/㎡ |
中央美地 | 78031 元/㎡ |
怡景花园 | 39333 元/㎡ |
书香佳缘 | 62255 元/㎡ |
康乐新村一期 | 42854 元/㎡ |
冠宏花园 | 57692 元/㎡ |
芙蓉苑 | 43037 元/㎡ |
翔鹭花城一期 | 43029 元/㎡ |
禹洲城上城 | 65853 元/㎡ |
禹洲新村 | 45524 元/㎡ |
第二城幸福生活 | 55146 元/㎡ |
国贸阳光 | 60410 元/㎡ |
中铁元湾 | 83333 元/㎡ |
紫金家园北区 | 72593 元/㎡ |
新景龙郡 | 66891 元/㎡ |
太微花园 | 52166 元/㎡ |
裕兴大厦 | 14602 元/㎡ |
特房五缘尚座 | 71720 元/㎡ |
欣家园 | 42040 元/㎡ |
中环花园 | 50000 元/㎡ |
凯悦新城 | 65909 元/㎡ |
翔鹭花城二期 | 44672 元/㎡ |
中骏天誉 | 83999 元/㎡ |
建发中央湾区 | 90293 元/㎡ |
欣华花园 | 47624 元/㎡ |
裕发花园 | 49632 元/㎡ |
国贸润园 | 86141 元/㎡ |
双鲤新城 | 41666 元/㎡ |
源昌宝墅湾 | 87556 元/㎡ |
优山美地 | 72417 元/㎡ |
国贸新天地 | 82036 元/㎡ |
大唐世家一期 | 48167 元/㎡ |
特房五缘新座 | 80000 元/㎡ |
太微山庄 | 53362 元/㎡ |
玉山花园 | 69799 元/㎡ |
信达大厦 | 41662 元/㎡ |
建发中央天成 | 62213 元/㎡ |
金色阳光 | 53054 元/㎡ |
联发新天地 | 57732 元/㎡ |
东方巴黎广场 | 61456 元/㎡ |
福隆国际 | 63356 元/㎡ |
铭爵山庄 | 41163 元/㎡ |
幸福密码 | 63515 元/㎡ |
联发五缘湾1号 | 81618 元/㎡ |
金秋花园 | 48956 元/㎡ |
博士花园 | 42011 元/㎡ |
筼筜温莎公馆 | 62203 元/㎡ |
大洋雅苑 | 57963 元/㎡ |
裕兴花园 | 11806 元/㎡ |
泰和花园 | 46832 元/㎡ |
唐庄别墅 | 50713 元/㎡ |
吕岭花园 | 45553 元/㎡ |
新景缘 | 62462 元/㎡ |
晶尚名苑 | 60479 元/㎡ |
南山小区 | 37353 元/㎡ |
新景翡翠苑 | 80565 元/㎡ |
水晶苹果 | 62121 元/㎡ |
禹洲棕榈城 | 52049 元/㎡ |
世茂湖滨首府C区 | 66243 元/㎡ |
源昌豪庭2期 | 59624 元/㎡ |
东晖广场 | 64062 元/㎡ |
一元花园 | 52380 元/㎡ |
建发央座 | 105224 元/㎡ |
金岭花园 | 49750 元/㎡ |
新景华府国际 | 61549 元/㎡ |
特房山水新座 | 66298 元/㎡ |
新景园 | 52301 元/㎡ |
源昌豪庭一期 | 62295 元/㎡ |
中铁财富港湾 | 52914 元/㎡ |
特房山水杰座 | 54775 元/㎡ |
五缘印象 | 17416 元/㎡ |
雪梨星光三期 | 21695 元/㎡ |
国际山庄 | 63859 元/㎡ |
阳光美地 | 61159 元/㎡ |
世纪嘉园西区 | 44156 元/㎡ |
山谷城市 | 26746 元/㎡ |
西埭公寓 | 14748 元/㎡ |
中港花园二期 | 50545 元/㎡ |
彩虹花园 | 48650 元/㎡ |
和宁里小区 | 41408 元/㎡ |
万景花园 | 42995 元/㎡ |
佳馨美墅 | 59696 元/㎡ |
祥店新村1区 | 48943 元/㎡ |
宝龙御湖官邸 | 65002 元/㎡ |
康乐新村二期 | 46159 元/㎡ |
富贵门花园 | 74636 元/㎡ |
樱花山庄 | 43293 元/㎡ |
国际邮轮城一期 | 74289 元/㎡ |
鹭槟大厦 | 55319 元/㎡ |
金永昌家园 | 48974 元/㎡ |
第二城快乐天地 | 66345 元/㎡ |
大唐世家六期 | 51081 元/㎡ |
悦华园 | 70492 元/㎡ |
台北新村 | 36853 元/㎡ |
特房华苑 | 53955 元/㎡ |
湖里万达广场 | 34045 元/㎡ |
特房五缘尊府 | 87195 元/㎡ |
恒丰花园 | 43659 元/㎡ |
银都广场 | 35168 元/㎡ |
大唐世家二期 | 47408 元/㎡ |
银龙公寓 | 48348 元/㎡ |
湖边花园 | 50200 元/㎡ |
金山花园 | 69627 元/㎡ |
建德公寓 | 34553 元/㎡ |
禹洲高HOUSE尧洲新城 | 64874 元/㎡ |
特房山水尚座 | 66856 元/㎡ |
华昌小区 | 36676 元/㎡ |
海景公寓 | 48521 元/㎡ |
德辉花园 | 40495 元/㎡ |
福满园 | 54166 元/㎡ |
雅景花园 | 41397 元/㎡ |
亿力悦海 | 86036 元/㎡ |
中福城 | 48605 元/㎡ |
桃源大厦 | 45991 元/㎡ |
都市华庭 | 60121 元/㎡ |
小城故事禹洲新城一期 | 50573 元/㎡ |
新景雅苑 | 65564 元/㎡ |
鸿图苑 | 35106 元/㎡ |
仙洞山庄 | 40845 元/㎡ |
南泰苑 | 49762 元/㎡ |
振华大厦 | 51282 元/㎡ |
御之苑 | 80887 元/㎡ |
永同昌假日国际公寓 | 53827 元/㎡ |
悦华公寓 | 38310 元/㎡ |
特房五缘尊墅 | 134342 元/㎡ |
东渡小区 | 44604 元/㎡ |
泰裕新城 | 40650 元/㎡ |
湖里外口生活小区 | 26555 元/㎡ |
南泉小筑 | 54421 元/㎡ |
建邦大厦 | 47102 元/㎡ |
天宇花园 | 44431 元/㎡ |
禹洲香槟城 | 58000 元/㎡ |
税务宿舍 | 45930 元/㎡ |
枋湖花园 | 45312 元/㎡ |
翠湖庄园 | 56020 元/㎡ |
三航六宿舍 | 37825 元/㎡ |
榕福苑 | 47000 元/㎡ |
象屿花园 | 37327 元/㎡ |
都市港湾 | 53761 元/㎡ |
金祥花园 | 48386 元/㎡ |
信宏大厦 | 32323 元/㎡ |
金北花园 | 45298 元/㎡ |
天宝花园 | 52063 元/㎡ |
五缘公寓 | 64500 元/㎡ |
东海山庄 | 69889 元/㎡ |
长乐邨三期 | 39792 元/㎡ |
明园花园 | 37764 元/㎡ |
大唐世家八期 | 50000 元/㎡ |
厦北铁路小区 | 42935 元/㎡ |
龙湖花园一期 | 51919 元/㎡ |
亿星大厦 | 57712 元/㎡ |
现代家园 | 48284 元/㎡ |
玉泉花园 | 35571 元/㎡ |
佳丽花园 | 41707 元/㎡ |
江宁里 | 43704 元/㎡ |
永同昌莱茵花苑 | 42068 元/㎡ |
华林金盛花园 | 54881 元/㎡ |
港吉大厦 | 48071 元/㎡ |
徐厝和悦里小区 | 33482 元/㎡ |
中环贵宾楼 | 52075 元/㎡ |
盛唐苑 | 57070 元/㎡ |
锦绣金山 | 50851 元/㎡ |
悦星园 | 43672 元/㎡ |
集美区
夏商大学康城二期 | 27788 元/㎡ |
联发杏林湾一号 | 41541 元/㎡ |
集美学府SOHO | 15838 元/㎡ |
万科金域华府一期 | 40866 元/㎡ |
橡树湾 | 36504 元/㎡ |
海上五月花一期 | 37786 元/㎡ |
园博1号 | 49437 元/㎡ |
中骏四季阳光 | 32610 元/㎡ |
龙湖嘉屿城 | 26691 元/㎡ |
中交和美新城 | 38835 元/㎡ |
宁宝小区 | 30411 元/㎡ |
宁宝花园 | 31216 元/㎡ |
建昌商业广场 | 26110 元/㎡ |
水晶湖郡三期 | 42694 元/㎡ |
泉水湾一期 | 41111 元/㎡ |
聚镇 | 27884 元/㎡ |
集美中心花园 | 39824 元/㎡ |
星海湾 | 27675 元/㎡ |
禹洲中央海岸三期 | 38848 元/㎡ |
中海寰宇天下 | 42635 元/㎡ |
红树康桥 | 45335 元/㎡ |
大学湾 | 37648 元/㎡ |
马銮公寓 | 22595 元/㎡ |
乐凯家园 | 9144 元/㎡ |
夏商大学康城三期 | 28480 元/㎡ |
夏商大学康城 | 27766 元/㎡ |
住宅莲花尚院 | 33989 元/㎡ |
夏商新纪元 | 27434 元/㎡ |
莲花国际 | 37422 元/㎡ |
广宇公寓 | 28445 元/㎡ |
祥和雅筑二期 | 26094 元/㎡ |
天鹅美苑 | 41707 元/㎡ |
金海湾 | 36090 元/㎡ |
中铁海湾豪园 | 28153 元/㎡ |
古龙明珠 | 48100 元/㎡ |
厦门中航城国际社区 | 43275 元/㎡ |
泉水湾二期 | 41617 元/㎡ |
天润新城 | 30769 元/㎡ |
泉水湾三期 | 42984 元/㎡ |
荣坪新村 | 22086 元/㎡ |
古龙御景 | 40235 元/㎡ |
福南小区 | 36147 元/㎡ |
东方牡丹园 | 27948 元/㎡ |
高迪墅 | 45000 元/㎡ |
禹洲大学城 | 28985 元/㎡ |
国建东海岸东区 | 55970 元/㎡ |
文康花园 | 23733 元/㎡ |
丰融尚城 | 37176 元/㎡ |
杏花苑 | 27408 元/㎡ |
大唐世家 | 41471 元/㎡ |
嘉源新城 | 29849 元/㎡ |
鑫锦家园一期 | 24957 元/㎡ |
中铁海湾华庭 | 38952 元/㎡ |
新景舜弘天籁 | 42558 元/㎡ |
塘盛小区集美花园 | 32740 元/㎡ |
雍景金銮湾 | 33183 元/㎡ |
昌城月美湾 | 35067 元/㎡ |
广兴新城 | 25038 元/㎡ |
荣景花园 | 37690 元/㎡ |
杏东路39号小区 | 24626 元/㎡ |
杏福园 | 31764 元/㎡ |
凤麟花园 | 31273 元/㎡ |
杏林国土局宿舍 | 23229 元/㎡ |
福信商城小区 | 31881 元/㎡ |
滨海花园 | 29698 元/㎡ |
永祥花园 | 29985 元/㎡ |
悦海园南区 | 40436 元/㎡ |
昌顺公寓 | 23320 元/㎡ |
日东电厂小区 | 22435 元/㎡ |
万龙商业城 | 26994 元/㎡ |
海韵华庭(二期) | 34525 元/㎡ |
颐海嘉园 | 36606 元/㎡ |
杏南路 | 23809 元/㎡ |
日东电厂生活小区 | 26235 元/㎡ |
盛光社区 | 33855 元/㎡ |
中航城国际社区C区北区 | 43028 元/㎡ |
龙湖春江郦城 | 40171 元/㎡ |
联发欣悦湾 | 37866 元/㎡ |
联发杏林湾一号二期 | 41533 元/㎡ |
中航城国际社区 | 44323 元/㎡ |
中航城国际社区A区(A01地块) | 44170 元/㎡ |
中海锦城国际 | 30025 元/㎡ |
万科广场 | 29278 元/㎡ |
龙湖嘉誉 | 26757 元/㎡ |
禹洲中央海岸一期 | 38254 元/㎡ |
古龙御景一期 | 37349 元/㎡ |
IOI园博湾 | 44292 元/㎡ |
水晶湖郡一期 | 42495 元/㎡ |
莲花新城湖园 | 42583 元/㎡ |
庄园新城 | 11403 元/㎡ |
杏北新城锦园居住区 | 12356 元/㎡ |
文华苑 | 26099 元/㎡ |
夏商大学康城一期 | 28538 元/㎡ |
华雅花园 | 22349 元/㎡ |
园博湾上 | 23476 元/㎡ |
宝华花园 | 27272 元/㎡ |
中央公园城 | 31337 元/㎡ |
水晶湖郡二期 | 41916 元/㎡ |
金博水岸 | 34566 元/㎡ |
怡家园 | 25000 元/㎡ |
华创公寓 | 29666 元/㎡ |
新城际广场 | 30896 元/㎡ |
悦美筼筜 | 35017 元/㎡ |
国贸天悦 | 40103 元/㎡ |
莲花新城臻园 | 43022 元/㎡ |
岑东路小区 | 32746 元/㎡ |
幸福家园 | 20000 元/㎡ |
禹洲中央海岸二期 | 37867 元/㎡ |
中航城国际社区C区东区 | 42653 元/㎡ |
华铃花园 | 24040 元/㎡ |
高铁阳光花园 | 22222 元/㎡ |
海上五月花海贝 | 39726 元/㎡ |
凤凰花城 | 25563 元/㎡ |
双桥明珠 | 25453 元/㎡ |
中航城国际社区A区(A03地块) | 44337 元/㎡ |
海湾明珠 | 27939 元/㎡ |
岑西安置房 | 35775 元/㎡ |
万科金域华府二期 | 40056 元/㎡ |
世茂璀璨天城 | 45281 元/㎡ |
祥和雅筑一期 | 26107 元/㎡ |
万佳公寓 | 26973 元/㎡ |
碧海蓝天东区 | 49983 元/㎡ |
国贸商城集悦 | 39837 元/㎡ |
国贸商城同悦 | 37398 元/㎡ |
万科云城 | 28882 元/㎡ |
铁山花园 | 15172 元/㎡ |
恒大帝景 | 38505 元/㎡ |
龙湖嘉誉(别墅) | 37808 元/㎡ |
IOI棕榈城 | 49025 元/㎡ |
永同昌万美花园 | 33023 元/㎡ |
莲花新城三期 | 40193 元/㎡ |
纺织路社区 | 24523 元/㎡ |
兴阁里 | 24375 元/㎡ |
灌一新城 | 12715 元/㎡ |
香港公馆 | 32390 元/㎡ |
招商莱顿小镇 | 28985 元/㎡ |
宁安里 | 26788 元/㎡ |
宁宝世家 | 37051 元/㎡ |
中海锦城国际二期 | 28932 元/㎡ |
联发欣悦湾(别墅) | 41474 元/㎡ |
祥发广场 | 32594 元/㎡ |
天杏苑 | 25399 元/㎡ |
尚南小院 | 34677 元/㎡ |
广厦花园 | 20443 元/㎡ |
大唐世家 | 30000 元/㎡ |
中航城国际社区C区南区 | 41777 元/㎡ |
海沧区
海晟维多利亚 | 47805 元/㎡ |
天湖城天湖 | 43989 元/㎡ |
海沧万科城一期 | 35740 元/㎡ |
天心岛 | 42140 元/㎡ |
绿苑水岸名筑 | 38151 元/㎡ |
禹洲尊海 | 46398 元/㎡ |
禹洲领海 | 44822 元/㎡ |
禹洲澜山墅 | 41666 元/㎡ |
大金门花园广场 | 35346 元/㎡ |
中骏蓝湾半岛 | 48295 元/㎡ |
彼岸Patio | 47889 元/㎡ |
兴旺广场 | 29995 元/㎡ |
未来橙堡 | 34977 元/㎡ |
正元新都汇 | 36340 元/㎡ |
天湖城天源A区 | 50000 元/㎡ |
绿苑小区 | 39087 元/㎡ |
过云溪一组团 | 27829 元/㎡ |
中骏天峰 | 68552 元/㎡ |
泉舜滨海上城 | 48564 元/㎡ |
新阳名仕阁 | 28038 元/㎡ |
泰禾厦门院子 | 62962 元/㎡ |
未来海岸浪琴湾南区 | 38613 元/㎡ |
未来海岸系蓝水郡 | 42264 元/㎡ |
三源弘 | 31428 元/㎡ |
天御花园 | 40156 元/㎡ |
海福广场2期 | 31883 元/㎡ |
沧二小区 | 33949 元/㎡ |
金海华景 | 62932 元/㎡ |
海上明珠家园 | 39101 元/㎡ |
海青花园 | 30763 元/㎡ |
海沧生活区一小区 | 35445 元/㎡ |
东方高尔夫国际公寓 | 32560 元/㎡ |
泉舜信海花园 | 33153 元/㎡ |
海景奥斯卡 | 51152 元/㎡ |
绿苑商城 | 41938 元/㎡ |
未来海岸鹭景湾 | 58655 元/㎡ |
都市恬园 | 34549 元/㎡ |
金龙商城 | 32935 元/㎡ |
绿苑海景 | 45981 元/㎡ |
金城湾花园 | 33428 元/㎡ |
湖景华庭 | 34712 元/㎡ |
绿苑新城四组团 | 47309 元/㎡ |
禹洲华侨金海岸 | 44198 元/㎡ |
金茗花园 | 28406 元/㎡ |
兴港花园一期 | 35232 元/㎡ |
中骏海岸1号 | 48512 元/㎡ |
汇景雅苑 | 36019 元/㎡ |
未来海岸蓝月湾一期南区 | 38734 元/㎡ |
旭日海湾三期 | 40000 元/㎡ |
未来海岸系天成 | 38645 元/㎡ |
鼓浪花园 | 38403 元/㎡ |
翠湖名珠一期亚太广场 | 48511 元/㎡ |
富佳苑 | 33691 元/㎡ |
京口岩小区 | 33775 元/㎡ |
腾龙商厦 | 26335 元/㎡ |
金茂花园 | 35646 元/㎡ |
东方高尔夫别墅 | 81447 元/㎡ |
锦辉花园 | 51121 元/㎡ |
旭日海湾一期 | 38613 元/㎡ |
佳宏花园 | 17991 元/㎡ |
未来海岸系凌波 | 47113 元/㎡ |
未来海岸水云湾 | 36280 元/㎡ |
兴海苑 | 30213 元/㎡ |
铭仕花园 | 33987 元/㎡ |
广场湖畔花园 | 36445 元/㎡ |
海湾锦园 | 30165 元/㎡ |
新华园 | 31542 元/㎡ |
富祥苑 | 33920 元/㎡ |
吉祥花园 | 31970 元/㎡ |
泉舜新旺府 | 36994 元/㎡ |
亚桥花园 | 33176 元/㎡ |
华澳花园 | 38415 元/㎡ |
东方名园 | 34085 元/㎡ |
天乙广场 | 38164 元/㎡ |
壹号公馆 | 54908 元/㎡ |
碧水芳庭 | 22370 元/㎡ |
华兴花园 | 28039 元/㎡ |
未来海岸系天籁 | 42045 元/㎡ |
绿苑滨海国际公寓 | 37567 元/㎡ |
隆晖花园 | 45569 元/㎡ |
汇景佳园 | 45213 元/㎡ |
未来海岸碧海湾 | 59815 元/㎡ |
海银大厦 | 41221 元/㎡ |
鑫茂花园 | 31988 元/㎡ |
祥庆花园 | 30145 元/㎡ |
福裕花园 | 30410 元/㎡ |
金桥苑 | 25848 元/㎡ |
海岸明珠 | 34409 元/㎡ |
信发楼 | 29275 元/㎡ |
沧虹路电厂宿舍 | 29120 元/㎡ |
瑞兴楼 | 28900 元/㎡ |
天华花园 | 30365 元/㎡ |
泉舜信宇花园 | 30424 元/㎡ |
永信花园 | 30484 元/㎡ |
金华楼 | 25574 元/㎡ |
半山墅 | 18465 元/㎡ |
泉舜星园美第 | 36896 元/㎡ |
荣发楼 | 31644 元/㎡ |
海达路166号 | 30970 元/㎡ |
大永固大厦 | 29808 元/㎡ |
水务宿舍 | 35000 元/㎡ |
汇利花园 | 29252 元/㎡ |
未来海岸系蓝屿 | 35056 元/㎡ |
加州海岸水印象 | 42271 元/㎡ |
新宝成花园 | 41746 元/㎡ |
宝成海景苑 | 36814 元/㎡ |
滨海阳光 | 37716 元/㎡ |
融信海上城 | 30000 元/㎡ |
泰地海西中心SOHO | 27853 元/㎡ |
正顺花园 | 17884 元/㎡ |
西雅图 | 47419 元/㎡ |
海投青春海岸 | 35247 元/㎡ |
海沧万科城三期 | 34393 元/㎡ |
未来海岸蓝月湾二期 | 39383 元/㎡ |
万科城 | 34015 元/㎡ |
文圃花园 | 32905 元/㎡ |
泰禾首玺 | 36697 元/㎡ |
万科城二期 | 35393 元/㎡ |
绿苑新城三组团 | 46468 元/㎡ |
绿苑新城一组团 | 46270 元/㎡ |
天湖城天源B区 | 50623 元/㎡ |
龙湖春江彼岸 | 41411 元/㎡ |
长欣花园 | 34144 元/㎡ |
银都花园 | 33023 元/㎡ |
禹洲高尔夫国际社区 | 30990 元/㎡ |
绿苑新城二组团 | 45548 元/㎡ |
旭日海湾二期 | 42963 元/㎡ |
过云溪二组团 | 26744 元/㎡ |
融侨观邸 | 32969 元/㎡ |
未来海岸蓝月湾第一期北区 | 37596 元/㎡ |
裕佳苑 | 35991 元/㎡ |
星河花园 | 33360 元/㎡ |
海投第一湾 | 36043 元/㎡ |
文轩花园 | 37786 元/㎡ |
未来海岸系云樽 | 36023 元/㎡ |
幸福港湾 | 41491 元/㎡ |
佳隆花园 | 26976 元/㎡ |
未来橙堡B | 36351 元/㎡ |
鑫荣苑 | 33674 元/㎡ |
翔鹭花园 | 44684 元/㎡ |
旭日海湾四期 | 30769 元/㎡ |
未来海岸浪琴湾北区 | 35299 元/㎡ |
兴港花园二期 | 34615 元/㎡ |
银河花园 | 34435 元/㎡ |
金龙商城三期 | 35722 元/㎡ |
金龙商城二期 | 31193 元/㎡ |
金岸领寓 | 31773 元/㎡ |
加州海岸 | 43904 元/㎡ |
金屿楼 | 25439 元/㎡ |
鑫银公寓 | 27379 元/㎡ |
同安区
禹洲大学城 | 28296 元/㎡ |
金都海尚国际 | 38731 元/㎡ |
锦辉国际花园 | 29447 元/㎡ |
禹洲香溪里 | 23486 元/㎡ |
阳光美郡 | 20248 元/㎡ |
华森公园首府 | 31219 元/㎡ |
大唐世家三期 | 27868 元/㎡ |
银城明珠 | 22667 元/㎡ |
华清中心城二期 | 23844 元/㎡ |
银溪春墅 | 29733 元/㎡ |
同安禹州大学城 | 41357 元/㎡ |
同城四季北座 | 30785 元/㎡ |
城北新村 | 16843 元/㎡ |
振兴小区 | 18235 元/㎡ |
西池小区北区 | 17195 元/㎡ |
恒亿尚品湾 | 32142 元/㎡ |
巴厘香泉 | 17647 元/㎡ |
古龙御园 | 35132 元/㎡ |
