作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
2018年8月28日,钠镁股票数据中心显示,神开股份(002278)收报8.53元,涨幅-10.02%,成交131.67万股。
买一海通证券石家庄翟营南大街买入119.26万,占买五比24.37%。
卖一兴业证券武汉民族大道卖出852.83万,占卖五比45.49%。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-10.01% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计377.54万,总成交比例33.61% | |||||||||||||
1 | 安信证券广州番禺万达广场 | 99.97 | 8.9% | 0.0 | 0.0% | 99.97 | |||||||
2 | 上海证券九亭 | 95.96 | 8.54% | 0.0 | 0.0% | 95.96 | |||||||
3 | 中原证券南阳分公司 | 90.59 | 8.07% | 0.0 | 0.0% | 90.59 | |||||||
4 | 广发证券上海龙华路 | 51.18 | 4.56% | 0.0 | 0.0% | 51.18 | |||||||
5 | 广发证券兰州甘南路 | 39.84 | 3.55% | 0.0 | 0.0% | 39.84 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1123.15万,总成交比例100.0% | |||||||||||||
1 | 兴业证券武汉民族大道 | 0.0 | 0.0% | 852.83 | 75.93% | -852.83 | |||||||
2 | 光大证券台州市府大道 | 0.0 | 0.0% | 270.32 | 24.07% | -270.32 | |||||||
买卖净差: -745.61万 |
上榜类型:连续三个交易日价格跌幅偏离值累计达到-22.43% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计489.32万,总成交比例43.57% | |||||||||||||
1 | 海通证券石家庄翟营南大街 | 119.26 | 10.62% | 0.0 | 0.0% | 119.26 | |||||||
2 | 安信证券广州番禺万达广场 | 99.97 | 8.9% | 0.0 | 0.0% | 99.97 | |||||||
3 | 上海证券九亭 | 95.96 | 8.54% | 0.0 | 0.0% | 95.96 | |||||||
4 | 中原证券南阳分公司 | 90.59 | 8.07% | 0.0 | 0.0% | 90.59 | |||||||
5 | 广发证券兰州甘南路 | 83.54 | 7.44% | 0.0 | 0.0% | 83.54 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1874.91万,总成交比例166.93% | |||||||||||||
1 | 兴业证券武汉民族大道 | 0.0 | 0.0% | 852.83 | 75.93% | -852.83 | |||||||
2 | 光大证券台州市府大道 | 0.0 | 0.0% | 543.34 | 48.38% | -543.34 | |||||||
3 | 华林证券浏阳世纪大道 | 0.0 | 0.0% | 478.74 | 42.62% | -478.74 | |||||||
买卖净差: -1385.59万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。