作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,华创阳安收报15.32元,涨幅9.98%,成交102.68万手,当日换手9.10%,成交金额为15.60亿元,其中龙虎榜合计净流出5803.16万。
买一兴业证券陕西分公司买入4267.36万,占买五比例为25.05%。该营业部为擅长大资金作战趋势题材股,该营业部最近一年买入金额最多的股票为中信国安,共买入1.87亿。
买二华泰证券深圳益田路荣超商务中心买入3962.09万,占买五比例为23.25%。该营业部为紧挨着深圳证券交易所,所以该营业部买深交所的股票,下单交易速度比全国任意一家营业部的速度都要快,主打次新股较多,该营业部最近一年买入金额最多的股票为网宿科技,共买入5.01亿。
卖一机构专用卖出6781.47万,占卖五比29.69%。
卖二华创证券贵阳乌当新添大道卖出4598.53万,占卖五比例为20.13%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 兴业证券陕西分公司 | 4267.36万 | 0.0万 | 4267.36万 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 3962.09万 | 0.0万 | 3962.09万 |
3 | 申万宏源西部证券济南历山路 | 3316.92万 | 0.0万 | 3316.92万 |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 2883.89万 | 0.0万 | 2883.89万 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路 | 2607.41万 | 0.0万 | 2607.41万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 机构专用 | 0.0万 | 6781.47万 | -6781.47万 |
2 | 华创证券贵阳乌当新添大道 | 0.0万 | 4598.53万 | -4598.53万 |
3 | 国元证券合肥长江西路 | 0.0万 | 4398.44万 | -4398.44万 |
4 | 申万宏源西部证券济南历山路 | 0.0万 | 3996.07万 | -3996.07万 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路 | 0.0万 | 3066.32万 | -3066.32万 |
最近一个月华创阳安共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。