作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
截至收盘,派生科技收报20.59元,涨幅2.49%,成交53.74万手,当日换手14.43%,成交金额为11.25亿元,其中龙虎榜合计净流出1.16亿。
买一东吴证券苏州石路买入2536.22万,占买五比例为23.72%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为温氏股份,共买入1.10亿。
买二华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心买入2244.08万,占买五比例为20.99%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为春兴精工,共买入6981.63万。
卖一华泰证券深圳益田路荣超商务中心卖出6552.70万,占卖五比29.40%。该营业部为紧挨着深圳证券交易所,所以该营业部买深交所的股票,下单交易速度比全国任意一家营业部的速度都要快,主打次新股较多。
卖二申万宏源证券北京东四环中路卖出4364.49万,占卖五比例为19.58%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 东吴证券苏州石路 | 2536.22万 | 405.23万 | 2130.99万 |
2 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心 | 2244.08万 | 1667.88万 | 576.2万 |
3 | 海通证券深圳分公司华富路 | 2050.65万 | 2131.17万 | -80.52万 |
4 | 东北证券德惠德惠路 | 1504.65万 | 9.18万 | 1495.48万 |
5 | 中泰证券深圳分公司 | 1386.47万 | 1445.48万 | -59.01万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 215.23万 | 6552.7万 | -6337.47万 |
2 | 申万宏源证券北京东四环中路 | 37.97万 | 4364.49万 | -4326.52万 |
3 | 兴业证券佛山魁奇路 | 87.8万 | 3725.53万 | -3637.73万 |
4 | 海通证券深圳分公司华富路 | 2050.65万 | 2131.17万 | -80.52万 |
5 | 华鑫证券即墨鹤山路 | 629.53万 | 1986.22万 | -1356.69万 |
最近一个月派生科技共登上龙虎榜11次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-04-30 | 4.53% | 2.49% |
2019-04-26 | -1.53% | -10.00% |
2019-04-19 | -3.99% | -4.14% |
2019-04-18 | 4.02% | 6.35% |
2019-04-17 | 5.17% | 10.01% |
2019-04-15 | -9.99% | 0.84% |
2019-04-11 | -10.00% | -10.00% |
2019-04-10 | -9.99% | -9.99% |
2019-04-09 | -10.00% | -10.00% |
2019-04-08 | -10.00% | -10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。