作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
截至收盘,派生科技收报20.09元,涨幅10.02%,成交29.01万手,当日换手7.79%,成交金额为5.60亿元,其中龙虎榜合计净流入2143.96万。
买一海通证券深圳分公司华富路买入2019.17万,占买五比例为24.78%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为南京熊猫,共买入5288.12万。
买二华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心买入1601.92万,占买五比例为19.66%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为春兴精工,共买入6981.63万。
卖一兴业证券佛山魁奇路卖出3620.53万,占卖五比60.29%。
卖二招商证券深圳后海卖出1033.87万,占卖五比例为17.22%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 海通证券深圳分公司华富路 | 2019.17万 | 9.91万 | 2009.26万 |
2 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心 | 1601.92万 | 0.0万 | 1601.92万 |
3 | 中泰证券深圳分公司 | 1385.4万 | 1.76万 | 1383.64万 |
4 | 中国银河证券绍兴 | 901.0万 | 21.23万 | 879.77万 |
5 | 光大证券沈阳十一纬路 | 686.9万 | 2.31万 | 684.59万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 兴业证券佛山魁奇路 | 87.8万 | 3620.53万 | -3532.73万 |
2 | 招商证券深圳后海 | 626.53万 | 1033.87万 | -407.35万 |
3 | 海通证券杭州文化路 | 51.36万 | 568.13万 | -516.77万 |
4 | 中国银河证券深圳前海 | 386.69万 | 390.98万 | -4.29万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 402.22万 | 356.3万 | 45.91万 |
最近一个月派生科技共登上龙虎榜14次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-04-26 | -1.53% | -10.00% |
2019-04-19 | -3.99% | -4.14% |
2019-04-18 | 4.02% | 6.35% |
2019-04-17 | 5.17% | 10.01% |
2019-04-15 | -9.99% | 0.84% |
2019-04-11 | -10.00% | -10.00% |
2019-04-10 | -9.99% | -9.99% |
2019-04-09 | -10.00% | -10.00% |
2019-04-08 | -10.00% | -10.00% |
2019-04-04 | -9.99% | -9.99% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。