作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《深市今日停复牌一览(11月13日)-复牌》主要内容是复牌,证券代码证券简称停牌时间复牌时间期限停牌原因000061农产品2018-11-1309:30取消停牌重大事项000545金浦钛业2018-11-1309:30取消停牌重大事项000755*ST三维2018-11-1309。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000061 | 农产品 | 2018-11-13 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000545 | 金浦钛业 | 2018-11-13 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000755 | *ST三维 | 2018-11-13 09:30 | 2018-11-14 09:30 | 停牌1天 | 撤销退市风险警示 |
002485 | 希努尔 | 2018-11-13 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002580 | 圣阳股份 | 2018-11-13 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300011 | 鼎汉技术 | 2018-11-13 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
161017 | 富国500 | 2018-11-13 09:30 | 2018-11-13 10:30 | 停牌1小时 | 收益分配公告 |
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!