作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《11月15日停复牌股一览-复牌》主要内容是复牌,1、今日复牌2、今日停牌深深房A继续停牌;停牌原因:重大资产重组万泽股份继续停牌;停牌原因:重大事项云南白药继续停牌;停牌原因:重大资产重组中天金融继续停牌;停牌原因:重大资产重组*ST天化继续停牌;停牌原因:重大事项中弘股份继续停牌;停牌原因:重大事项银亿股份继续停牌;停牌原因,现在请大家看具体新闻资讯。
1、今日复牌
2、今日停牌
深深房A(000029) | 继续停牌(起始停牌日:2016-09-14);停牌原因:重大资产重组 |
万泽股份(000534) | 继续停牌(起始停牌日:2018-10-22);停牌原因:重大事项 |
云南白药(000538) | 继续停牌(起始停牌日:2018-09-19);停牌原因:重大资产重组 |
中天金融(000540) | 继续停牌(起始停牌日:2017-08-21);停牌原因:重大资产重组 |
*ST天化(000912) | 继续停牌(起始停牌日:2018-01-15);停牌原因:重大事项 |
中弘股份(000979) | 继续停牌(起始停牌日:2018-10-19);停牌原因:重大事项 |
银亿股份(000981) | 继续停牌(起始停牌日:2018-08-23);停牌原因:重大事项 |
霞客环保(002015) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-06);停牌原因:重大资产重组 |
沙钢股份(002075) | 继续停牌(起始停牌日:2016-09-19);停牌原因:重大资产重组 |
合力泰(002217) | 继续停牌(起始停牌日:2018-10-25);停牌原因:重大事项 |
上海莱士(002252) | 继续停牌(起始停牌日:2018-02-23);停牌原因:重大资产重组 |
*ST德奥(002260) | 停牌一天,实施其他风险警示公告 |
齐心集团(002301) | 继续停牌(起始停牌日:2018-10-22);停牌原因:重大事项 |
*ST百特(002323) | 继续停牌(起始停牌日:2018-08-17);停牌原因:重大事项 |
延安必康(002411) | 继续停牌(起始停牌日:2018-09-25);停牌原因:拟披露重大事项 |
骅威文化(002502) | 继续停牌(起始停牌日:2018-06-05);停牌原因:重大资产重组 |
达华智能(002512) | 继续停牌(起始停牌日:2018-06-19);停牌原因:拟披露重大事项 |
金字火腿(002515) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-01);停牌原因:重大资产重组 |
圣阳股份(002580) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-13);停牌原因:风险警示 |
麦趣尔(002719) | 继续停牌(起始停牌日:2018-06-08);停牌原因:重大事项 |
易尚展示(002751) | 继续停牌(起始停牌日:2018-10-17);停牌原因:重大事项 |
普路通(002769) | 继续停牌(起始停牌日:2018-10-22);停牌原因:拟披露重大事项 |
金亚科技(300028) | 继续停牌(起始停牌日:2018-08-08);停牌原因:重大事项 |
欧比特(300053) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-06);停牌原因:重大事项 |
易成新能(300080) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-05);停牌原因:重大资产重组 |
荃银高科(300087) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-02);停牌原因:拟披露重大事项 |
青松股份(300132) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-09);停牌原因:重大事项 |
中金环境(300145) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-09);停牌原因:重大事项 |
腾邦国际(300178) | 继续停牌(起始停牌日:2018-10-15);停牌原因:拟披露重大事项 |
铁汉生态(300197) | 继续停牌(起始停牌日:2018-05-28);停牌原因:重大事项 |
北京君正(300223) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-12);停牌原因:重大事项 |
旋极信息(300324) | 继续停牌(起始停牌日:2018-05-30);停牌原因:重大资产重组 |
天翔环境(300362) | 继续停牌(起始停牌日:2018-06-08);停牌原因:重大资产重组 |
金冠股份(300510) | 继续停牌(起始停牌日:2018-06-19);停牌原因:重大资产重组 |
朗新科技(300682) | 继续停牌(起始停牌日:2018-10-31);停牌原因:重大资产重组 |
*ST新亿(600145) | 继续停牌(起始停牌日:2015-12-07);停牌原因:重整事项 |
永泰能源(600157) | 继续停牌(起始停牌日:2018-07-06);停牌原因:重要事项未公告 |
*ST抚钢(600399) | 继续停牌(起始停牌日:2018-10-29);停牌原因:重要事项未公告 |
*ST柳化(600423) | 继续停牌(起始停牌日:2018-03-09);停牌原因:重要公告 |
信威集团(600485) | 继续停牌(起始停牌日:2016-12-26);停牌原因:重大资产重组 |
中金黄金(600489) | 继续停牌(起始停牌日:2018-11-12);停牌原因:重要事项未公告 |
闻泰科技(600745) | 继续停牌(起始停牌日:2018-04-17);停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议