作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
2018年7月25日,钠镁股票数据中心显示,罗 牛 山(000735)收报12.71元,涨幅10.04%,成交18466.13万股。
从成交回报来看,该股净流入4833.03万,买入分布均匀。
买一兴业证券泉州分公司买入4133.41万,占买五比29.86%,买二兴业证券深圳分公司买入3235.37万,占买五比23.37%,买三中国银河证券厦门美湖路买入2354.4万,占买五比17.01%,买四光大证券慈溪三北西大街买入2275.13万,占买五比16.43%,买五中国民族证券乐山小十字买入1845.38万,占买五比13.33%;
卖一中信证券杭州文三路卖出3328.43万,占卖五比26.84%,卖二长城证券杭州文一西路卖出3306.88万,占卖五比26.66%,卖三深股通卖出2541.94万,占卖五比20.49%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到10.07% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.38亿,总成交比例6.18% | |||||||||||||
1 | 兴业证券泉州分公司 | 4133.41 | 1.84% | 0.0 | 0.0% | 4133.41 | |||||||
2 | 兴业证券深圳分公司 | 3235.37 | 1.44% | 0.0 | 0.0% | 3235.37 | |||||||
3 | 中国银河证券厦门美湖路 | 2354.4 | 1.05% | 129.46 | 0.06% | 2224.94 | |||||||
4 | 光大证券慈溪三北西大街 | 2275.13 | 1.02% | 288.14 | 0.13% | 1987.0 | |||||||
5 | 中国民族证券乐山小十字 | 1845.38 | 0.82% | 14.83 | 0.01% | 1830.55 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.24亿,总成交比例5.54% | |||||||||||||
1 | 中信证券杭州文三路 | 267.91 | 0.12% | 3328.43 | 1.49% | -3060.52 | |||||||
2 | 长城证券杭州文一西路 | 1095.68 | 0.49% | 3306.88 | 1.48% | -2211.21 | |||||||
3 | 深股通专用 | 608.53 | 0.27% | 2541.94 | 1.13% | -1933.4 | |||||||
4 | 招商证券深圳后海 | 1744.27 | 0.78% | 1815.18 | 0.81% | -70.91 | |||||||
5 | 华泰证券杭州求是路 | 108.57 | 0.05% | 1410.76 | 0.63% | -1302.2 | |||||||
买卖净差: 1440.5万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。