作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
2018年9月21日,钠镁股票数据中心显示,中体产业(600158)收报9.09元,涨幅10.05%,成交2800.13万股。
买一兴业证券厦门分公司买入1029.51万,占买五比27.51%。
卖一兴业证券厦门分公司卖出1043.94万,占卖五比32.27%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3742.63万,总成交比例15.32% | |||||||||||||
1 | 兴业证券厦门分公司 | 1029.51 | 4.22% | 0.0 | 0.0% | 1029.51 | |||||||
2 | 财通证券杭州体育馆 | 906.86 | 3.71% | 0.0 | 0.0% | 906.86 | |||||||
3 | 申万宏源西部武汉武大园一路 | 875.91 | 3.59% | 0.0 | 0.0% | 875.91 | |||||||
4 | 国泰君安证券广州新港东路 | 509.31 | 2.09% | 0.0 | 0.0% | 509.31 | |||||||
5 | 华泰证券厦门厦禾路 | 421.04 | 1.72% | 0.0 | 0.0% | 421.04 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3235.04万,总成交比例13.25% | |||||||||||||
1 | 兴业证券厦门分公司 | 0.0 | 0.0% | 1043.94 | 4.27% | -1043.94 | |||||||
2 | 华泰证券上海静安区威海路 | 0.0 | 0.0% | 969.8 | 3.97% | -969.8 | |||||||
3 | 华泰证券厦门厦禾路 | 0.0 | 0.0% | 522.86 | 2.14% | -522.86 | |||||||
4 | 广发证券上海成山路 | 0.0 | 0.0% | 371.44 | 1.52% | -371.44 | |||||||
5 | 华泰证券武汉民族大道 | 0.0 | 0.0% | 327.0 | 1.34% | -327.0 | |||||||
买卖净差: 507.59万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。