作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
截至收盘,派生科技收报10.41元,涨幅-6.55%,成交50.26万手,当日换手13.67%,成交金额为5.65亿元,其中龙虎榜合计净流出2868.45万。
买一国信证券上海分公司买入962.43万,占买五比例为28.13%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为永冠新材,共买入1166.27万。
买二东莞证券四川分公司买入850.56万,占买五比例为24.86%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为高斯贝尔,共买入3662.92万。
卖一东莞证券厦门分公司卖出1164.54万,占卖五比18.52%。
卖二中泰证券深圳分公司卖出1032.91万,占卖五比例为16.42%。
上榜类型:振幅值达15% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 国信证券上海分公司 | 962.43万 | 0.0万 | 962.43万 |
2 | 东莞证券四川分公司 | 850.56万 | 111.93万 | 738.63万 |
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 476.05万 | 312.54万 | 163.52万 |
4 | 中信建投证券安吉天荒坪路 | 448.49万 | 624.89万 | -176.4万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 376.32万 | 205.25万 | 171.08万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 东莞证券厦门分公司 | 12.96万 | 1164.54万 | -1151.59万 |
2 | 中泰证券深圳分公司 | 0.0万 | 1032.91万 | -1032.91万 |
3 | 国泰君安证券郑州黄河路 | 17.01万 | 1030.59万 | -1013.57万 |
4 | 财通证券杭州上塘路 | 277.02万 | 970.36万 | -693.34万 |
5 | 宏信证券成都锦城大道 | 0.0万 | 836.3万 | -836.3万 |
最近一个月派生科技共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。