作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《【龙虎榜】中信建投北京燕山燕房路358万卖出熊猫金控-熊猫金控》主要内容是熊猫金控,买一国融证券青岛秦岭路买入739.18万,占买五比31.81%。卖一国融证券青岛秦岭路卖出793.16万,占卖五比36.09%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年2月21日,海豚股票数据中心显示,熊猫金控(600599)收报12.62元,涨幅5.61%,成交899.53万股。
买一国融证券青岛秦岭路买入739.18万,占买五比31.81%。
卖一国融证券青岛秦岭路卖出793.16万,占卖五比36.09%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计926.23万,总成交比例8.34% | |||||||||||||
1 | 中信建投证券北京燕山燕房路 | 341.67 | 3.08% | 0.0 | 0.0% | 341.67 | |||||||
2 | 浙商证券丽水分公司 | 180.03 | 1.62% | 0.0 | 0.0% | 180.03 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第一 | 150.63 | 1.36% | 0.0 | 0.0% | 150.63 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 134.88 | 1.21% | 0.0 | 0.0% | 134.88 | |||||||
5 | 平安证券江苏分公司 | 119.02 | 1.07% | 0.0 | 0.0% | 119.02 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1141.53万,总成交比例10.28% | |||||||||||||
1 | 中信建投证券北京燕山燕房路 | 0.0 | 0.0% | 357.57 | 3.22% | -357.57 | |||||||
2 | 中泰证券徐州民主南路 | 0.0 | 0.0% | 289.57 | 2.61% | -289.57 | |||||||
3 | 东吴证券苏州石路 | 0.0 | 0.0% | 173.16 | 1.56% | -173.16 | |||||||
4 | 华泰证券北京广渠门内大街 | 0.0 | 0.0% | 169.64 | 1.53% | -169.64 | |||||||
5 | 中国银河证券福清万达广场 | 0.0 | 0.0% | 151.59 | 1.36% | -151.59 | |||||||
买卖净差: -215.3万 |
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2323.59万,总成交比例20.92% | |||||||||||||
1 | 国融证券青岛秦岭路 | 739.18 | 6.65% | 0.0 | 0.0% | 739.18 | |||||||
2 | 华泰证券苏州何山路 | 529.75 | 4.77% | 0.0 | 0.0% | 529.75 | |||||||
3 | 中信建投证券北京燕山燕房路 | 504.2 | 4.54% | 0.0 | 0.0% | 504.2 | |||||||
4 | 中泰证券徐州民主南路 | 282.05 | 2.54% | 0.0 | 0.0% | 282.05 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 268.41 | 2.42% | 0.0 | 0.0% | 268.41 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2197.98万,总成交比例19.79% | |||||||||||||
1 | 国融证券青岛秦岭路 | 0.0 | 0.0% | 793.16 | 7.14% | -793.16 | |||||||
2 | 国信证券北京三里河路 | 0.0 | 0.0% | 387.17 | 3.49% | -387.17 | |||||||
3 | 华泰证券北京广渠门内大街 | 0.0 | 0.0% | 370.4 | 3.33% | -370.4 | |||||||
4 | 中信建投证券北京燕山燕房路 | 0.0 | 0.0% | 357.68 | 3.22% | -357.68 | |||||||
5 | 中泰证券徐州民主南路 | 0.0 | 0.0% | 289.57 | 2.61% | -289.57 | |||||||
买卖净差: 125.61万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。