作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
2018年8月30日,钠镁股票数据中心显示,劲拓股份(300400)收报15.06元,涨幅-8.78%,成交383.83万股。
买一广发证券广州农林下路买入207.92万,占买五比28.61%。
卖一兴业证券晋江崇德路卖出267.9万,占卖五比26.32%。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-7.02% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计726.75万,总成交比例12.12% | |||||||||||||
1 | 广发证券广州农林下路 | 207.92 | 3.47% | 0.0 | 0.0% | 207.92 | |||||||
2 | 中信证券常州环府路 | 189.96 | 3.17% | 0.0 | 0.0% | 189.96 | |||||||
3 | 中国中投证券承德翠桥路 | 148.96 | 2.48% | 35.2 | 0.59% | 113.77 | |||||||
4 | 中泰证券广州华穗路 | 90.51 | 1.51% | 97.38 | 1.62% | -6.87 | |||||||
5 | 华福证券福州五一北路 | 89.4 | 1.49% | 0.0 | 0.0% | 89.4 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1017.84万,总成交比例16.98% | |||||||||||||
1 | 兴业证券晋江崇德路 | 0.46 | 0.01% | 267.9 | 4.47% | -267.44 | |||||||
2 | 天风证券深圳深南大道国际创新中心 | 0.0 | 0.0% | 255.65 | 4.26% | -255.65 | |||||||
3 | 中国中投证券北京丽泽路 | 0.0 | 0.0% | 218.81 | 3.65% | -218.81 | |||||||
4 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 163.98 | 2.74% | -163.98 | |||||||
5 | 东吴证券苏州石路 | 33.21 | 0.55% | 111.5 | 1.86% | -78.29 | |||||||
买卖净差: -291.1万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。