作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
2018年8月29日,钠镁股票数据中心显示,鸿达兴业(002002)收报3.03元,涨幅-10.09%,成交8449.18万股。
从成交回报来看,该股净流出4629.46万,华林证券上海南京西路主导卖出。
买一中信证券杭州玉皇山南基金小镇买入1095.23万,占买五比45.87%。
卖一华林证券上海南京西路卖出2196.75万,占卖五比31.91%。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-9.48% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2387.89万,总成交比例9.2% | |||||||||||||
1 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇 | 1095.23 | 4.22% | 1.17 | 0.0% | 1094.06 | |||||||
2 | 招商证券深圳后海 | 381.23 | 1.47% | 150.61 | 0.58% | 230.62 | |||||||
3 | 中国银河证券湛江人民大道中 | 308.62 | 1.19% | 0.0 | 0.0% | 308.62 | |||||||
4 | 安信证券广州中山六路 | 305.65 | 1.18% | 0.0 | 0.0% | 305.65 | |||||||
5 | 海通证券广州珠江西路 | 297.15 | 1.15% | 0.0 | 0.0% | 297.15 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计6884.91万,总成交比例26.53% | |||||||||||||
1 | 华林证券上海南京西路 | 2.54 | 0.01% | 2196.75 | 8.47% | -2194.21 | |||||||
2 | 海通证券广州东风西路 | 4.21 | 0.02% | 2011.1 | 7.75% | -2006.89 | |||||||
3 | 安信证券资阳广场路 | 0.0 | 0.0% | 1049.35 | 4.04% | -1049.35 | |||||||
4 | 中信建投证券深圳深南中路 | 0.0 | 0.0% | 928.49 | 3.58% | -928.49 | |||||||
5 | 联讯证券南通工农路 | 12.59 | 0.05% | 699.23 | 2.69% | -686.64 | |||||||
买卖净差: -4497.03万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。