百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 经济新闻 > 国泰君安等2015年6月份第二批25只新股发行申购代码一览表-今日申购新股代码

国泰君安等2015年6月份第二批25只新股发行申购代码一览表-今日申购新股代码

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:经济新闻

最新资讯《国泰君安等2015年6月份第二批25只新股发行申购代码一览表-今日申购新股代码》主要内容是今日申购新股代码,中商情报网讯,6月9日,证监会按法定程序核准了24家企业的首发申请,加上5月份的红蜻蜓,总计25只新股开启申购。,现在请大家看具体新闻资讯。

中商情报网讯,6月9日,证监会按法定程序核准了24家企业的首发申请,加上5月份的红蜻蜓,总计25只新股开启申购。其中,6月17日周三有3只新股申购,分别是众兴菌业、康弘药业、赛升药业;6月18日周四有11只新股申购,分别普路通、柏堡龙、国泰君安、四通股份、文科园林、口子窖、真视通、国恩股份、沃施股份、红蜻蜓;6月19日周五有9只新股申购,分别是恒通股份、科迪乳业、濮阳惠成、万孚生物、金诚信、蓝晓科技、中飞股份、东杰智能、天成自控;6月23日周二有2只新股申购,分别是恒锋工具、光力科技。小编整理了这25只新股的申购信息供打新投资者参考。

股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日




300488 恒锋工具 300488 1667 657 6.5 0.65 12.06 18.56 06-23 周二 6月26日
300480 光力科技 300480 2300 920 9.00 0.90 6.55 7.28 06-23 周二 6月26日
603979 金诚信 732979 9500 3800 38.00 3.80 65.32 17.19 06-19 周五 6月25日
603223 恒通股份 732223 3000 1200 12 1.2 9.97 8.31 06-19 周五 6月25日
603085 天成自控 732085 2500 1000 10.00 1.00 7.27 7.27 06-19 周五 6月25日
300489 中飞股份 300489 1135 454 4.50 0.45 7.90 17.56 06-19 周五 6月25日
300487 蓝晓科技 300487 2000 800 8.00 0.80 11.86 14.83 06-19 周五 6月25日
300486 东杰智能 300486 3472 1372 13.50 1.35 12.07 8.94 06-19 周五 6月25日
300482 万孚生物 300482 2200 880 8.5 0.85 13.60 16.00 06-19 周五 6月25日
300481 濮阳惠成 300481 2000 800 8.00 0.80 7.30 9.13 06-19 周五 6月25日
002770 科迪乳业 2770 6840 2736 27.00 2.70 18.50 6.85 06-19 周五 6月25日
603838 四通股份 732838 3334 1324 13.00 1.30 10.05 7.73 06-18 周四 6月24日
603589 口子窖 732589 6000 1800 18.00 1.80 28.80 16.00 06-18 周四 6月24日
603117 万林股份 732117 6000 1800 18 1.8 10.67 5.93 06-18 周四 6月24日
603116 红蜻蜓 732116 5880 1764 17 1.7 30.09 17.70 06-18 周四 6月24日
601211 国泰君安 780211 152500 45750 457.00 45.70 900.75 19.71 06-18 周四 6月24日
300483 沃施股份 300483 1550 620 6.00 0.60 6.83 11.39 06-18 周四 6月24日
002776 柏堡龙 2776 2622 1042 10 1 23.29 23.29 06-18 周四 6月24日
002775 文科园林 2775 3000 1200 12 1.2 20.32 16.93 06-18 周四 6月24日
002771 真视通 2771 2000 800 8.00 0.80 10.22 12.78 06-18 周四 6月24日
002769 普路通 2769 1850 740 7 0.7 19.94 28.49 06-18 周四 6月24日
002768 国恩股份 2768 2000 800 8 0.8 13.98 17.47 06-18 周四 6月24日
300485 赛升药业 300485 3000 1200 12.00 1.20 46.15 38.46 06-17 周三 6月23日
002773 康弘药业 2773 4560 1368 13.50 1.35 18.39 13.62 06-17 周三 6月23日
002772 众兴菌业 2772 3725 1490 14.50 1.45 18.85 13.00 06-17 周三 6月23日

相关阅读

关键词不能为空

经济新闻_金融新闻_财经要闻_理财投资_理财保险_百色金融新闻网