返回目录:经济新闻
同花顺(300033)财经1月28日讯 周四市场低开后弱势震荡,午后跌幅逐步扩大,尽管两桶油再现护盘拉升,但是资金跟进动力不强,显示出对底部分歧依然较大。而且,今日量能显著萎缩,交投降至冰点。截止收盘,沪指跌2.92%,报2655.66点,成交1674亿元;深成指跌3.61%,报9082.59点,成交2320亿元。
同花顺龙虎榜数据显示,今日沪深两市共45家公司荣登龙虎榜,7家涨停,38家未涨停。机构今日现身14股,机构专用席位今天净卖出1.36亿元。巨化股份(600160)、金禾实业(002597)、雅本化学(300261)等7股呈现机构净买入,买入额4.28亿元;鼎立股份(600614)、英唐智控(300131)、人人乐(002336)等7股呈现机构净卖出,卖出额达5.64亿元。
上海深圳国资改革板块今日表现强势,双钱股份、中毅达、上海凤凰、开开实业、深深宝A、深深房A涨停。龙虎榜数据显示深深房A机构净买入1115万元。消息面上,近期地方两会密集召开。其中诸多亮点值得我们关注。尤其是多个地方政府在政府工作报告中,均提到将在2016年推进国有企业改革。由此推断,地方国企改革有望在2016年掀起一股浪潮。
1月28日龙虎榜机构席位参与个股一览
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 机构净额 (万元) |
1 | 600160.SH | 巨化股份 | -9.90 | 23476.00 |
2 | 002597.SZ | 金禾实业 | 7.22 | 7890.53 |
3 | 300261.SZ | 雅本化学 | 0.90 | 3947.43 |
4 | 000403.SZ | ST生化 | 3.85 | 3118.39 |
5 | 300490.SZ | 华自科技 | 2.57 | 2979.78 |
6 | 000029.SZ | 深深房A | 9.95 | 1115.31 |
7 | 600978.SH | 宜华木业 | -10.01 | 278.40 |
8 | 600603.SH | 大洲兴业 | -9.88 | -814.37 |
9 | 600667.SH | 太极实业 | -10.03 | -1271.10 |
10 | 300370.SZ | 安控科技 | 5.19 | -1288.80 |
11 | 300189.SZ | 神农基因 | 7.57 | -3685.39 |
12 | 002336.SZ | 人人乐 | 8.04 | -5281.14 |
13 | 300131.SZ | 英唐智控 | 8.23 | -19951.95 |
14 | 600614.SH | 鼎立股份 | -9.96 | -24147.98 |
同花顺龙虎榜数据显示,今日上榜营业部成功率最高的前3只股票分别是美尚生态(300495)、长江润发(002435)、摩恩电气(002451)。(如下表)
1月28日龙虎榜营业部成功率TOP20一览
序号 | 代码 | 股票简称 | 独家解读 | 净买入额(万元) |
1 | 300495 | 美尚生态 | 普通席位介入, 成功率为100.00% | -1166.86 |
2 | 002435 | 长江润发 | 普通席位介入, 成功率为80.00% | 58.16 |
3 | 002451 | 摩恩电气 | 普通席位介入, 成功率为70.14% | -2814.33 |
4 | 002491 | 通鼎互联 | 普通席位介入, 成功率为69.23% | 5737.30 |
5 | 600978 | 宜华木业 | 敢死队介入, 成功率为61.81% | -3562.54 |
6 | 002779 | 中坚科技 | 普通席位介入, 成功率为61.54% | -1380.88 |
7 | 000677 | *ST海龙 | 普通席位介入, 成功率为58.33% | 1030.60 |
8 | 002430 | 杭氧股份 | 普通席位介入, 成功率为56.79% | 201.82 |
9 | 300490 | 华自科技 | 机构介入, 成功率为56.30% | 3029.04 |
10 | 002597 | 金禾实业 | 机构介入, 成功率为56.30% | 5590.20 |
11 | 600822 | 上海物贸 | 敢死队介入, 成功率为55.75% | -265.55 |
12 | 600623 | 双钱股份 | 敢死队介入, 成功率为55.33% | -1154.29 |
13 | 600610 | 中毅达 | 普通席位介入, 成功率为54.93% | -10958.47 |
14 | 900943 | 开开B股 | 普通席位介入, 成功率为53.98% | 12.16 |
15 | 300491 | 通合科技 | 知名营业部介入, 成功率为53.73% | 812.52 |
16 | 002785 | 万里石 | 敢死队介入, 成功率为52.13% | -810.41 |
17 | 200468 | 宁通信B | 敢死队介入, 成功率为52.13% | -95.23 |
18 | 300131 | 英唐智控 | 敢死队介入, 成功率为52.13% | -11853.70 |
19 | 000923 | 河北宣工 | 敢死队介入, 成功率为52.13% | 4503.00 |
20 | 300450 | 先导智能 | 敢死队介入, 成功率为52.13% | -11161.94 |
美尚生态,2016年01月28日,方正证券(601901)股份有限公司天津新华路证券营业部买入825.538万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率100%,平均盈利10.47%,盈利成功率最高的是持股2天后卖出,收益率12.36%,成功率75%。
长江润发,2016年01月28日,新时代证券股份有限公司郑州经八路证券营业部买入151.336万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率80%,平均盈利0.43%,盈利成功率最高的是持股8天后卖出,收益率25.21%,成功率100%。
摩恩电气,2016年01月28日,湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部买入574.729万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率70%,平均盈利4.16%,盈利成功率最高的是持股20天后卖出,收益率25.52%,成功率62%。
免责声明:以上数据是由同花顺财经大数据提供,并不作为买卖股票依据,若据此操作,所造成的盈亏与本公司无关。