返回目录:经济新闻
来自15个国家的102位全球白手起家十亿美金女富豪上榜。
中国诞生了64位白手起家十亿美金女富豪,比去年增加8位,位列第一,占全球63%。美国以18位排名第二。英国第三。
总财富达1.6万亿人民币,比去年上涨14%。
制造业超越科技行业成为全球白手起家女富豪最主要的财富来源,以20人排名第一;房地产以16人排名第二;科技和零售分别以11人排名第三。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“这五年,全球最成功的女企业家主要都来自制造业、房地产和科技这三个行业。”在2018胡润全球富豪榜总榜的行业分布中,则是科技行业位列第一,房地产和制造业分列第二、第三;零售则排名第五。
平均财富155亿元,与去年相同。平均年龄57岁,和去年一样,比全球富豪榜的平均年龄小6岁。
46位上榜女富豪财富上涨,28位财富缩水或保持不变。另有28位新人上榜,表现最亮眼的是去年在香港上市的越南廉价航空VietJet的拥有者Nguyen ThiPhuong Thao。
“触屏女王” 周群飞以615亿财富成为全球最成功的女企业家,地产女王吴亚军以585亿位列第二。
沃尔玛创始人独女爱丽丝·沃尔顿以3050亿财富成为全球女首富。
45岁或不到45岁的人数达10人,其中4位新面孔:芝加哥健康医疗科技公司Outcome Health的沙德拉·阿加瓦尔成为最年轻的上榜女富豪,年仅33岁;还有东华能源40岁的周一峰;昆仑万维41岁的李琼和大漠金海42岁的赵薇。
69%的上榜女富豪财富来源于其上市公司股份,比去年增加2个百分点。
上榜的17%女富豪财富与配偶共有,去年四分之一女富豪财富与配偶共有。
在2018胡润全球富豪榜上,女企业家占15%。三年前,这一比例为13%。五年前,这一比例为11%。
全球最大的财富榜排榜机构胡润研究院连续第八年发布“全球白手起家女富豪榜”。
继2月28日发布《2018胡润全球富豪榜》(Hurun Global Rich List 2018)之后,2018年3月8日,即“三八”国际妇女节当天,胡润研究院在上海发布其子榜《2018胡润全球白手起家女富豪榜》(Hurun Global Self-Made Women Billionaires List 2018),统计了全球白手起家的十亿美金女富豪,上榜富豪的财富计算截止日期为2017年1月31日。这是胡润研究院第八年发布全球白手起家女富豪榜。
胡润表示:“全球最成功的男企业家百强中,有3成是中国的,而全球最成功的女企业家百强中,超过6成是中国的。中国女企业家比男企业家要‘成功’一倍。”
白手起家女富豪榜前十名中有一半来自中国
在这份《2018胡润全球白手起家女富豪榜》中,前十名中有一半来自中国,周群飞成为全球白手起家女首富。三人新进前十:美国最大屋顶与墙面批发分销商ABC Supply的戴安·亨德里克斯、“手机喇叭女王”瑞声科技的吴春媛,以及英国在线博彩公司Bet365的丹尼斯·科茨。
48岁的周群飞以615亿财富成为全球最成功的女企业家,财富比去年上涨45%。湖南人周群飞最初在深圳创业,从做手表玻璃起家,2000年开始做手机玻璃,跟着智能手机市场的发展,成为触屏行业龙头,几乎覆盖了所有的高端手机品牌,目前蓝思科技拥有8万多名员工。蓝思科技2017年度实现营业总收入237亿元,较上年同期增长56%。周群飞今年第一次担任第十三届全国政协委员。
54岁的龙湖地产掌门人吴亚军位列第二,财富上涨83%,达到585亿元。作为中国最早的购物中心开发商之一,龙湖从事商业地产运营已18年,发展于全国,业务涉及地产开发、商业运营、物业服务、长租公寓等领域。2017年龙湖销售额突破1000亿元,员工超过1.2万人。吴亚军曾担任第十一、十二届全国人大代表。
77岁去年全球最成功的女企业家陈丽华以510亿的财富排名第三。陈丽华的富华国际在北京拥有数家房地产企业,公司致力于房地产和紫檀艺术。1990年与唐僧扮演者迟重瑞结婚。陈丽华曾担任第八至十二届全国政协委员。
61岁的“造纸女王”张茵曾是2006年的白手起家女首富,今年排名第四,财富上涨49%,达到470亿。年轻时的张茵放弃了待遇优厚的工作,只身到香港闯荡,如今玖龙纸业规模庞大。张茵曾担任第十至十二届全国政协委员。
2018胡润全球白手起家女富豪榜
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住城市 | 行业 | |
1 | 周群飞 | 615 | 蓝思科技 | 48 | 长沙 | 电子器件制造 |
2 | 吴亚军 | 585 | 龙湖 | 54 | 重庆 | 房地产 |
3 | 陈丽华 | 510 | 富华 | 77 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 |
4 | 张茵 | 470 | 玖龙纸业 | 61 | 东莞 | 环保 |
5 | 戴安·亨德里克斯 | 390 | ABC供应 | 71 | 埃弗顿 | 单品牌零售 |
6 | 朱迪·乐福、汤姆乐福(丈夫) | 340 | Love's Travel Stops & Country Stores | - | 俄克拉何马 | 多品牌零售 |
7 | 吴春媛 | 310 | 瑞声科技 | - | 深圳 | 声学科技 |
7 | 丹尼斯·科茨 | 310 | Bet365 | 51 | 柴郡 | 娱乐 |
7 | 蒂娜·格林、飞利浦·格林(丈夫) | 310 | Arcadia | 65 | 蒙特卡洛 | 单品牌零售 |
10 | 琳达·雷斯尼克、斯图尔特·雷斯尼克(丈夫) | 290 | 罗乐国际 | 74 | 比弗利山庄 | 食品与饮料 |
11 | 张欣 | 285 | SOHO中国 | 53 | 北京 | 房地产 |
12 | 蒋佩琪、程正昌(丈夫) | 280 | 熊猫快餐 | 70 | 洛杉矶 | 酒店 |
12 | 马东敏 | 280 | 百度 | 48 | 北京 | 搜索引擎 |
14 | 何巧女 | 270 | 东方园林 | 52 | 北京 | 园林 |
15 | 陈金霞 | 260 | 涌金投资 | 50 | 上海 | 投资 |
16 | Kiran Mazumdar-Shaw | 245 | 拜康 | 65 | 班加罗尔 | 医药 |
17 | 朱林瑶 | 240 | 华宝国际 | 48 | 深圳 | 香精、香料 |
18 | 古丽安娜·贝纳通 | 235 | 贝纳通 | 81 | 特雷维索 | 单品牌零售 |
19 | 李珊瑚、徐宇(丈夫) | 220 | 赫基国际 | - | 广州 | 服装 |
19 | 奥普拉·温弗瑞 | 220 | 奥普拉电视网 | 64 | 蒙特西托 | 娱乐 |
21 | 朱迪·福克纳 | 210 | Epic系统 | 75 | 麦迪逊 | 声学智能设备 |
22 | 钟慧娟 | 200 | 恒瑞制药、豪森制药 | 57 | 连云港 | 医药 |
23 | 王来春 | 195 | 立讯精密 | 51 | 深圳 | 电脑连接线 |
24 | 郑翔玲 | 190 | 中国生物 | 54 | 香港 | 医药 |
24 | 霍腾西亚· 赫雷罗 | 190 | Mercadona | 68 | 瓦伦西亚 | 零售 |
26 | 周晓光 | 185 | 新光控股 | 56 | 金华 | 制造、投资 |
26 | 卜扬 | 185 | 苏宁 | 45 | 南京 | 家电零售、 房地产 |
28 | Nguyen Thi Phuong Thao | 180 | 越捷航空 | 48 | 胡志明 | 航空 |
29 | 程雪 | 165 | 海天味业 | 48 | 佛山 | 食品 |
29 | 廖清清 | 165 | 信立泰 | 69 | 深圳 | 医药 |
31 | 约翰纳尔·亨特 | 160 | 约翰亨特运输服务 | 87 | 费耶特维尔 | 运输 |
31 | 杜尔赛·普格力斯·戈杜尔·布埃诺 | 160 | Amil Participacoes | 70 | 圣保罗 | 健康管理 |
33 | 陈爱莲 | 150 | 万丰 | 60 | 绍兴 | 智能制造、投资 |
33 | 吴艳 | 150 | 汉鼎宇佑 | 37 | 杭州 | 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 |
35 | 赵燕 | 145 | 华熙国际 | 51 | 北京 | 投资、房地产 |
35 | Martisa Lazari | 145 | Lazari投资 | 75 | 伦敦 | 房地产 |
35 | 张小娟 | 145 | 圆通速递 | - | 上海 | 快递 |
38 | 陆昂 | 135 | 嘉德 | - | 北京 | 拍卖 |
38 | 吴羽岚 | 135 | 恒瑞制药 | - | 连云港 | 医药 |
38 | 赵宝菊 | 135 | 新奥 | 53 | 廊坊 | 天然气, 能源化工 |
38 | 戴伟立 | 135 | 美满电子科技 | 57 | 加利福尼亚 | 半导体、 电脑芯片 |
38 | 盖尔·米勒 | 135 | Larry H. Miller | 75 | 犹他 | 汽车及零配件 |
38 | Folorunsho Alakija | 135 | 法母法石油 | 67 | 拉各斯 | 能源 |
38 | 陆倩芳、陈卓林(丈夫) | 135 | 雅居乐 | 57 | 广州 | 房地产 |
45 | 贾亚士里·乌拉尔 | 130 | Arista网络 | 57 | 旧金山 | 云网络供应链 |
45 | 肖文慧 | 130 | 新华联 | 61 | 北京 | 矿业、房地产、投资 |
45 | 吕慧、陈宁宁 | 130 | 嘉鑫控股 | 69, 47 | 香港 | 钢铁, 铁矿石进出口, 房地产 |
45 | 吴兰兰 | 130 | 裕同科技 | 44 | 深圳 | 包装 |
45 | 海达·布拉姆·多格 | 130 | 德勒格国际 | 62 | 杜塞尔多夫 | 投资 |
50 | 克里斯蒂娜·王、王明星(丈夫) | 120 | Hotel Properties | - | 新加坡 | 酒店及零售 |
50 | 伊莲·韦恩 | 120 | Wynn Resort | 76 | 拉斯维加斯 | 娱乐 |
50 | 黄曦 | 120 | 福信 | - | 厦门 | 金融、房地产 |
53 | 杨美容 | 115 | 博实乐 | - | 佛山 | 教育 |
53 | 陈小英 | 115 | 申通快递 | 42 | 上海 | 快递 |
53 | 左笑萍、黄联禧(丈夫) | 115 | 联塑 | 45 | 佛山 | 塑料管道及管件 |
56 | 梅冬、高德康(丈夫) | 110 | 波司登 | 51 | 苏州 | 服装 |
56 | 雷菊芳 | 110 | 奇正藏药 | 65 | 林芝 | 医药 |
58 | 王秋扬、张宝全(丈夫) | 100 | 今典 | 51 | 北京 | 房地产、当代艺术 |
58 | 马秀慧 | 100 | 欧普照明 | 47 | 上海 | 节能灯 |
58 | 杜丽斯·费舍尔 | 100 | GAP | 87 | 旧金山 | 单品牌零售 |
58 | 维奇·张、大卫·张(丈夫) | 100 | TPG通信 | - | 悉尼 | 通信 |
62 | 张思川、唐岩(丈夫) | 95 | 陌陌 | - | 北京 | 社交软件 |
62 | 夏一波、宋卫平(丈夫) | 95 | 绿城 | - | 杭州 | 房地产 |
62 | 李萍 | 95 | 新湖 | - | 杭州 | 房地产、金融 |
62 | J·K·罗琳 | 95 | 哈利·波特 | 53 | 爱丁堡 | 出版 |
62 | 雪莉·桑德伯格 | 95 | 49 | 门洛帕克 | 社交软件 | |
67 | 唐建芳 | 88 | 周黑鸭 | - | 武汉 | 食品 |
67 | 周一峰 | 88 | 东华能源 | 40 | 苏州 | 石油化工 |
67 | 张荣华 | 88 | 荣程 | 49 | 天津 | 钢铁 |
67 | 黎旭晖 | 88 | 海天味业 | 50 | 佛山 | 食品 |
67 | 托里·伯奇 | 88 | Tory Burch | 52 | 纽约 | 品牌零售 |
67 | 安妮·格拉夫 | 88 | 格拉芙珠宝 | - | 伦敦 | 珠宝 |
67 | 梅格·惠特曼 | 88 | Ebay | 62 | 阿瑟顿 | 线上零售 |
67 | 徐新 | 88 | 今日资本 | - | 上海 | 投资 |
67 | 赖玉静、张跃(丈夫) | 88 | 远大空调 | - | 长沙 | 中央空调、 环保建筑 |
76 | 张辉明 | 82 | 桑德 | - | 北京 | 环保 |
76 | 卓君 | 82 | 景旺电子 | 52 | 香港 | 线路板生产 |
76 | 周晓萍 | 82 | 星宇股份 | 57 | 常州 | 汽车灯具 |
76 | 黄小芬 | 82 | 景旺电子 | 55 | 深圳 | 线路板生产 |
76 | 玛丽·帕金斯 | 82 | Specsavers | 74 | 根西 | 品牌零售 |
76 | 陈春梅 | 82 | 海康威视 | 53 | 香港 | 视频监控产品 |
76 | 王佳 | 82 | 启明星辰 | 49 | 北京 | 网络安全 |
76 | 李坦 | 82 | 海普瑞 | 54 | 深圳 | 医药 |
84 | 陈立英 | 76 | 韵达 | 43 | 上海 | 快递 |
84 | 艾伦·乌兹曼 | 76 | 塞拉内华达 | 60 | 里诺 | 航天 |
84 | 筱原良子 | 76 | Persol | 83 | 东京 | 人力资源管理 |
84 | 管亚梅 | 76 | 通威 | - | 成都 | 农业、 新能源 |
84 | 曾宝宝 | 76 | 花样年 | 47 | 珠海 | 房地产 |
84 | 埃伦娜·巴图里纳 | 76 | Inteko | 55 | 伦敦 | 建筑业 |
90 | 郭梅兰 | 69 | 东阳光 | - | 东莞 | 制造、医药 |
90 | 蒋翠英 | 69 | 大立光 | - | 台中 | 光学镜头 |
90 | 沙德拉· 阿加瓦尔 | 69 | Outcome Health | 33 | 芝加哥 | 健康管理 |
90 | 李琼 | 69 | 昆仑万维 | 41 | 北京 | 互联网游戏 |
90 | 翟美卿 | 69 | 香江 | 54 | 广州 | 房地产、投资 |
90 | 希瑟·莱斯曼 | 69 | 英迪戈 | 70 | 多伦多 | 零售 |
90 | 朱迪·尼尔森 | 69 | Platinum投资管理 | - | 悉尼 | 投资 |
90 | 舒萍、张勇(丈夫) | 69 | 海底捞 | - | 北京 | 餐饮 |
90 | 莎拉·布雷克里 | 69 | Spanx | 47 | 亚特兰大 | 品牌零售 |
90 | 范朝霞 | 69 | 京运通 | 51 | 北京 | 光伏 |
100 | 尉雪凤 | 63 | 锦江 | - | 杭州 | 能源、化工 |
100 | 赵薇、黄有龙(丈夫) | 63 | 大漠金海 | 42 | 北京 | 投资 |
100 | 温妮·埃内弗德森、佩尔·埃内弗德森(丈夫) | 63 | 潘多拉 | - | 格洛斯楚普 | 珠宝 |
欢迎转发点赞
转载联系授权
大家都在看
来源/胡润研究院
编辑/肖婷
美编/李凌霄