返回目录:经济新闻
国防军工行业2016年下半年投资策略
投资摘要:
需求刚性,稳定增长。 中国日益复杂的外交环境促使国防装备需求强烈,军工未来五年增长具有较高确定性。 2016 年军费预算增量为 600-700 亿,落入合理区间。 军费中的装备费用呈现结构性变化,海空军装备仍是重点发展领域。军民融合改善供给端结构。 十三五期间, 军工市场产品与技术供给有望呈现军工集团为主体、地方国企和民营企业参与度和配套等级不断提升、要素市场化和资产证券化水平稳步提高的局面,同时,军用技术民用化市场空间不断拓展。
国企寻找行业性机会。 国企混合所有制改革背景下, 重点关注航天科技,航天科工,电子科技集团旗下公司。三个集团旗下有较大规模的科研院所优质资产,注入潜力大。
民企把握订单放量和政策落地拐点。迅速发展的国防信息化成为“民参军”的关键领域。 我们看好通过并购来分散产品风险、延伸产业链、 提升军工配套层级的企业, 以及具有较高技术壁垒、 渠道及资质壁垒的细分行业龙头。投资策略: 从时间效率来看,我们认为民参军概念是下一轮行情的主要引擎,建议关注产品技术领先、具备现实成长性的民参军企业;受市场风险偏好短期难以恢复影响,军工板块估值中枢仍存在下调概率,军民品订单持续稳定、市场地位领先的国资背景上市公司具有良好的配置价值。重点公司推荐: 民参军建议关注具有较高技术壁垒的技术寡头,重点推荐高德红外(002414)、耐威科技(300456)、景嘉微(300474); 军工国企建议关注市场地位高、军民用业绩良好的军工集团控股公司,重点推荐四创电子(600990)、杰赛科技(002544)、 中航光电(002179)、中航电测(300114)。(中国证券网)
四创电子:雷达电子装备龙头,军队信息化核心标的
四创电子 600990
研究机构:中银国际证券 分析师:杨绍辉 撰写日期:2016-04-26
公司是我国最 为主要的雷达电子研究所——电子科技集团38研究所(华东电子工程研究所)控股上市公司,是我国军民用雷达的主要科研生产单位之一,公司业绩进入高速增长期,体外资产优质。我们对其给予买入的首次评级,目标价格106.80元。
支撑评级的要点
电子科技集团第38研究所旗下唯一上市平台:四创电子隶属于中国电子科技集团第38研究所,38研究所是我国从事军事电子、信息产业等综合电子信息技术研制、生产、集成的国家一类研究所之一,是中国电子科技集团的核心研究所,是国内军事雷达电子的主要供应商。
业绩保持稳定增长:2015年度实现营业收入24.98亿元、同比增长48.30%,归属上市公司股东的净利润1.15亿元,同比增长43.83%。随着中国人民解放军作战思想和作战方式向信息化、精确化方向发展,未来数年内公司业绩可以保持高速增长。
博微长安电子有限公司完成注入:38研究所全资子公司博微长安电子有限公司通过重大资产重组的形式注入上市公司,博微长安电子有限公司是国内领先的地面、近程、低空雷达和保障装备制造商,是二级保密单位、核心军品资产。
后续院所资产注入预期强烈:电子科技集团表示要加快军工资产证券化进程,在这个大背景下,38研究所资产证券化率较低,而且已经开始核心资产证券化的进程,相关预期较为强烈。
评级面临的主要风险
相关院所改制进度可能不及预期。
估值
公司发展战略清晰,体外资产十分优质,未来3年预计将保持20%以上的收入增长。我们预测公司2016~2018年每股收益分别为1.78元、2.39元、3.19元。目前市值104亿元,备考市值122亿元。综合市场对于所处行业的风险偏好和公司成长性,我们给予公司2016年业绩60倍估值水平,目标价格106.80元,推荐买入评级。
海富通领先成长混合型证券投资基金 | 3.58 | 8.03 | -4.05 | 284.88 | 2.12 | 0.03 |
海富通内需热点混合型证券投资基金 | 3.39 | 14.29 | 0.00 | 269.57 | 7.71 | 0.02 |
海富通股票混合型证券投资基金 | 43.65 | 5.91 | 43.65 | 3469.74 | 3.12 | 0.32 |
海富通中小盘混合型证券投资基金 | 11.88 | 10.77 | 0.00 | 944.40 | 5.31 | 0.09 |
建信信息产业股票型证券投资基金 | 30.02 | 9.09 | 30.02 | 2386.29 | 2.86 | 0.22 |
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基... | 13.35 | 15.65 | 0.00 | 1061.19 | 2.73 | 0.10 |
民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金... | 7.99 | 4.64 | 0.00 | 635.51 | 0.66 | 0.06 |
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金... | 68.52 | 6.39 | 0.00 | 5446.44 | 3.64 | 0.50 |
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 535.86 | 12.37 | 0.00 | 42595.65 | 8.57 | 3.92 |
华商主题精选混合型证券投资基金 | 245.41 | 13.72 | -30.00 | 19507.26 | 9.81 | 1.80 |
华商未来主题混合型证券投资基金 | 365.88 | 13.86 | -40.00 | 29084.10 | 9.53 | 2.68 |
民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 9.99 | 12.31 | 0.00 | 794.28 | 2.95 | 0.07 |
景顺长城中证TMT150交易型开放式指数... | 0.03 | 100.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 |
泰信现代服务业混合型证券投资基金 | 2.30 | 10.48 | 2.30 | 182.83 | 3.36 | 0.02 |
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 | 40.00 | 13.01 | 0.00 | 3179.36 | 7.57 | 0.29 |
泰信中小盘精选混合型证券投资基金 | 25.98 | 19.79 | 0.00 | 2065.05 | 7.60 | 0.19 |
易方达平稳增长证券投资基金 | 37.24 | 6.24 | 3.98 | 2960.51 | 1.52 | 0.27 |
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金... | 8.14 | 5.15 | 8.14 | 647.05 | 0.44 | 0.06 |
兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 5.86 | 0.00 | 15.90 | 0.27 | 0.00 |
易方达国防军工混合型证券投资基金 | 480.00 | 16.74 | -2.90 | 38155.20 | 7.05 | 3.51 |
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 111.42 | 13.77 | 0.00 | 8857.17 | 6.15 | 0.82 |
鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 337.81 | 2.29 | 50.21 | 26852.54 | 2.16 | 2.47 |
富国中证军工指数分级证券投资基金 | 284.68 | 1.19 | -29.48 | 22629.26 | 1.12 | 2.08 |
博时新兴成长混合型证券投资基金 | 200.00 | 57.85 | 0.00 | 15898.12 | 3.79 | 1.46 |
大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | 9.30 | 42.55 | -1.70 | 739.26 | 9.72 | 0.07 |
大成产业升级股票型证券投资基金 | 44.15 | 13.95 | 15.80 | 3509.31 | 6.38 | 0.32 |
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基... | 10.00 | 23.85 | 0.00 | 794.86 | 4.70 | 0.07 |
大成互联网思维混合型证券投资基金 | 49.13 | 7.07 | 49.13 | 3905.34 | 2.58 | 0.36 |
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 | 19.75 | 6.78 | 10.01 | 1570.04 | 0.67 | 0.14 |
大成内需增长混合型证券投资基金 | 24.33 | 9.89 | 24.33 | 1934.19 | 3.10 | 0.18 |
大成景明灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 3.72 | 0.00 | 604.00 | 0.22 | 0.06 |
长信恒利优势混合型证券投资基金 | 3.30 | 14.15 | -0.70 | 262.32 | 5.63 | 0.02 |
景嘉微:奔跑吧,军工电子新锐
景嘉微 300474
研究机构:国泰君安 分析师:原丁,张润毅 撰写日期:2016-04-18
投资要点:
首次覆盖给予增持评级,目标价72.5元,空间42%。1)公司是占据军用电子显控分系统战略控制点的稀缺民参军企业,其国内领先的GPU 技术构筑了公司业务的巨大护城河;2)公司JM5400图形芯片打破国外垄断,率先实现军用GPU 的国产化,研发能力提升及军品定型后的量产将显著提升公司业绩。预计2016-18年公司EPS 分别为0.82/1.04/1.39元,可比公司平均估值约70倍,考虑到军用电子行业增速和公司掌握的护城河,给予2016年88倍PE,目标价72.5元。
图形显控技术高速发展,航电市场规模可期。2015年《国防白皮书》提出将构建适应信息化作战需要的空天防御力量体系。具有强大计算与综合处理能力的航电显控系统将大大提升军机作战能力。目前,国内市场使用量较大的进口图显芯片(如M9、M72s 和M96)已陆续停产,供应侧紧张会加速进口替代。公司产品具有完整的自主知识产权,未来将依托JM5400平台打造具有“中国芯”的系列产品线,应用覆盖范围从航电延伸到陆、海及军民融合等领域,打开高成长空间。
公司凭借信号处理技术优势,切入小型专用化雷达领域,已取得一系列突破。空中防撞系统核心组件、弹载雷达微波射频前端核心组件等产品已定型,主动防护雷达系统已完成鉴定定型。国防武器装备信息化建设的提速及公司强大的研发实力将为该块业绩增厚提供保障。
风险提示:客户集中度较高的风险;新产品研发风险。
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.02 |
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
嘉合磐石混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.20 | 3.86 | 6.90 |
建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
中证500原材料指数交易型开放式指数证券... | 0.07 | 0.07 | 1.47 | 0.02 |
中证500医药卫生指数交易型开放式指数证... | 0.08 | 0.08 | 1.49 | 0.02 |
中证500工业指数交易型开放式指数证券投... | 0.09 | 0.09 | 1.76 | 0.02 |
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 0.15 | 0.15 | 2.89 | 0.02 |
中证500信息技术指数交易型开放式指数证... | 0.02 | 0.02 | 0.43 | 0.02 |
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
鹏华创业板指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
鹏华中证银行指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 | 0.05 | 0.05 | 0.96 | 0.01 |
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 | 0.10 | 0.10 | 1.93 | 0.01 |
华安安康保本混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.02 |
嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.03 |
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.02 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.02 |
招商深证100指数证券投资基金 | 0.03 | 0.03 | 0.68 | 0.01 |
信诚中证500指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.03 |
信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
招商央视财经50指数证券投资基金 | 0.04 | 0.04 | 0.77 | 0.02 |
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金... | 0.21 | 0.21 | 4.22 | 0.02 |
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
银河润利保本混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
银河泽利保本混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
招商中证银行指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 | 0.13 | 0.13 | 2.46 | 9.30 |
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资... | 0.12 | 0.12 | 2.29 | 0.01 |
中银稳进保本混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
东方赢家保本混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.44 |
中银中证100指数增强型证券投资基金 | 0.22 | 0.22 | 4.34 | 0.02 |
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
中银保本混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
大成景源灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.06 |
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 17.29 |
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.01 |
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金... | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
富国中证军工指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.00 |
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金... | 0.07 | 0.07 | 1.33 | 0.02 |
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.10 |
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 0.02 |
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金... | 0.18 | 0.18 | 3.52 | 0.01 |
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 0.21 | 0.21 | 4.05 | 0.02 |
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.25 | 4.85 | 9.16 |
中航光电:军工行业
中航光电 002179
研究机构:信达证券 分析师:范海波,刘磊 撰写日期:2016-06-28
核心推荐理由:1、军民融合式发展优势显著,业绩节节攀升。中航光电主营业务为电连接器、光器件和线缆产品的研制与销售,经过多年发展公司已从单一的电连接器制造升级为电、光、液体等多种连接方案提供商。公司军品民品业务规模相当,订单饱满,产能充足。2016年一季度公司业绩再次超出市场预期,归母净利润高达1.66亿元,同比增长98.42%。
2、围绕互联技术,推进产业链横向拓展。公司瞄准高端互联技术,加大研发投入,2015年主动谋划进入消费电子领域,与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司共同出资新设并控股中航光电精密电子(深圳)有限公司,未来将整合民用资源服务防务市场;2016年初,公司拟出资2550万元,与江苏永昇空间有限公司和自然人王建明合资新设公司,以提升公司流体互联系统的核心能力,未来在防务、通讯、新能源汽车、轨交等领域为用户提供流体互联解决方案。
3、瞄准高端装备制造加速扩张。公司计划自筹资金10.24亿元实施新技术产业基地项目,主要建设液冷、光有源及光电设备、高速背板及新能源电动汽车配套产品等与高端装备相关的业务。公司已选址完毕并计划于2016年12月开工建设,2019年建成投产。项目达产后预计新增销售收入13.75亿元,新增利润总额2.17亿元。
盈利预测和投资评级:我们预计未来三年EPS分别为1.19元/股、1.52元/股和1.93元/股,维持“买入”评级。
风险提示:原材料或人力成本上涨可能降低产品毛利率;工业连接器领域拓展不达预期;系统性风险,军工行业估值偏高。
诺安主题精选混合型证券投资基金 | 30.00 | 6.36 | 30.00 | 1072.50 | 3.43 | 0.05 |
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 57.25 | 11.96 | 0.00 | 2046.69 | 4.10 | 0.10 |
鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 1063.80 | 3.24 | 187.35 | 38030.70 | 3.06 | 1.84 |
万家增强收益债券型证券投资基金 | 4.76 | 6.83 | 1.76 | 170.17 | 0.40 | 0.01 |
易方达50指数证券投资基金 | 250.07 | 2.07 | 40.38 | 8939.88 | 1.13 | 0.43 |
万家双利债券型证券投资基金 | 0.60 | 5.39 | -0.10 | 21.45 | 0.41 | 0.00 |
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 179.63 | 9.02 | 117.13 | 6421.68 | 3.43 | 0.31 |
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | 123.82 | 6.64 | 123.82 | 4426.61 | 3.00 | 0.21 |
东方稳定增利债券型证券投资基金 | 0.10 | 1.31 | -3.80 | 3.58 | 0.04 | 0.00 |
中银稳健双利债券型证券投资基金 | 100.01 | 11.01 | -26.99 | 3575.31 | 0.84 | 0.17 |
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 8.70 | 9.89 | 8.70 | 311.03 | 1.87 | 0.02 |
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基... | 39.96 | 13.87 | 39.96 | 1428.57 | 4.99 | 0.07 |
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基... | 119.47 | 8.54 | 119.47 | 4270.97 | 2.99 | 0.21 |
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基... | 117.00 | 12.61 | 117.00 | 4182.58 | 7.10 | 0.20 |
前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 452.93 | 2.20 | 283.57 | 16192.25 | 1.92 | 0.78 |
富国中证军工指数分级证券投资基金 | 896.22 | 1.69 | -238.37 | 32039.76 | 1.58 | 1.55 |
国泰价值经典混合型证券投资基金 | 103.89 | 7.38 | -86.11 | 3714.24 | 3.78 | 0.18 |
国泰中小盘成长混合型证券投资基金 | 23.50 | 1.53 | 23.50 | 840.13 | 1.25 | 0.04 |
中航电测深度报告:军转民真成长,飞机汽车两翼齐飞
中航电测 300114
研究机构:东兴证券 分析师:杨若木,邱日尧 撰写日期:2016-05-31
公司在国内中高端应变计和传感器市场占据主导地位,金属应变式传感器产销量国内第一,全球第三。公司有三个业务板块:传感器相关业务55%,汽车业务27%。航空军工15%。2015年营收10.2亿元,净利润1.2亿元(同比增长13%),增长主要来自汽车业务和航空军工:汽车业务利润贡献31%(同比增长38%),航空军工利润贡献23%(同比增长27%)。
传感器市场成熟,业务稳健为基石。传感器相关业务包含应变计、传感器和衡器仪表,营收占比55%,利润贡献42%。上述产品主要用于力学检测,力学检测是工业的衣食住行,虽然我国PMI指数长期徘徊在荣枯线附近,但我国工业体量大,存量更新大,向下具有安全边际。
中国汽车保有量连创新高,公司分享市场和集中度双增长。公司汽车综合检测设备占比27%,5年年均增速90%,利润贡献31%,年均增速232%。由于我国汽车保有量以每年接近20%增长连创新高,汽车综合检测设备缺口逐年加大,随着国家对尾气质量检测越发重视和消费者对车辆安全性能要求提高,公司以高质量产品分享市场和集中度双重增长。
航空军工涉及核心领域,高毛利增加业绩弹性。航空军工占比15%,利润贡献23%。主要产品配电控制系统和测量控制设备毛利率均在50%以上。公司近5年航空军工收入和利润增速均高于25%。随着国家军用飞机需求提速,收入利润形成双撬动。
公司盈利预测及投资评级。公司依托传感器核心技术和成本控制成功实现军转民,在市场化冲击下仍保持10%以上净利率,为军转民稀缺优质标的。公司以传感器相关业务为基石,挺进下游汽车、航空军工行业,利润贡献形成跷跷板,预计公司净利润有望在两年内翻翻。
我们预计公司2016年-2018年每股收益分别为0.58/0.83/0.97元。根据军转民稀缺性和业绩弹性,给予公司6个月目标价40.60元,对应2016年PE70倍,首次覆盖给予公司“强烈推荐”评级。
民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金... | 40.00 | 11.22 | 0.00 | 1535.04 | 1.60 | 0.20 |
景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基... | 55.48 | 10.45 | 6.99 | 2129.46 | 5.16 | 0.27 |
民生加银新收益债券型证券投资基金 | 30.21 | 8.89 | 30.21 | 1159.46 | 1.48 | 0.15 |
民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券... | 83.25 | 10.26 | 0.00 | 3195.15 | 1.01 | 0.41 |
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 30.32 | 8.28 | 15.02 | 1163.67 | 3.89 | 0.15 |
鹏华先进制造股票型证券投资基金 | 13.28 | 8.16 | 2.56 | 509.84 | 3.63 | 0.07 |
华商主题精选混合型证券投资基金 | 434.70 | 11.73 | -60.78 | 16683.74 | 8.39 | 2.14 |
华商未来主题混合型证券投资基金 | 488.66 | 8.94 | 0.01 | 18754.87 | 6.14 | 2.41 |
东方永润18个月定期开放债券型证券投资基... | 11.99 | 7.86 | 5.66 | 460.35 | 1.42 | 0.06 |
前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 123.68 | 0.65 | 73.95 | 4746.70 | 0.56 | 0.61 |
华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 | 126.32 | 4.05 | 96.32 | 4848.03 | 1.39 | 0.62 |
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 569.22 | 6.34 | 0.00 | 21846.47 | 4.40 | 2.81 |
富国中证军工指数分级证券投资基金 | 234.33 | 0.47 | -62.33 | 8993.69 | 0.44 | 1.16 |