作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《沪深两市今日起停复牌股票一览(4月29日)-复牌股票》主要内容是复牌股票,证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,沪深两市共有17只个股今日起开始停牌,其中沪市5只,深市12只。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,沪深两市共有17只个股今日起开始停牌,其中沪市5只,深市12只。今日起复牌的个股有11只,其中沪市7只,深市4只。详情如下表所示。(数据宝)
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000571 | ST 大 洲 | 实行退市风险警示公告 | 2.63 |
000792 | 盐湖股份 | 实行退市风险警示公告 | 7.01 |
000939 | *ST 凯迪 | 重大事项 | 1.05 |
000971 | ST 高 升 | 实行退市风险警示公告 | 3.72 |
600240 | 华业资本 | 重要公告 | 2.78 |
600721 | 百 花 村 | 重要公告 | 5.99 |
600726 | 华电能源 | 重要公告 | 2.23 |
600815 | *ST 厦工 | 重要公告 | 3.36 |
600868 | 梅雁吉祥 | 未披露股票交易异常波动公告 | 4.46 |
002005 | *ST 德豪 | 实行退市风险警示公告 | 2.39 |
002021 | 中捷资源 | 实行退市风险警示公告 | 2.78 |
002143 | ST 印 纪 | 实行退市风险警示公告 | 2.62 |
002260 | *ST 德奥 | 重大事项 | 3.15 |
002420 | 毅昌股份 | 实行退市风险警示公告 | 3.76 |
002569 | 步森股份 | 实行退市风险警示公告 | 11.71 |
300167 | 迪 威 迅 | 重大资产重组停牌公告 | 5.58 |
002629 | 仁智股份 | 实行退市风险警示公告 | 3.77 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|
000043 | 中航善达 | 10.04 |
300596 | 利 安 隆 | 35.96 |
002872 | *ST 天圣 | 10.19 |
600186 | *ST 莲花 | 2.24 |
600234 | *ST 山水 | 8.95 |
600396 | *ST 金山 | 2.20 |
600421 | *ST 仰帆 | 15.09 |
600614 | *ST 鹏起 | 6.12 |
600615 | ST 丰 华 | 13.13 |
600666 | *ST 瑞德 | 3.75 |
002175 | *ST 东网 | 4.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。