作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《「龙虎榜」海通杭州解放路2212万卖出海得控制-2212》主要内容是2212,钠镁股票数据中心显示,海得控制收报12.4元,涨幅10.03%,成交2898.43万股。从成交回报来看,该股净流出1336.05万,海通证券杭州解放路主导卖出。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年11月30日,钠镁股票数据中心显示,海得控制(002184)收报12.4元,涨幅10.03%,成交2898.43万股。
从成交回报来看,该股净流出1336.05万,海通证券杭州解放路主导卖出。
买一中泰证券上海建国中路买入990.65万,占买五比34.69%。
卖一海通证券杭州解放路卖出2212.43万,占卖五比51.75%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2855.83万,总成交比例8.47% | |||||||||||||
1 | 中泰证券上海建国中路 | 990.65 | 2.94% | 0.48 | 0.0% | 990.17 | |||||||
2 | 财通证券杭州体育馆 | 763.96 | 2.27% | 259.89 | 0.77% | 504.07 | |||||||
3 | 国信证券深圳泰然九路 | 482.14 | 1.43% | 50.15 | 0.15% | 431.98 | |||||||
4 | 国海证券重庆建新西路 | 309.85 | 0.92% | 1.27 | 0.0% | 308.59 | |||||||
5 | 中国银河证券北京建国路 | 309.23 | 0.92% | 1.5 | 0.0% | 307.73 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4275.27万,总成交比例12.69% | |||||||||||||
1 | 海通证券杭州解放路 | 190.7 | 0.57% | 2212.43 | 6.57% | -2021.73 | |||||||
2 | 华鑫证券杭州飞云江路 | 97.86 | 0.29% | 994.85 | 2.95% | -896.99 | |||||||
3 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 2.41 | 0.01% | 421.24 | 1.25% | -418.83 | |||||||
4 | 天风证券武汉八一路 | 59.44 | 0.18% | 329.21 | 0.98% | -269.77 | |||||||
5 | 东莞证券四川分公司 | 46.28 | 0.14% | 317.55 | 0.94% | -271.27 | |||||||
买卖净差: -1419.45万 |
上榜类型:换手率达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2855.83万,总成交比例8.47% | |||||||||||||
1 | 中泰证券上海建国中路 | 990.65 | 2.94% | 0.48 | 0.0% | 990.17 | |||||||
2 | 财通证券杭州体育馆 | 763.96 | 2.27% | 259.89 | 0.77% | 504.07 | |||||||
3 | 国信证券深圳泰然九路 | 482.14 | 1.43% | 50.15 | 0.15% | 431.98 | |||||||
4 | 国海证券重庆建新西路 | 309.85 | 0.92% | 1.27 | 0.0% | 308.59 | |||||||
5 | 中国银河证券北京建国路 | 309.23 | 0.92% | 1.5 | 0.0% | 307.73 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4275.27万,总成交比例12.69% | |||||||||||||
1 | 海通证券杭州解放路 | 190.7 | 0.57% | 2212.43 | 6.57% | -2021.73 | |||||||
2 | 华鑫证券杭州飞云江路 | 97.86 | 0.29% | 994.85 | 2.95% | -896.99 | |||||||
3 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 2.41 | 0.01% | 421.24 | 1.25% | -418.83 | |||||||
4 | 天风证券武汉八一路 | 59.44 | 0.18% | 329.21 | 0.98% | -269.77 | |||||||
5 | 东莞证券四川分公司 | 46.28 | 0.14% | 317.55 | 0.94% | -271.27 | |||||||
买卖净差: -1419.45万 |
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计7006.78万,总成交比例20.79% | |||||||||||||
1 | 海通证券杭州解放路 | 2692.24 | 7.99% | 2213.75 | 6.57% | 478.48 | |||||||
2 | 华鑫证券杭州飞云江路 | 1336.62 | 3.97% | 1275.59 | 3.79% | 61.03 | |||||||
3 | 财通证券杭州体育馆 | 1037.37 | 3.08% | 259.89 | 0.77% | 777.48 | |||||||
4 | 中泰证券上海建国中路 | 1008.96 | 2.99% | 2.78 | 0.01% | 1006.18 | |||||||
5 | 国信证券佛山南海大道 | 931.6 | 2.76% | 963.31 | 2.86% | -31.71 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计6467.97万,总成交比例19.19% | |||||||||||||
1 | 海通证券杭州解放路 | 2692.24 | 7.99% | 2213.75 | 6.57% | 478.48 | |||||||
2 | 华鑫证券杭州飞云江路 | 1336.62 | 3.97% | 1275.59 | 3.79% | 61.03 | |||||||
3 | 长江证券东莞鸿福路 | 0.0 | 0.0% | 1098.62 | 3.26% | -1098.62 | |||||||
4 | 国信证券佛山南海大道 | 931.6 | 2.76% | 963.31 | 2.86% | -31.71 | |||||||
5 | 光大证券深圳深南大道 | 1.91 | 0.01% | 916.7 | 2.72% | -914.79 | |||||||
买卖净差: 538.81万 |
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2855.83万,总成交比例8.47% | |||||||||||||
1 | 中泰证券上海建国中路 | 990.65 | 2.94% | 0.48 | 0.0% | 990.17 | |||||||
2 | 财通证券杭州体育馆 | 763.96 | 2.27% | 259.89 | 0.77% | 504.07 | |||||||
3 | 国信证券深圳泰然九路 | 482.14 | 1.43% | 50.15 | 0.15% | 431.98 | |||||||
4 | 国海证券重庆建新西路 | 309.85 | 0.92% | 1.27 | 0.0% | 308.59 | |||||||
5 | 中国银河证券北京建国路 | 309.23 | 0.92% | 1.5 | 0.0% | 307.73 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4275.27万,总成交比例12.69% | |||||||||||||
1 | 海通证券杭州解放路 | 190.7 | 0.57% | 2212.43 | 6.57% | -2021.73 | |||||||
2 | 华鑫证券杭州飞云江路 | 97.86 | 0.29% | 994.85 | 2.95% | -896.99 | |||||||
3 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 2.41 | 0.01% | 421.24 | 1.25% | -418.83 | |||||||
4 | 天风证券武汉八一路 | 59.44 | 0.18% | 329.21 | 0.98% | -269.77 | |||||||
5 | 东莞证券四川分公司 | 46.28 | 0.14% | 317.55 | 0.94% | -271.27 | |||||||
买卖净差: -1419.45万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。