作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《「龙虎榜」国泰君安顺德大良2018万卖出西安旅游-国泰君安股票》主要内容是国泰君安股票,2018年11月21日,钠镁股票数据中心显示,西安旅游收报9.68元,涨幅-6.02%,成交7782.93万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年11月21日,钠镁股票数据中心显示,西安旅游(000610)收报9.68元,涨幅-6.02%,成交7782.93万股。
从成交回报来看,该股净流出4399.61万,卖出分布均匀。
买一兴业证券深圳分公司买入1992.45万,占买五比37.53%。
卖一国泰君安证券顺德大良卖出2018.36万,占卖五比25.34%。
上榜类型:换手率达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5308.81万,总成交比例7.04% | |||||||||||||
1 | 兴业证券深圳分公司 | 1992.45 | 2.64% | 0.0 | 0.0% | 1992.45 | |||||||
2 | 国泰君安证券顺德大良 | 1091.7 | 1.45% | 2018.36 | 2.68% | -926.66 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 921.14 | 1.22% | 456.04 | 0.6% | 465.1 | |||||||
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 710.42 | 0.94% | 419.2 | 0.56% | 291.23 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券浙江分公司 | 593.1 | 0.79% | 7.89 | 0.01% | 585.22 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计7963.9万,总成交比例10.56% | |||||||||||||
1 | 国泰君安证券顺德大良 | 1091.7 | 1.45% | 2018.36 | 2.68% | -926.66 | |||||||
2 | 海通证券泉州田安路 | 13.74 | 0.02% | 1864.48 | 2.47% | -1850.74 | |||||||
3 | 海通证券杭州瓜沥东灵北路 | 9.15 | 0.01% | 1735.71 | 2.3% | -1726.57 | |||||||
4 | 方正证券西安南大街 | 22.72 | 0.03% | 1204.08 | 1.6% | -1181.36 | |||||||
5 | 国信证券佛山南海大道 | 19.66 | 0.03% | 1141.28 | 1.51% | -1121.62 | |||||||
买卖净差: -2655.09万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。