作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《9月3日华林证券绍兴金柯桥大道1373万卖出快意电梯-1373》主要内容是1373,钠镁股票数梯收报10.88元,涨幅6.56%,成交1716.36万股。上榜类型:日换手率达到20.51%排名营业部名称买入金额占成交比净额免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年9月3日,钠镁股票数据中心显示,快意电梯(002774)收报10.88元,涨幅6.56%,成交1716.36万股。
买一中信证券宁海气象北路买入171.82万,占买五比23.45%。
卖一华林证券绍兴金柯桥大道卖出1373.15万,占卖五比61.19%。
上榜类型:日换手率达到20.51% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计732.63万,总成交比例4.01% | |||||||||||||
1 | 中信证券宁海气象北路 | 171.82 | 0.94% | 0.0 | 0.0% | 171.82 | |||||||
2 | 机构专用 | 148.74 | 0.81% | 39.64 | 0.22% | 109.1 | |||||||
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 138.6 | 0.76% | 62.46 | 0.34% | 76.14 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第一 | 136.99 | 0.75% | 106.78 | 0.58% | 30.21 | |||||||
5 | 中国银河证券北京学院南路 | 136.48 | 0.75% | 195.99 | 1.07% | -59.51 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2244.25万,总成交比例12.28% | |||||||||||||
1 | 华林证券绍兴金柯桥大道 | 0.0 | 0.0% | 1373.15 | 7.51% | -1373.15 | |||||||
2 | 申万宏源上海黄浦区广东路 | 1.7 | 0.01% | 289.42 | 1.58% | -287.72 | |||||||
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 61.87 | 0.34% | 196.56 | 1.08% | -134.68 | |||||||
4 | 中国银河证券北京学院南路 | 136.48 | 0.75% | 195.99 | 1.07% | -59.51 | |||||||
5 | 海通证券杭州文化路 | 129.01 | 0.71% | 189.13 | 1.03% | -60.12 | |||||||
买卖净差: -1511.62万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。