作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《宝类产品收益对比:最高7日年化收益5.58%-七日年化收益》主要内容是七日年化收益,一、数据对比昨日,货币基金的7日年化收益率均值为4.37%,纳入好买统计的“宝类”产品中佣金宝、掌柜钱包、华夏财富宝表现居前,7日年化收益率分别为5.58%、4.89%、4.58%;京东小金库、余额宝、银联天天富表现居后,7日年化收益率分别为4.16%、4.09%、3.98%。,现在请大家看具体新闻资讯。
一、数据对比
昨日,货币基金的7日年化收益率均值为4.37%,纳入好买统计的“宝类”产品中佣金宝、掌柜钱包、华夏财富宝表现居前,7日年化收益率分别为5.58%、4.89%、4.58%;京东小金库、余额宝、银联天天富表现居后,7日年化收益率分别为4.16%、4.09%、3.98%。
日每万份收益比较
7日年化收益率比较
数据来源:Wind、好买基金(微博)研究中心
中短期业绩比较 | ||||||
时间 | 名称 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每万份收益均值 | 每万份收益总值 | 每万份收益方差 |
近一周 | 众禄现金宝均值 | 5.1833 | 0.2365 | 1.407 | 8.4419 | 0.1839 |
佣金宝 | 5.1117 | 0.3418 | 1.736 | 10.4157 | 0.9357 | |
百赚利滚利 | 5.0463 | 0.1284 | 1.3843 | 8.3057 | 0.1966 | |
货币基金均值 | 4.7223 | 0.7544 | 1.3766 | 8.2595 | 0.6122 | |
掌柜钱包 | 4.6893 | 0.0113 | 1.5272 | 9.1633 | 0.1241 | |
华夏财富宝 | 4.6572 | 0.0337 | 1.43 | 8.5799 | 0.2173 | |
民生如意宝均值 | 4.5688 | 0.0063 | 1.4014 | 8.4081 | 0.1296 | |
汇添富全额宝 | 4.5612 | 0.0155 | 1.3999 | 8.3991 | 0.1884 | |
百度百赚 | 4.559 | 0.0142 | 1.3676 | 8.2055 | 0.1719 | |
易方达易理财 | 4.5285 | 0.0103 | 1.3604 | 8.1624 | 0.0778 | |
理财通均值 | 4.4689 | 0.0198 | 1.3933 | 8.3596 | 0.1611 | |
京东小金库均值 | 4.411 | 0.0638 | 1.3014 | 7.8085 | 0.1711 | |
好买储蓄罐 | 4.4 | 0.0311 | 1.4297 | 8.5782 | 0.1184 | |
工银现金快线 | 4.4 | 0.0311 | 1.4297 | 8.5782 | 0.1184 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.3758 | 0.0152 | 1.3428 | 8.0565 | 0.1303 | |
壹钱包活钱宝 | 4.3703 | 0.0071 | 1.414 | 8.4842 | 0.2019 | |
中银活期宝 | 4.3575 | 0.0013 | 1.3401 | 8.0404 | 0.2432 | |
广发天天红 | 4.2962 | 0.0211 | 1.3256 | 7.9538 | 0.1626 | |
平安盈均值 | 4.177 | 0.0036 | 1.3411 | 8.0467 | 0.1803 | |
余额宝 | 4.0658 | 0.0004 | 1.281 | 7.6857 | 0.1551 | |
银联天天富 | 3.9087 | 0.0047 | 1.2463 | 7.4778 | 0.1297 | |
近一月 | 壹钱包活钱宝 | 6.0081 | 7.5375 | 1.8544 | 48.2139 | 3.3606 |
中银活期宝 | 5.772 | 3.5397 | 1.8055 | 46.9423 | 1.9707 | |
平安盈均值 | 5.3308 | 3.9946 | 1.6463 | 42.8042 | 1.786 | |
佣金宝 | 5.1485 | 0.7979 | 1.5617 | 40.6049 | 0.5213 | |
广发天天红 | 4.9729 | 0.4756 | 1.5384 | 39.9974 | 0.2291 | |
众禄现金宝均值 | 4.9577 | 0.3047 | 1.5587 | 40.525 | 0.2927 | |
百赚利滚利 | 4.8047 | 0.1278 | 1.4804 | 38.4894 | 0.1892 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.7075 | 0.2458 | 1.4584 | 37.9172 | 0.1653 | |
易方达易理财 | 4.7039 | 0.1792 | 1.47 | 38.2207 | 0.0796 | |
理财通均值 | 4.6635 | 0.1984 | 1.448 | 37.6486 | 0.1691 | |
掌柜钱包 | 4.6187 | 0.0075 | 1.4472 | 37.6272 | 0.1397 | |
京东小金库均值 | 4.5798 | 0.1399 | 1.4139 | 36.7616 | 0.2249 | |
汇添富全额宝 | 4.524 | 0.0991 | 1.4109 | 36.6836 | 0.1948 | |
货币基金均值 | 4.4863 | 1.47 | 1.3975 | 36.3339 | 0.7623 | |
民生如意宝均值 | 4.4812 | 0.0182 | 1.3885 | 36.1009 | 0.1188 | |
华夏财富宝 | 4.4533 | 0.0396 | 1.3728 | 35.6925 | 0.1729 | |
银联天天富 | 4.4137 | 0.3982 | 1.3537 | 35.1964 | 0.2087 | |
百度百赚 | 4.3946 | 0.0179 | 1.3579 | 35.3059 | 0.1601 | |
好买储蓄罐 | 4.3313 | 0.029 | 1.3471 | 35.0258 | 0.1423 | |
工银现金快线 | 4.3313 | 0.029 | 1.3471 | 35.0258 | 0.1423 | |
余额宝 | 4.1073 | 0.0053 | 1.2741 | 33.1261 | 0.1444 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
二、回顾及展望
昨日,银行间市场资金利率整体平稳,7天质押式回购的加权平均利率微幅回升3个BP至3.4529%。随着正回购的暂停,未来货币政策运用数量工具可能性增加,降准是大概率。年末前资金面波动相对比较剧烈,存款保险制度的即将实施使得银行资金成本不减,银行拉存款的压力加大,而股市的上涨在某种程度上又分流了资金,年末资金面结构性紧张难免。若央行重启逆回购操作,资金利率有望重回3%(R007)以下。