作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《200股跌破增发价 139只折价逾20%-600959》主要内容是600959,其中折价幅度排名居前的分别是南京新百折价73.05%;中文在线折价67.85%;中孚实业折价65.55%。,现在请大家看具体新闻资讯。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月26日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共242家,其中股价跌破定增发行价的有200家,占比约82.64%。这200家公司中,主板90家,中小板64家,创业板46家。
最新收盘价与增发价相比较,171只个股折价率超过10%,139只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是南京新百折价73.05%;中文在线折价67.85%;中孚实业折价65.55%。
从估值来看,98只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中58只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的北京银行,仅5.33倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 8.90 | -73.05 | - |
300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 5.13 | -67.85 | 77.00 |
600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 1.96 | -65.55 | - |
603111 | 康尼机电 | 2018.02.28 | 11.40 | 4.00 | -64.52 | - |
300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 5.31 | -64.43 | 14.01 |
002712 | 思美传媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 6.09 | -64.13 | 13.28 |
002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 4.05 | -62.65 | 19.53 |
002094 | 青岛金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 5.07 | -62.64 | 16.21 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 6.28 | -59.56 | 30.99 |
002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 6.73 | -59.11 | 28.05 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2018.01.05 | 13.94 | 5.81 | -58.32 | 81.46 |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 10.57 | -57.69 | 17.53 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 2.87 | -57.44 | 32.61 |
002387 | 维 信 诺 | 2018.02.28 | 16.70 | 7.63 | -54.31 | - |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.02 | -54.23 | 240.86 |
600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 9.18 | -53.57 | 243.11 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 6.06 | -52.99 | 52.87 |
300472 | 新元科技 | 2018.01.26 | 31.02 | 14.59 | -52.89 | 72.27 |
300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 13.12 | -51.75 | 254.89 |
002048 | 宁波华翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 10.16 | -51.58 | 9.47 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 11.55 | -50.75 | 1983.03 |
603009 | 北特科技 | 2018.03.02 | 12.18 | 5.96 | -50.66 | 31.46 |
000413 | 东旭光电 | 2017.12.28 | 9.26 | 4.57 | -50.04 | 14.93 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 7.85 | -49.06 | 346.90 |
300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 3.50 | -49.03 | 21.44 |
000971 | 高升控股 | 2018.10.25 | 7.56 | 3.86 | -48.94 | 140.33 |
300320 | 海达股份 | 2018.02.08 | 8.69 | 4.49 | -48.33 | 16.59 |
300270 | 中威电子 | 2018.06.21 | 13.20 | 6.83 | -48.26 | 43.38 |
002669 | 康达新材 | 2018.04.11 | 19.86 | 10.31 | -48.00 | 30.94 |
002045 | 国光电器 | 2018.06.13 | 9.46 | 4.92 | -47.99 | - |
002600 | 领益智造 | 2018.01.26 | 4.68 | 2.47 | -47.22 | - |
002086 | 东方海洋 | 2018.05.08 | 8.36 | 4.46 | -46.65 | 27.40 |
002586 | 围海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 4.58 | -46.52 | 21.16 |
000639 | 西王食品 | 2018.02.12 | 17.36 | 6.58 | -46.50 | 11.54 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 2.91 | -46.41 | 25.49 |
002565 | 顺灏股份 | 2018.04.18 | 7.21 | 3.84 | -44.58 | 32.02 |
002479 | 富春环保 | 2018.04.17 | 8.00 | 4.37 | -44.49 | 16.69 |
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 7.44 | -44.31 | 5.91 |
002190 | 成飞集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 16.46 | -44.28 | - |
600958 | 东方证券 | 2017.12.28 | 14.21 | 7.78 | -44.02 | 45.15 |
600129 | 太极集团 | 2018.01.18 | 15.36 | 8.62 | -43.88 | 24.57 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.18 | -43.74 | 28.39 |
000821 | 京山轻机 | 2018.03.09 | 13.64 | 7.65 | -43.73 | 11.50 |
002397 | 梦洁股份 | 2018.01.11 | 7.48 | 4.17 | -43.53 | 25.45 |
603009 | 北特科技 | 2018.04.26 | 10.61 | 5.96 | -43.36 | 31.46 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 13.75 | -43.13 | 21.78 |
600731 | 湖南海利 | 2018.01.31 | 7.53 | 4.32 | -42.63 | 101.66 |
000050 | 深天马A | 2018.02.01 | 17.17 | 9.89 | -42.15 | 11.91 |
002063 | 远光软件 | 2018.01.18 | 13.12 | 5.43 | -41.71 | 26.43 |
600584 | 长电科技 | 2018.08.30 | 14.89 | 8.69 | -41.64 | 597.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。