作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《「龙虎榜」国信厦门湖滨北路1008万买入中原高速-1008》主要内容是1008,钠镁股票数据中心显示,中原高速收报4.13元,涨幅-10.02%,成交9448.82万股。买一国信证券厦门湖滨北路买入1008.23万,占买五比24.24%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年11月23日,钠镁股票数据中心显示,中原高速(600020)收报4.13元,涨幅-10.02%,成交9448.82万股。
买一国信证券厦门湖滨北路买入1008.23万,占买五比24.24%。
卖一沪股通卖出861.07万,占卖五比23.84%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4159.96万,总成交比例10.42% | |||||||||||||
1 | 国信证券厦门湖滨北路 | 1008.23 | 2.53% | 0.0 | 0.0% | 1008.23 | |||||||
2 | 沪股通专用 | 824.81 | 2.07% | 0.0 | 0.0% | 824.81 | |||||||
3 | 安信证券深圳红荔西路 | 811.69 | 2.03% | 0.0 | 0.0% | 811.69 | |||||||
4 | 东兴证券南昌赣江中大道 | 771.3 | 1.93% | 0.0 | 0.0% | 771.3 | |||||||
5 | 国泰君安证券宁波彩虹北路 | 743.93 | 1.86% | 0.0 | 0.0% | 743.93 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3612.52万,总成交比例9.05% | |||||||||||||
1 | 沪股通专用 | 0.0 | 0.0% | 861.07 | 2.16% | -861.07 | |||||||
2 | 国泰君安证券上海威海路 | 0.0 | 0.0% | 811.34 | 2.03% | -811.34 | |||||||
3 | 兴业证券福州湖东路 | 0.0 | 0.0% | 805.37 | 2.02% | -805.37 | |||||||
4 | 宏信证券泸州江阳中路 | 0.0 | 0.0% | 577.66 | 1.45% | -577.66 | |||||||
5 | 五矿无锡隐秀路 | 0.0 | 0.0% | 557.08 | 1.4% | -557.08 | |||||||
买卖净差: 547.44万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。