作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《5只个股大宗交易超5000万元-600959》主要内容是600959,2月28日共有29只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.15亿股,累计成交额10.02亿元。三七互娱交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.63亿元;其次是长电科技,大宗交易共5笔,成交额0.60亿元。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月28日共有29只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.15亿股,累计成交额10.02亿元。其中20只个股交易额超千万元。三七互娱交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.63亿元;其次是长电科技,大宗交易共5笔,成交额0.60亿元。详情如下表所示。(数据宝)
2月28日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 1.49 | 13.63 | 3000.00 | 36270.00 | 1 | 12.09 | -11.30 |
600584 | 长电科技 | -0.29 | 13.64 | 476.00 | 5992.84 | 5 | 12.59 | -7.70 |
002528 | 英 飞 拓 | 1.17 | 4.31 | 1370.00 | 5480.00 | 1 | 4.00 | -7.19 |
002127 | 南极电商 | 6.11 | 10.60 | 501.57 | 5316.66 | 1 | 10.60 | 0.00 |
600094 | 大 名 城 | 4.35 | 4.56 | 1200.00 | 5268.00 | 1 | 4.39 | -3.73 |
000998 | 隆平高科 | 0.32 | 15.64 | 276.60 | 4325.99 | 1 | 15.64 | 0.00 |
000506 | 中润资源 | 4.18 | 3.49 | 1325.36 | 4148.38 | 1 | 3.13 | -10.32 |
603369 | 今 世 缘 | 1.86 | 20.78 | 186.00 | 3720.00 | 1 | 20.00 | -3.75 |
000887 | 中鼎股份 | 4.58 | 11.87 | 304.03 | 3608.78 | 1 | 11.87 | 0.00 |
600419 | 天润乳业 | 1.26 | 16.11 | 250.00 | 3580.00 | 6 | 14.32 | -11.11 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.96 | 23.65 | 134.67 | 3185.03 | 1 | 23.65 | 0.00 |
002075 | 沙钢股份 | -0.82 | 9.62 | 300.00 | 2640.00 | 1 | 8.80 | -8.52 |
002462 | 嘉 事 堂 | -0.55 | 16.34 | 144.26 | 2357.23 | 1 | 16.34 | 0.00 |
002221 | 东华能源 | -1.68 | 8.77 | 244.77 | 2146.62 | 1 | 8.77 | 0.00 |
300441 | 鲍斯股份 | -2.45 | 7.55 | 247.76 | 1734.31 | 1 | 7.00 | -7.29 |
002010 | 传化智联 | 2.12 | 8.20 | 203.04 | 1664.93 | 1 | 8.20 | 0.00 |
300178 | 腾邦国际 | 0.31 | 9.67 | 142.00 | 1349.00 | 1 | 9.50 | -1.76 |
600392 | 盛和资源 | 0.29 | 10.22 | 145.14 | 1335.31 | 1 | 9.20 | -9.98 |
600715 | 文投控股 | -4.42 | 4.97 | 255.78 | 1197.07 | 1 | 4.68 | -5.83 |
002483 | 润邦股份 | -0.90 | 4.38 | 262.57 | 1045.02 | 1 | 3.98 | -9.13 |
603858 | 步长制药 | 1.41 | 28.04 | 27.00 | 731.70 | 1 | 27.10 | -3.35 |
002426 | 胜利精密 | 3.25 | 3.49 | 200.00 | 608.00 | 1 | 3.04 | -12.89 |
002317 | 众生药业 | 2.84 | 9.42 | 54.60 | 500.14 | 1 | 9.16 | -2.76 |
600959 | 江苏有线 | -0.20 | 4.93 | 109.63 | 487.85 | 1 | 4.45 | -9.74 |
603660 | 苏州科达 | 0.13 | 24.00 | 20.00 | 431.40 | 2 | 21.57 | -10.13 |
000001 | 平安银行 | -0.32 | 12.36 | 28.93 | 322.86 | 1 | 11.16 | -9.71 |
002173 | 创新医疗 | 1.45 | 8.37 | 40.00 | 300.00 | 1 | 7.50 | -10.39 |
000063 | 中兴通讯 | 1.19 | 29.80 | 9.00 | 268.20 | 1 | 29.80 | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | -2.28 | 31.77 | 7.20 | 210.67 | 1 | 29.26 | -7.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。