作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《【龙虎榜】7月23日金元证券长沙韶山中路1416万卖出钧达股份-1416》主要内容是1416,钠镁股票数据中心显示,钧达股份收报21.2元,涨幅3.52%,成交1110.63万股。上榜类型:日换手率达到29.15%排名营业部名称买入金额占成交比净额免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年7月23日,钠镁股票数据中心显示,钧达股份(002865)收报21.2元,涨幅3.52%,成交1110.63万股。
买一上海证券温州永中西路买入1077.6万,占买五比39.47%。
卖一金元证券长沙韶山中路卖出1415.69万,占卖五比38.4%。
上榜类型:日换手率达到29.15% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2729.9万,总成交比例11.72% | |||||||||||||
1 | 上海证券温州永中西路 | 1077.6 | 4.63% | 0.0 | 0.0% | 1077.6 | |||||||
2 | 国信证券珠海九洲大道富华里 | 519.27 | 2.23% | 14.52 | 0.06% | 504.75 | |||||||
3 | 中国中投证券台州市府大道 | 430.09 | 1.85% | 0.0 | 0.0% | 430.09 | |||||||
4 | 华泰证券永嘉阳光大道 | 395.93 | 1.7% | 0.0 | 0.0% | 395.93 | |||||||
5 | 首创证券成都府城大道 | 307.01 | 1.32% | 0.0 | 0.0% | 307.01 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3686.26万,总成交比例15.82% | |||||||||||||
1 | 金元证券长沙韶山中路 | 0.0 | 0.0% | 1415.69 | 6.08% | -1415.69 | |||||||
2 | 安信证券南昌胜利路 | 4.02 | 0.02% | 1037.02 | 4.45% | -1033.01 | |||||||
3 | 华鑫证券泉州宝洲路 | 0.0 | 0.0% | 483.54 | 2.08% | -483.54 | |||||||
4 | 申万宏源西部济南文化西路 | 0.0 | 0.0% | 456.48 | 1.96% | -456.48 | |||||||
5 | 华西证券厦门分公司 | 0.0 | 0.0% | 293.53 | 1.26% | -293.53 | |||||||
买卖净差: -956.36万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。