作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《融资余额下滑61.98亿元 融资客抢筹这20股(附名单)-融资余额是什么意思》主要内容是融资余额是什么意思,交易所最新数据显示,截至12月28日,两市融资余额为7489.81亿元,较前一日减少61.98亿元。,现在请大家看具体新闻资讯。
交易所最新数据显示,截至12月28日,两市融资余额为7489.81亿元,较前一日减少61.98亿元。其中,沪市融资余额4619.87亿元,减少34.47亿元;深市融资余额2869.94亿元,减少27.50亿元。
立思辰融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为立思辰,融资净买入额为5905.10万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
300010 | 立思辰 | 5905.10 |
002252 | 上海莱士 | 5211.81 |
000989 | 九 芝 堂 | 2834.93 |
000732 | 泰禾集团 | 2491.97 |
600489 | 中金黄金 | 2326.23 |
000860 | 顺鑫农业 | 2169.81 |
600604 | 市北高新 | 2130.31 |
601377 | 兴业证券 | 1519.23 |
600028 | 中国石化 | 1300.22 |
600614 | 鹏起科技 | 1219.13 |
600048 | 保利地产 | 1203.17 |
600771 | 广誉远 | 1127.84 |
002299 | 圣农发展 | 1124.33 |
600998 | 九州通 | 994.04 |
600061 | 国投资本 | 922.40 |
600271 | 航天信息 | 873.26 |
600775 | 南京熊猫 | 851.49 |
600369 | 西南证券 | 812.51 |
600348 | 阳泉煤业 | 681.15 |
159901 | 深100ETF | 554.63 |
数据来源:东方财富Choice数据
300ETF融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为300ETF,融资净买入额为-10715.46万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | -10715.46 |
510050 | 50ETF | -10684.17 |
000977 | 浪潮信息 | -10075.39 |
600519 | 贵州茅台 | -10042.81 |
600887 | 伊利股份 | -8958.25 |
000651 | 格力电器 | -8333.24 |
600703 | 三安光电 | -8107.18 |
600518 | 康美药业 | -7195.11 |
600536 | 中国软件 | -6898.04 |
000063 | 中兴通讯 | -6868.86 |
600036 | 招商银行 | -6103.04 |
002071 | 长城影视 | -5731.56 |
600016 | 民生银行 | -5573.19 |
002230 | 科大讯飞 | -5435.30 |
002024 | 苏宁易购 | -5310.72 |
300003 | 乐普医疗 | -5133.88 |
518880 | 黄金ETF | -5003.14 |
300059 | 东方财富 | -4913.45 |
600309 | 万华化学 | -4763.14 |
600260 | 凯乐科技 | -4748.86 |
数据来源:东方财富Choice数据
H股ETF融资余额最多
截至28日,H股ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510900 | H股ETF | 2252217.00 |
601318 | 中国平安 | 2163192.00 |
518880 | 黄金ETF | 1523497.00 |
510300 | 300ETF | 1334594.00 |
510050 | 50ETF | 1296114.00 |
601166 | 兴业银行 | 1212986.00 |
159920 | 恒生ETF | 953896.60 |
600016 | 民生银行 | 821911.40 |
600030 | 中信证券 | 764929.70 |
000725 | 京东方A | 644366.60 |
600519 | 贵州茅台 | 641946.20 |
000651 | 格力电器 | 566286.30 |
000001 | 平安银行 | 411054.40 |
300059 | 东方财富 | 392911.60 |
600000 | 浦发银行 | 383068.30 |
600050 | 中国联通 | 371864.80 |
601668 | 中国建筑 | 368879.30 |
600837 | 海通证券 | 354753.30 |
601288 | 农业银行 | 338326.80 |
600036 | 招商银行 | 321380.40 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!