作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《190股跌破增发价 49只市盈率低于20倍-600959》主要内容是600959,其中折价幅度排名居前的分别是南京新百折价72.11%;中文在线折价67.91%;文化长城折价63.16%。,现在请大家看具体新闻资讯。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月7日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共231家,其中股价跌破定增发行价的有190家,占比约82.25%。这190家公司中,主板88家,中小板60家,创业板42家。
最新收盘价与增发价相比较,164只个股折价率超过10%,127只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是南京新百折价72.11%;中文在线折价67.91%;文化长城折价63.16%。
从估值来看,92只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中49只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的农业银行,仅5.46倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 9.21 | -72.11 | - |
300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 5.12 | -67.91 | 76.85 |
300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 5.50 | -63.16 | 14.51 |
002712 | 思美传媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 6.30 | -62.90 | 13.74 |
002094 | 青岛金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 5.04 | -62.86 | 16.12 |
002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 4.09 | -62.29 | 19.73 |
600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.21 | -61.16 | - |
603111 | 康尼机电 | 2018.02.28 | 11.40 | 4.41 | -60.88 | - |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 10.14 | -59.41 | 16.82 |
002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 6.87 | -58.26 | 28.64 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 6.70 | -56.86 | 33.07 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 2.99 | -55.66 | 33.97 |
300472 | 新元科技 | 2018.01.26 | 31.02 | 14.28 | -53.89 | 70.74 |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.10 | -53.01 | 247.24 |
002387 | 维 信 诺 | 2018.02.28 | 16.70 | 7.96 | -52.34 | - |
000971 | 高升控股 | 2018.10.25 | 7.56 | 3.65 | -51.72 | 132.69 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 11.48 | -51.04 | 1971.01 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 6.32 | -50.97 | 55.14 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 7.62 | -50.55 | 336.74 |
603009 | 北特科技 | 2018.03.02 | 12.18 | 6.04 | -50.00 | 31.88 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.48 | -49.27 | 72.75 |
300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 14.10 | -48.14 | 273.93 |
002045 | 国光电器 | 2018.06.13 | 9.46 | 4.91 | -48.10 | - |
300270 | 中威电子 | 2018.06.21 | 13.20 | 6.91 | -47.65 | 43.89 |
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 7.15 | -46.48 | 5.68 |
300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 3.70 | -46.12 | 22.67 |
002086 | 东方海洋 | 2018.05.08 | 8.36 | 4.51 | -46.05 | 27.70 |
002586 | 围海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 4.64 | -45.82 | 21.44 |
002600 | 领益智造 | 2018.01.26 | 4.68 | 2.57 | -45.09 | - |
002669 | 康达新材 | 2018.04.11 | 19.86 | 10.97 | -44.67 | 32.92 |
000639 | 西王食品 | 2018.02.12 | 17.36 | 6.84 | -44.39 | 11.99 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.04 | -44.01 | 26.63 |
300510 | 金冠股份 | 2018.03.14 | 29.51 | 9.16 | -44.00 | 31.25 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 13.64 | -43.59 | 21.60 |
600129 | 太极集团 | 2018.01.18 | 15.36 | 8.68 | -43.49 | 24.75 |
300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 17.47 | -43.44 | 133.90 |
002565 | 顺灏股份 | 2018.04.18 | 7.21 | 3.92 | -43.42 | 32.69 |
603009 | 北特科技 | 2018.04.26 | 10.61 | 6.04 | -42.60 | 31.88 |
002751 | 易尚展示 | 2018.03.14 | 37.70 | 21.64 | -42.50 | 43.97 |
002479 | 富春环保 | 2018.04.17 | 8.00 | 4.53 | -42.46 | 17.30 |
000050 | 深天马A | 2018.02.01 | 17.17 | 9.86 | -42.32 | 11.88 |
300320 | 海达股份 | 2018.02.08 | 8.69 | 5.03 | -42.12 | 18.59 |
002190 | 成飞集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 17.10 | -42.11 | - |
002076 | 雪 莱 特 | 2018.04.23 | 5.73 | 3.33 | -41.86 | - |
600584 | 长电科技 | 2018.08.30 | 14.89 | 8.69 | -41.64 | 597.88 |
000821 | 京山轻机 | 2018.03.09 | 13.64 | 7.99 | -41.22 | 12.01 |
002397 | 梦洁股份 | 2018.01.11 | 7.48 | 4.35 | -41.09 | 26.55 |
300334 | 津膜科技 | 2018.02.08 | 12.93 | 7.62 | -41.07 | 336.74 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.40 | -40.78 | 29.89 |
300296 | 利 亚 德 | 2018.01.29 | 18.39 | 7.29 | -40.24 | 14.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。