作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,纳川股份收报5.13元,涨幅7.10%,成交105.44万手,当日换手14.09%,成交金额为5.18亿元,其中龙虎榜合计净流入1.28亿。
买一江海证券北京紫竹桥买入5395.96万,占买五比例为28.59%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为纳川股份,共买入5395.96万。
买二申万宏源证券济南历山路买入2706.32万,占买五比例为14.34%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为纳川股份,共买入2706.32万。
卖一西藏东方财富证券拉萨东环路第二卖出1227.38万,占卖五比20.32%。
卖二招商证券深圳招商证券大厦卖出1208.83万,占卖五比例为20.01%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 江海证券北京紫竹桥 | 5395.96万 | 0.0万 | 5395.96万 |
2 | 申万宏源证券济南历山路 | 2706.32万 | 4.67万 | 2701.65万 |
3 | 光大证券宁波悦盛路 | 2438.13万 | 8.69万 | 2429.44万 |
4 | 国盛证券宁波桑田路 | 1961.5万 | 758.93万 | 1202.57万 |
5 | 长城证券交易单元(048700) | 1742.38万 | 25.75万 | 1716.64万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 1049.79万 | 1227.38万 | -177.58万 |
2 | 招商证券深圳招商证券大厦 | 1227.58万 | 1208.83万 | 18.75万 |
3 | 海通证券北京工人体育场北路 | 1484.49万 | 1020.69万 | 463.8万 |
4 | 国泰君安证券北京方庄路 | 109.37万 | 906.09万 | -796.72万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 758.09万 | 879.86万 | -121.77万 |
最近一个月纳川股份共登上龙虎榜2次,主力关注度较低。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-03-29 | -0.44% | -2.84% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。