作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
2018年9月21日,钠镁股票数据中心显示,升达林业(002259)收报3.94元,涨幅-6.64%,成交10762.39万股。
买一兴业证券福州工业路买入1304.95万,占买五比34.66%。
卖一太平洋证券北京海淀大街卖出618.41万,占卖五比21.65%。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-8.37% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3764.93万,总成交比例8.76% | |||||||||||||
1 | 兴业证券福州工业路 | 1304.95 | 3.04% | 1.11 | 0.0% | 1303.84 | |||||||
2 | 财通证券临安西苑路 | 778.74 | 1.81% | 0.0 | 0.0% | 778.74 | |||||||
3 | 第一创业证券深圳总部 | 586.78 | 1.37% | 5.18 | 0.01% | 581.6 | |||||||
4 | 华龙证券兰州民主西路 | 573.45 | 1.34% | 8.7 | 0.02% | 564.74 | |||||||
5 | 国信证券杭州市心中路 | 521.01 | 1.21% | 11.77 | 0.03% | 509.24 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2856.39万,总成交比例6.65% | |||||||||||||
1 | 太平洋证券北京海淀大街 | 8.99 | 0.02% | 618.41 | 1.44% | -609.42 | |||||||
2 | 国泰君安证券郑州黄河路 | 22.78 | 0.05% | 600.86 | 1.4% | -578.09 | |||||||
3 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 0.0 | 0.0% | 561.04 | 1.31% | -561.04 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 243.0 | 0.57% | 550.46 | 1.28% | -307.46 | |||||||
5 | 国泰君安证券上海四平路 | 0.39 | 0.0% | 525.62 | 1.22% | -525.23 | |||||||
买卖净差: 908.53万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。