作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《大宗商品数据每日播报(2018年11月28日)-13717》主要内容是13717,生意社sys002095生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!本日均涨跌幅为-0.63%。,现在请大家看具体新闻资讯。
生意社 sys002095
生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!
【大宗商品价格指数】
11月27日大宗商品价格指数BPI为917点,较昨日下降了7点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了10.01%,较2016年02月03日最低点660点上涨了38.94%。(注:周期指2011-12-01至2018-11-27)
【大宗商品涨跌日榜】
据生意社价格监测,2018年11月27日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共9种,集中在有色板块(共2种)和化工板块(共2种),涨幅前3的商品分别为WTI原油(2.00%)、硫磺(颗粒)(0.81%)、动力煤(平仓价)(0.32%)。
环比下降的商品共30种,集中在能源(共7种)和钢铁(共6种),跌幅在5%以上的商品主要集中在钢铁板块;跌幅前3的商品分别为铁矿石(澳)(-5.33%)、PP(拉丝)(-5.13%)、甲醇(-3.11%)。
本日均涨跌幅为-0.63%。
商品 | 行业 | 11月26日价格 | 11月27日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
WTI原油 | 能源 | 50.42 | 51.43 | 美元/桶 | +2.00% | -12.18% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1376.67 | 1387.78 | 元/吨 | +0.81% | -7.62% |
动力煤(平仓价) | 能源 | 634.00 | 636.00 | 元/吨 | +0.32% | -4.96% |
镍(市场) | 有色 | 94408.33 | 94666.67 | 元/吨 | +0.27% | -0.94% |
鸡蛋 | 农副 | 8.16 | 8.18 | 元/公斤 | +0.25% | -3.65% |
玉米 | 农副 | 1842.14 | 1846.43 | 元/吨 | +0.23% | +11.69% |
醋酸 | 化工 | 4235.71 | 4242.86 | 元/吨 | +0.17% | +11.03% |
锡(市场) | 有色 | 145025.00 | 145175.00 | 元/吨 | +0.10% | +1.96% |
PVC | 橡塑 | 6408.00 | 6413.00 | 元/吨 | +0.08% | +6.76% |
铅(市场) | 有色 | 18637.50 | 18637.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.47% |
大豆 | 农副 | 3615.00 | 3615.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.27% |
小麦 | 农副 | 2502.00 | 2502.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.42% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17344.44 | 17344.44 | 元/吨 | 0.00% | -2.38% |
焦炭 | 能源 | 2391.25 | 2391.25 | 元/吨 | 0.00% | +44.49% |
棉纱21S | 纺织 | 23525.00 | 23525.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.21% |
乙二醇 | 化工 | 6638.89 | 6638.89 | 元/吨 | 0.00% | -11.42% |
水泥 | 建材 | 538.17 | 538.17 | 元/吨 | 0.00% | +49.49% |
玻璃 | 建材 | 18.47 | 18.47 | 元/平方米 | 0.00% | +0.11% |
阔叶木浆 | 建材 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.04% |
烧碱 | 化工 | 1003.33 | 1003.33 | 元/吨 | 0.00% | -19.09% |
DOP(华东) | 化工 | 9158.33 | 9158.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.73% |
聚合MDI | 化工 | 12433.33 | 12433.33 | 元/吨 | 0.00% | -55.09% |
无缝管 | 钢铁 | 4737.50 | 4737.50 | 元/吨 | 0.00% | -11.59% |
生猪(外三元) | 农副 | 13.12 | 13.12 | 元/公斤 | 0.00% | -8.76% |
涤纶POY | 纺织 | 8802.50 | 8802.50 | 元/吨 | 0.00% | -1.41% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1563.33 | 1563.33 | 元/吨 | 0.00% | +15.66% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 11966.67 | 11966.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.45% |
黄金 | 有色 | 274.60 | 274.35 | 元/克 | -0.09% | -0.23% |
尿素 | 化工 | 2074.00 | 2072.00 | 元/吨 | -0.10% | +18.33% |
菜籽油 | 农副 | 6430.00 | 6421.67 | 元/吨 | -0.13% | -5.10% |
冷轧板 | 钢铁 | 4244.00 | 4236.00 | 元/吨 | -0.19% | -11.58% |
PET | 橡塑 | 8306.25 | 8287.50 | 元/吨 | -0.23% | +1.38% |
白银 | 有色 | 3496.33 | 3488.00 | 元/千克 | -0.24% | -9.24% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10325.00 | 10300.00 | 元/吨 | -0.24% | -13.15% |
中厚板 | 钢铁 | 3685.83 | 3676.67 | 元/吨 | -0.25% | -11.26% |
铜(市场) | 有色 | 49456.67 | 49330.00 | 元/吨 | -0.26% | -9.23% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15438.14 | 15393.86 | 元/吨 | -0.29% | -3.11% |
PTA(华东) | 纺织 | 6233.33 | 6206.67 | 元/吨 | -0.43% | +13.24% |
铝(市场) | 有色 | 13785.00 | 13717.50 | 元/吨 | -0.49% | -7.36% |
沥青(70#) | 能源 | 4021.33 | 3991.33 | 元/吨 | -0.75% | +41.87% |
热轧卷 | 钢铁 | 3680.83 | 3653.33 | 元/吨 | -0.75% | -12.51% |
线材 | 钢铁 | 4261.25 | 4226.25 | 元/吨 | -0.82% | -9.53% |
白糖 | 农副 | 5540.00 | 5494.00 | 元/吨 | -0.83% | -15.68% |
PA6 | 橡塑 | 17850.00 | 17683.33 | 元/吨 | -0.93% | -5.44% |
豆粕 | 农副 | 3193.33 | 3156.67 | 元/吨 | -1.15% | +3.71% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3812.31 | 3766.92 | 元/吨 | -1.19% | -14.19% |
纯苯 | 化工 | 5800.00 | 5706.25 | 元/吨 | -1.62% | -14.13% |
液化天然气 | 能源 | 4752.50 | 4671.25 | 元/吨 | -1.71% | -23.11% |
燃料油 | 能源 | 5152.86 | 5052.86 | 元/吨 | -1.94% | +28.57% |
LLDPE | 橡塑 | 9350.00 | 9161.11 | 元/吨 | -2.02% | -6.42% |
锌(市场) | 有色 | 21467.50 | 21020.00 | 元/吨 | -2.08% | -18.20% |
汽油 | 能源 | 7458.46 | 7277.69 | 元/吨 | -2.42% | +5.23% |
液化气 | 能源 | 4055.00 | 3949.38 | 元/吨 | -2.60% | -16.80% |
柴油 | 能源 | 6984.12 | 6787.06 | 元/吨 | -2.82% | -6.65% |
甲醇 | 能源 | 2492.50 | 2415.00 | 元/吨 | -3.11% | -23.50% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9412.50 | 8929.17 | 元/吨 | -5.13% | -1.83% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 565.11 | 535.00 | 元/吨 | -5.33% | +7.24% |
【商品价格涨跌榜】
【大宗行业榜】