作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《掘金低市值个股 1044股流通市值不足20亿-1044》主要内容是1044,截至1月24日收盘,两市共1651只个股流通市值低于30亿元,其中1044只个股流通市值不足20亿元。,现在请大家看具体新闻资讯。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月24日收盘,两市共1651只个股流通市值低于30亿元,其中1044只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2014只个股总市值低于50亿元,其中1123只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为金亚科技2.65亿元、*ST百特4.14亿元、华菱精工4.79亿元。总市值最小的前3只股票分别为金亚科技2.65亿元、*ST皇台7.58亿元、*ST德奥7.72亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300028 | 金亚科技 | 2.65 | 2.65 | 5.52 | 通信 |
002323 | *ST 百特 | 4.14 | 9.77 | 218.45 | 建筑材料 |
603356 | 华菱精工 | 4.79 | 19.16 | 28.86 | 机械设备 |
603159 | 上海亚虹 | 4.80 | 19.19 | 48.31 | 机械设备 |
300669 | 沪宁股份 | 4.81 | 15.67 | 37.51 | 机械设备 |
300539 | 横河模具 | 4.84 | 16.62 | 100.10 | 化工 |
603331 | 百达精工 | 4.90 | 19.89 | 25.77 | 机械设备 |
603580 | 艾艾精工 | 4.92 | 15.23 | 36.47 | 化工 |
300658 | 延江股份 | 4.94 | 17.64 | 39.11 | 纺织服装 |
603226 | 菲林格尔 | 4.94 | 19.75 | 19.00 | 轻工制造 |
603655 | 朗博科技 | 4.98 | 15.53 | 49.67 | 汽车 |
603266 | 天龙股份 | 4.98 | 19.94 | 27.11 | 化工 |
603617 | 君禾股份 | 5.02 | 17.35 | 23.38 | 机械设备 |
603029 | 天鹅股份 | 5.06 | 12.92 | - | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 5.06 | 17.77 | 51.30 | 化工 |
300640 | 德艺文创 | 5.07 | 14.47 | 38.95 | 轻工制造 |
603178 | 圣龙股份 | 5.09 | 20.30 | 35.18 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 5.14 | 20.56 | 31.62 | 轻工制造 |
603499 | 翔港科技 | 5.23 | 21.19 | 41.70 | 轻工制造 |
603536 | 惠发股份 | 5.25 | 14.63 | 54.24 | 食品饮料 |
603908 | 牧 高 笛 | 5.25 | 15.20 | 26.79 | 纺织服装 |
002846 | 英联股份 | 5.35 | 20.65 | 62.57 | 轻工制造 |
603269 | 海鸥股份 | 5.41 | 13.32 | 55.02 | 机械设备 |
300536 | 农尚环境 | 5.46 | 14.97 | 26.50 | 建筑装饰 |
300606 | 金 太 阳 | 5.47 | 14.98 | 26.14 | 机械设备 |
603922 | 金 鸿 顺 | 5.49 | 21.95 | 34.23 | 汽车 |
603089 | 正裕工业 | 5.55 | 18.81 | 22.18 | 汽车 |
300729 | 乐歌股份 | 5.55 | 19.63 | 34.12 | 轻工制造 |
603090 | 宏盛股份 | 5.63 | 13.83 | 40.91 | 机械设备 |
300517 | 海波重科 | 5.63 | 14.64 | 49.53 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。