返回目录:经济新闻
近10个交易日共有58家公司股份获高管增持,合计增持量4692.89万股,增持金额4.64亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(12月25日~1月9日)共有183条高管增持记录,涉及58家公司,合计增持4692.89万股,增持动用资金4.64亿元。期间高管减持记录共涉及130家公司,累计减持数量为2.53亿股,减持金额合计16.64亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是华大基因,累计增持211.56万股,增持金额合计1.11亿元;其次是大华股份,增持量为820.00万股,增持金额9561.20万元;岭南股份近10日累计获高管增持5026.04万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,银江股份增持最频繁,近10日共有17条增持记录,三垒股份、蓝光发展等紧随其后,近10日分别有14条、8条增持记录。永艺股份、润达医疗、中航电测等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日银江股份高管抱团增持,共有10位高管集体出手;其次是中航电测,有8位高管出手增持;蓝光发展、维业股份等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,中小板22只、主板20只、创业板16只,获增持的公司数量看,中小板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在医药生物、机械设备、电子等行业,分别包含9股、7股、4股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均上涨1.16%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨0.69%)。个股看,近10日涨幅居前的有TCL集团、长高集团、中国武夷等,涨幅分别为17.50%、16.99%、15.40%。跌幅居前的有金财互联、新纶科技等,分别下跌14.98%、9.98%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有20只,净流入资金最多的是TCL集团,合计净流入资金1.41亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有中天科技、新纶科技等,净流出资金分别为3.05亿元、1.66亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300676 | 华大基因 | 5 | 4 | 211.56 | 11067.59 | 7.54 |
002236 | 大华股份 | 1 | 1 | 820.00 | 9561.20 | 0.25 |
002717 | 岭南股份 | 4 | 2 | 558.63 | 5026.04 | 0.91 |
300415 | 伊之密 | 4 | 3 | 376.05 | 2061.94 | 1.78 |
300020 | 银江股份 | 17 | 10 | 257.39 | 1710.98 | 2.21 |
002615 | 哈尔斯 | 3 | 1 | 293.19 | 1566.26 | 9.96 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 1 | 132.00 | 1469.16 | 0.73 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 1 | 190.11 | 1271.84 | 1.00 |
600215 | 长春经开 | 2 | 1 | 174.92 | 1198.01 | 5.61 |
300137 | 先河环保 | 3 | 1 | 131.02 | 1057.52 | -1.08 |
300237 | 美晨生态 | 1 | 1 | 280.00 | 1013.60 | 1.03 |
002341 | 新纶科技 | 3 | 1 | 80.00 | 941.88 | -9.98 |
002621 | 三垒股份 | 14 | 4 | 46.60 | 805.60 | 11.50 |
600466 | 蓝光发展 | 8 | 6 | 142.67 | 748.88 | 1.48 |
300260 | 新莱应材 | 3 | 2 | 71.71 | 670.07 | -7.33 |
601882 | 海天精工 | 1 | 1 | 82.30 | 521.78 | 2.08 |
000100 | TCL集团 | 1 | 1 | 200.00 | 504.00 | 17.50 |
002144 | 宏达高科 | 3 | 1 | 48.59 | 482.62 | 1.49 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 1 | 12.25 | 386.37 | 1.15 |
002818 | 富森美 | 2 | 1 | 17.86 | 371.73 | -0.47 |
002852 | 道道全 | 5 | 1 | 29.20 | 355.57 | 0.40 |
603456 | 九洲药业 | 2 | 1 | 52.40 | 332.42 | 4.84 |
603600 | 永艺股份 | 8 | 1 | 41.79 | 293.60 | 1.82 |
002470 | 金正大 | 4 | 1 | 44.00 | 284.28 | 8.73 |
603108 | 润达医疗 | 8 | 3 | 38.78 | 277.85 | -7.95 |
002530 | 金财互联 | 1 | 1 | 40.00 | 265.60 | -14.98 |
300621 | 维业股份 | 5 | 5 | 22.85 | 221.65 | 1.32 |
300308 | 中际旭创 | 3 | 2 | 5.15 | 200.22 | -4.52 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 1 | 4.63 | 194.46 | 2.94 |
002312 | 三泰控股 | 3 | 3 | 60.00 | 188.80 | 7.44 |
300522 | 世名科技 | 1 | 1 | 10.00 | 164.60 | -6.59 |
000908 | 景峰医药 | 3 | 2 | 36.96 | 163.30 | 2.23 |
002561 | 徐家汇 | 2 | 2 | 17.60 | 136.02 | 3.23 |
300269 | 联建光电 | 6 | 2 | 23.45 | 132.99 | -1.01 |
300114 | 中航电测 | 8 | 8 | 18.00 | 131.58 | 3.90 |
002589 | 瑞康医药 | 2 | 2 | 16.01 | 110.39 | -2.52 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 2 | 9.91 | 99.98 | 0.39 |
002422 | 科伦药业 | 2 | 2 | 4.00 | 77.94 | -1.17 |
600973 | 宝胜股份 | 5 | 4 | 14.56 | 52.87 | 14.05 |
000567 | 海德股份 | 6 | 4 | 4.70 | 51.57 | 0.80 |
000967 | 盈峰环境 | 3 | 1 | 8.38 | 48.03 | 2.48 |
002158 | 汉钟精机 | 5 | 3 | 6.70 | 47.33 | -1.22 |
600318 | 新力金融 | 4 | 3 | 6.62 | 46.76 | -4.84 |
000797 | 中国武夷 | 1 | 1 | 9.73 | 46.02 | 15.40 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 1 | 0.47 | 18.85 | 1.52 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 1 | 1.50 | 18.80 | -4.94 |
600522 | 中天科技 | 1 | 1 | 2.00 | 16.16 | 1.23 |
300671 | 富满电子 | 1 | 1 | 0.36 | 6.21 | -0.66 |
002452 | 长高集团 | 1 | 1 | 1.00 | 3.70 | 16.99 |
603966 | 法兰泰克 | 2 | 1 | 0.39 | 3.41 | -3.23 |
000919 | 金陵药业 | 1 | 1 | 0.38 | 2.38 | -1.24 |
600380 | 健康元 | 1 | 1 | 0.20 | 1.34 | -2.59 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | 1 | 0.03 | 1.03 | -4.99 |
600969 | 郴电国际 | 1 | 1 | 0.15 | 0.92 | -1.12 |
300650 | 太龙照明 | 1 | 1 | 0.06 | 0.81 | 0.07 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 1 | 0.06 | 0.53 | -2.41 |
300176 | 鸿特科技 | 1 | 1 | 0.01 | 0.37 | -1.96 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 1 | 34.00 | 0.00 | -1.92 |
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。