作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《复盘:装饰农牧领涨两市 狙击43只涨停股(名单)-300522》主要内容是300522,个股表现较活跃,超40只个股涨停,次新龙头锋龙股份开盘涨停,走出5连板的行情,再度带动次新股走高。但白酒股集体大跌,水井坊、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖等多只个股跌超6%,市场量能并未明显放大,做多情绪仍较低迷。,现在请大家看具体新闻资讯。
10月10日沪指全天现宽幅震荡走势,个股表现较活跃,超40只个股涨停,次新龙头锋龙股份开盘涨停,走出5连板的行情,再度带动次新股走高,但白酒股集体大跌,水井坊、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖等多只个股跌超6%,市场量能并未明显放大,做多情绪仍较低迷。
截至收盘,沪指涨0.18%,报收2725点;深成指跌0.44%,报收8010点;创业板涨0.06%,报收1346点。从盘面上看,钛白粉、次新股、化工新材料、分散染料、集成电路、煤炭等板块领涨;白酒、高送转、超级品牌、上海自贸区、稀土永磁等板块领跌。
沪深两市共有43只个股涨停,建筑装饰、农林牧渔领涨两市。个股方面,锋龙股份、广东甘化等个股涨停;中国铁建、天山生物等个股涨超5%。
10月10日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300748 | 金力永磁 | 材料行业 | 8 |
300749 | 顶固集创 | 木业家具 | 7 |
002937 | 兴瑞科技 | 电子元件 | 6 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002931 | 锋龙股份 | 专用设备 | 5 | 超跌低价 |
300702 | 天宇股份 | 医药制造 | 3 | |
002427 | *ST尤夫 | 化纤行业 | 3 | ST概念 |
603320 | 迪贝电气 | 机械行业 | 2 | 基建 |
300644 | 南京聚隆 | 塑胶制品 | 2 | |
300670 | 大烨智能 | 输配电气 | 2 | |
603032 | 德新交运 | 交运物流 | 2 | 交运物流 |
300514 | 友讯达 | 通讯行业 | 2 | |
002629 | 仁智股份 | 石油行业 | 2 | |
300216 | 千山药机 | 医疗行业 | 2 | |
002895 | 川恒股份 | 化工行业 | 2 | |
603633 | 徕木股份 | 电子元件 | 1 | |
002893 | 华通热力 | 公用事业 | 1 | |
300522 | 世名科技 | 化工行业 | 1 | |
300335 | 迪森股份 | 环保工程 | 1 | |
603183 | 建研院 | 工程建设 | 1 | 基建 |
603223 | 恒通股份 | 交运物流 | 1 | 基建 |
002903 | 宇环数控 | 机械行业 | 1 | 基建 |
300717 | 华信新材 | 塑胶制品 | 1 | |
603177 | 德创环保 | 环保工程 | 1 | |
300692 | 中环环保 | 环保工程 | 1 | |
002877 | 智能自控 | 仪器仪表 | 1 | |
603192 | 汇得科技 | 化工行业 | 1 | |
600462 | 九有股份 | 电子元件 | 1 | |
600520 | 文一科技 | 机械行业 | 1 | |
000576 | 广东甘化 | 造纸印刷 | 1 | |
603188 | ST亚邦 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
603041 | 美思德 | 化工行业 | 1 | |
603607 | 京华激光 | 造纸印刷 | 1 | 次新股 |
300023 | 宝德股份 | 专用设备 | 1 | |
300641 | 正丹股份 | 化工行业 | 1 | 超跌低价 |
300394 | 天孚通信 | 通讯行业 | 1 | 5G |
000533 | 万家乐 | 家电行业 | 1 | |
002860 | 星帅尔 | 家电行业 | 1 | |
000659 | 珠海中富 | 包装材料 | 1 | |
300716 | 国立科技 | 塑胶制品 | 1 | |
000806 | 银河生物 | 输配电气 | 1 | |
002863 | 今飞凯达 | 汽车行业 | 1 | |
002700 | 新疆浩源 | 公用事业 | 1 | 公用事业 |
000669 | 金鸿控股 | 公用事业 | 1 | 公用事业 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!