作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《深中华A(000017)龙虎榜数据(04-14)-深中华a》主要内容是深中华a,深中华A(000017)2015-04-14因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计14742.38万元,占总成交比例20.66%;卖出资金合计9842.51万元,占总成交比例13.,现在请大家看具体新闻资讯。
深中华A(000017)2015-04-14因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计14742.38万元,占总成交比例20.66%;卖出资金合计9842.51万元,占总成交比例13.79%。报收15.08元,涨幅9.99%,成交量1853.02万股,成交金额27794万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:15.08元 涨跌幅:9.99% 成交量:1853.02万股 成交金额:27794万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 5581.53 | 7.82% | 0.00 | 0.00% | 5581.53 |
2 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 3001.00 | 4.21% | 275.68 | 0.39% | 2725.32 |
3 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 1955.21 | 2.74% | 295.42 | 0.41% | 1659.79 |
4 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1512.30 | 2.12% | 123.47 | 0.17% | 1388.83 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1271.49 | 1.78% | 1353.15 | 1.90% | -81.67 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 98.06 | 0.14% | 3926.88 | 5.50% | -3828.82 |
2 | 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | 133.98 | 0.19% | 1898.40 | 2.66% | -1764.42 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1271.49 | 1.78% | 1353.15 | 1.90% | -81.67 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1168.19 | 1.64% | 987.32 | 1.38% | 180.87 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 20.61 | 0.03% | 982.19 | 1.38% | -961.57 |
数据来源:东方财富choice数据 |