作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,置信电气收报11.35元,涨幅-4.70%,成交4.32万手,当日换手0.35%,成交金额为4903.09万元,其中龙虎榜合计净流入9754.49万。
买一兴业证券佛山魁奇路买入6432.00万,占买五比例为30.70%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为派生科技,共买入3.39亿。
买二华泰证券深圳益田路荣超商务中心买入4866.90万,占买五比例为23.23%。该营业部为紧挨着深圳证券交易所,所以该营业部买深交所的股票,下单交易速度比全国任意一家营业部的速度都要快,主打次新股较多,该营业部最近一年买入金额最多的股票为网宿科技,共买入5.01亿。
卖一华泰证券广州天河东路卖出2345.22万,占卖五比20.94%。
卖二华鑫证券杭州飞云江路卖出2318.97万,占卖五比例为20.71%。
上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 兴业证券佛山魁奇路 | 6432.0万 | 0.0万 | 6432.0万 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 4866.9万 | 0.0万 | 4866.9万 |
3 | 兴业证券深圳分公司 | 4031.47万 | 0.0万 | 4031.47万 |
4 | 东吴证券苏州石路 | 3010.23万 | 0.0万 | 3010.23万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 2613.67万 | 0.0万 | 2613.67万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华泰证券广州天河东路 | 0.0万 | 2345.22万 | -2345.22万 |
2 | 华鑫证券杭州飞云江路 | 0.0万 | 2318.97万 | -2318.97万 |
3 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百 | 0.0万 | 2203.13万 | -2203.13万 |
4 | 长江证券佛山普澜二路 | 0.0万 | 2187.38万 | -2187.38万 |
5 | 方正证券北京阜外大街 | 0.0万 | 2145.07万 | -2145.07万 |
最近一个月置信电气共登上龙虎榜4次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-04-11 | 10.00% | 10.00% |
2019-04-09 | 9.99% | 9.99% |
2019-04-03 | 10.00% | 10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。