作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《大宗商品数据每日播报(2018年11月29日)-13717》主要内容是13717,生意社sys002095生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!11月28日大宗商品价格指数BPI为913点,较昨日下降了4点,较周期内最高点1019点下降了10.40%。,现在请大家看具体新闻资讯。
生意社 sys002095
生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!
【大宗商品价格指数】
11月28日大宗商品价格指数BPI为913点,较昨日下降了4点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了10.40%,较2016年02月03日最低点660点上涨了38.33%。(注:周期指2011-12-01至2018-11-28)
【大宗商品涨跌日榜】
据生意社价格监测,2018年11月28日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共7种,集中在能源板块(共3种)和农副板块(共2种),涨幅前3的商品分别为PTA(华东)(1.12%)、液化气(0.25%)、WTI原油(0.25%)。
环比下降的商品共33种,集中在有色(共7种)和能源(共7种),跌幅前3的商品分别为焦炭(-4.18%)、液化天然气(-3.08%)、线材(-2.34%)。
本日均涨跌幅为-0.55%。
商品 | 行业 | 11月27日价格 | 11月28日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA(华东) | 纺织 | 6206.67 | 6276.00 | 元/吨 | +1.12% | +14.58% |
液化气 | 能源 | 3949.38 | 3959.38 | 元/吨 | +0.25% | -16.31% |
WTI原油 | 能源 | 51.43 | 51.56 | 美元/桶 | +0.25% | -10.87% |
生猪(外三元) | 农副 | 13.12 | 13.15 | 元/公斤 | +0.23% | -9.00% |
动力煤(平仓价) | 能源 | 636.00 | 637.25 | 元/吨 | +0.20% | -5.34% |
玉米 | 农副 | 1846.43 | 1848.57 | 元/吨 | +0.12% | +11.72% |
中厚板 | 钢铁 | 3676.67 | 3680.83 | 元/吨 | +0.11% | -11.38% |
镍(市场) | 有色 | 94666.67 | 94666.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.02% |
大豆 | 农副 | 3615.00 | 3615.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.27% |
小麦 | 农副 | 2502.00 | 2502.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.42% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17344.44 | 17344.44 | 元/吨 | 0.00% | -1.89% |
醋酸 | 化工 | 4242.86 | 4242.86 | 元/吨 | 0.00% | +11.03% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1387.78 | 1387.78 | 元/吨 | 0.00% | -7.62% |
LLDPE | 橡塑 | 9161.11 | 9161.11 | 元/吨 | 0.00% | -6.90% |
PVC | 橡塑 | 6413.00 | 6413.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.76% |
棉纱21S | 纺织 | 23525.00 | 23525.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.21% |
乙二醇 | 化工 | 6638.89 | 6638.89 | 元/吨 | 0.00% | -11.32% |
水泥 | 建材 | 538.17 | 538.17 | 元/吨 | 0.00% | +47.78% |
玻璃 | 建材 | 18.47 | 18.47 | 元/平方米 | 0.00% | -0.70% |
烧碱 | 化工 | 1003.33 | 1003.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.10% |
PET | 橡塑 | 8287.50 | 8287.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.44% |
聚合MDI | 化工 | 12433.33 | 12433.33 | 元/吨 | 0.00% | -55.09% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1563.33 | 1563.33 | 元/吨 | 0.00% | +15.66% |
鸡蛋 | 农副 | 8.18 | 8.18 | 元/公斤 | 0.00% | -3.76% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15393.86 | 15390.29 | 元/吨 | -0.02% | -3.08% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8929.17 | 8920.83 | 元/吨 | -0.09% | -1.92% |
沥青(70#) | 能源 | 3991.33 | 3984.67 | 元/吨 | -0.17% | +41.63% |
豆粕 | 农副 | 3156.67 | 3150.00 | 元/吨 | -0.21% | +3.70% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 11966.67 | 11933.33 | 元/吨 | -0.28% | -9.10% |
菜籽油 | 农副 | 6421.67 | 6403.33 | 元/吨 | -0.29% | -5.28% |
铅(市场) | 有色 | 18637.50 | 18575.00 | 元/吨 | -0.34% | +1.68% |
锡(市场) | 有色 | 145175.00 | 144637.50 | 元/吨 | -0.37% | +1.58% |
铝(市场) | 有色 | 13717.50 | 13660.00 | 元/吨 | -0.42% | -6.61% |
白银 | 有色 | 3488.00 | 3473.00 | 元/千克 | -0.43% | -9.75% |
黄金 | 有色 | 274.35 | 273.12 | 元/克 | -0.45% | -1.04% |
铜(市场) | 有色 | 49330.00 | 49096.67 | 元/吨 | -0.47% | -8.22% |
尿素 | 化工 | 2072.00 | 2062.00 | 元/吨 | -0.48% | +17.63% |
锌(市场) | 有色 | 21020.00 | 20915.00 | 元/吨 | -0.50% | -17.38% |
柴油 | 能源 | 6787.06 | 6751.76 | 元/吨 | -0.52% | -7.14% |
无缝管 | 钢铁 | 4737.50 | 4712.50 | 元/吨 | -0.53% | -12.26% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10300.00 | 10244.44 | 元/吨 | -0.54% | -13.82% |
阔叶木浆 | 建材 | 5700.00 | 5662.50 | 元/吨 | -0.66% | -9.64% |
热轧卷 | 钢铁 | 3653.33 | 3625.83 | 元/吨 | -0.75% | -13.42% |
DOP(华东) | 化工 | 9158.33 | 9075.00 | 元/吨 | -0.91% | -0.37% |
PA6 | 橡塑 | 17683.33 | 17516.67 | 元/吨 | -0.94% | -6.58% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3766.92 | 3727.69 | 元/吨 | -1.04% | -16.99% |
白糖 | 农副 | 5494.00 | 5434.00 | 元/吨 | -1.09% | -16.68% |
甲醇 | 能源 | 2415.00 | 2382.50 | 元/吨 | -1.35% | -23.76% |
燃料油 | 能源 | 5052.86 | 4978.57 | 元/吨 | -1.47% | +26.68% |
纯苯 | 化工 | 5706.25 | 5606.25 | 元/吨 | -1.75% | -15.63% |
冷轧板 | 钢铁 | 4236.00 | 4160.00 | 元/吨 | -1.79% | -13.32% |
涤纶POY | 纺织 | 8802.50 | 8627.50 | 元/吨 | -1.99% | -3.37% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 535.00 | 523.78 | 元/吨 | -2.10% | +2.50% |
汽油 | 能源 | 7277.69 | 7120.00 | 元/吨 | -2.17% | +2.95% |
线材 | 钢铁 | 4226.25 | 4127.50 | 元/吨 | -2.34% | -12.81% |
液化天然气 | 能源 | 4671.25 | 4527.50 | 元/吨 | -3.08% | -26.48% |
焦炭 | 能源 | 2391.25 | 2291.25 | 元/吨 | -4.18% | +38.44% |
【商品价格涨跌榜】
【大宗行业榜】