作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
最新资讯《「龙虎榜」太平洋许昌建安大道1034万买入兴瑞科技-太平洋股票》主要内容是太平洋股票,钠镁股票数据中心显示,兴瑞科技收报24.61元,涨幅2.2%,成交1894.88万股。买一太平洋证券许昌建安大道买入1033.83万,占买五比35.68%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年10月26日,钠镁股票数据中心显示,兴瑞科技(002937)收报24.61元,涨幅2.2%,成交1894.88万股。
买一太平洋证券许昌建安大道买入1033.83万,占买五比35.68%。
卖一财通证券杭州体育馆卖出738.57万,占卖五比25.66%。
上榜类型:日换手率达到41.19% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2897.89万,总成交比例6.11% | |||||||||||||
1 | 太平洋证券许昌建安大道 | 1033.83 | 2.18% | 0.0 | 0.0% | 1033.83 | |||||||
2 | 财通证券杭州体育馆 | 609.27 | 1.28% | 738.57 | 1.56% | -129.3 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 479.19 | 1.01% | 564.01 | 1.19% | -84.82 | |||||||
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 392.31 | 0.83% | 233.06 | 0.49% | 159.25 | |||||||
5 | 海通证券沈阳大西路 | 383.29 | 0.81% | 0.25 | 0.0% | 383.04 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2878.67万,总成交比例6.07% | |||||||||||||
1 | 财通证券杭州体育馆 | 609.27 | 1.28% | 738.57 | 1.56% | -129.3 | |||||||
2 | 财通证券义乌丹溪北路 | 0.74 | 0.0% | 701.9 | 1.48% | -701.16 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 479.19 | 1.01% | 564.01 | 1.19% | -84.82 | |||||||
4 | 国信证券成都二环路 | 7.3 | 0.02% | 482.83 | 1.02% | -475.53 | |||||||
5 | 华泰证券厦门厦禾路 | 17.72 | 0.04% | 391.37 | 0.82% | -373.65 | |||||||
买卖净差: 19.22万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。